Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 786 7 (0.77%) 1 em 129 121
01 04 22 24 710 6 (0.66%) 1 em 151 197
07 14 21 27 892 6 (0.66%) 1 em 151 15
10 21 25 29 824 6 (0.66%) 1 em 151 83
04 17 18 31 842 6 (0.66%) 1 em 151 65
06 07 27 31 513 6 (0.66%) 1 em 151 394
09 10 13 21 877 6 (0.66%) 1 em 151 30
09 10 21 26 607 6 (0.66%) 1 em 151 300
02 07 15 22 852 6 (0.66%) 1 em 151 55
02 09 15 22 852 6 (0.66%) 1 em 151 55
03 04 06 10 743 6 (0.66%) 1 em 151 164
06 07 15 31 820 6 (0.66%) 1 em 151 87
06 15 27 31 676 6 (0.66%) 1 em 151 231
01 04 05 22 818 6 (0.66%) 1 em 151 89
08 26 27 31 749 6 (0.66%) 1 em 151 158
11 24 25 28 896 5 (0.55%) 1 em 181 11
11 24 28 29 667 5 (0.55%) 1 em 181 240
07 13 15 18 687 5 (0.55%) 1 em 181 220
02 09 17 19 863 5 (0.55%) 1 em 181 44
02 19 24 28 823 5 (0.55%) 1 em 181 84
08 09 17 28 760 5 (0.55%) 1 em 181 147
17 19 24 28 795 5 (0.55%) 1 em 181 112
07 08 27 31 882 5 (0.55%) 1 em 181 25
06 17 21 26 711 5 (0.55%) 1 em 181 196
21 26 29 31 779 5 (0.55%) 1 em 181 128
10 11 12 18 736 5 (0.55%) 1 em 181 171
10 17 25 29 870 5 (0.55%) 1 em 181 37
06 15 17 23 367 5 (0.55%) 1 em 181 540
04 07 18 20 889 5 (0.55%) 1 em 181 18
03 07 22 23 727 5 (0.55%) 1 em 181 180
07 09 15 30 890 5 (0.55%) 1 em 181 17
07 23 26 30 732 5 (0.55%) 1 em 181 175
07 23 26 31 694 5 (0.55%) 1 em 181 213
09 23 26 31 658 5 (0.55%) 1 em 181 249
17 18 22 23 822 5 (0.55%) 1 em 181 85
07 12 22 26 867 5 (0.55%) 1 em 181 40
15 16 17 31 820 5 (0.55%) 1 em 181 87
05 10 12 18 857 5 (0.55%) 1 em 181 50
05 08 10 24 866 5 (0.55%) 1 em 181 41
05 08 25 28 216 5 (0.55%) 1 em 181 691
08 10 25 28 824 5 (0.55%) 1 em 181 83
05 08 18 27 590 5 (0.55%) 1 em 181 317
05 18 20 27 847 5 (0.55%) 1 em 181 60
01 04 08 22 579 5 (0.55%) 1 em 181 328
02 09 11 28 600 5 (0.55%) 1 em 181 307
06 07 24 31 513 5 (0.55%) 1 em 181 394
01 06 08 21 786 5 (0.55%) 1 em 181 121
06 11 19 21 587 5 (0.55%) 1 em 181 320
06 08 19 23 717 5 (0.55%) 1 em 181 190
02 09 10 13 852 5 (0.55%) 1 em 181 55

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 14 18 902 17 (1.87%) 1 em 53 5
07 27 31 882 16 (1.76%) 1 em 56 25
05 12 18 887 16 (1.76%) 1 em 56 20
02 09 29 880 16 (1.76%) 1 em 56 27
03 10 17 791 16 (1.76%) 1 em 56 116
07 13 18 865 15 (1.65%) 1 em 60 42
01 04 22 818 15 (1.65%) 1 em 60 89
07 14 21 892 15 (1.65%) 1 em 60 15
09 25 30 890 15 (1.65%) 1 em 60 17
17 18 31 842 15 (1.65%) 1 em 60 65
02 07 15 907 15 (1.65%) 1 em 60 0
06 08 17 872 15 (1.65%) 1 em 60 35
17 18 22 888 15 (1.65%) 1 em 60 19
07 12 14 849 15 (1.65%) 1 em 60 58
07 22 26 867 15 (1.65%) 1 em 60 40
01 06 08 886 15 (1.65%) 1 em 60 21
01 08 17 828 15 (1.65%) 1 em 60 79
06 07 31 820 15 (1.65%) 1 em 60 87
06 27 31 893 15 (1.65%) 1 em 60 14
06 19 23 803 15 (1.65%) 1 em 60 104
09 10 22 900 15 (1.65%) 1 em 60 7
04 09 19 877 15 (1.65%) 1 em 60 30
07 21 29 848 15 (1.65%) 1 em 60 59
14 17 21 888 15 (1.65%) 1 em 60 19
04 11 19 877 15 (1.65%) 1 em 60 30
03 06 10 743 15 (1.65%) 1 em 60 164
11 24 29 767 14 (1.54%) 1 em 64 140
03 10 24 791 14 (1.54%) 1 em 64 116
20 27 31 847 14 (1.54%) 1 em 64 60
07 20 26 855 14 (1.54%) 1 em 64 52
06 17 31 820 14 (1.54%) 1 em 64 87
09 10 25 881 14 (1.54%) 1 em 64 26
02 11 28 896 14 (1.54%) 1 em 64 11
04 11 24 767 14 (1.54%) 1 em 64 140
07 18 20 889 14 (1.54%) 1 em 64 18
04 09 25 782 14 (1.54%) 1 em 64 125
16 17 31 820 14 (1.54%) 1 em 64 87
04 17 31 842 14 (1.54%) 1 em 64 65
07 23 26 831 14 (1.54%) 1 em 64 76
23 26 31 694 14 (1.54%) 1 em 64 213
02 07 29 871 14 (1.54%) 1 em 64 36
10 17 23 791 14 (1.54%) 1 em 64 116
10 14 24 884 14 (1.54%) 1 em 64 23
10 16 24 853 14 (1.54%) 1 em 64 54
16 18 19 894 14 (1.54%) 1 em 64 13
11 18 21 902 14 (1.54%) 1 em 64 5
05 08 24 899 14 (1.54%) 1 em 64 8
05 08 18 899 14 (1.54%) 1 em 64 8
02 09 11 868 14 (1.54%) 1 em 64 39
06 11 19 792 14 (1.54%) 1 em 64 115

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 25 890 59 (6.50%) 1 em 15 17
11 18 902 58 (6.39%) 1 em 15 5
10 17 881 57 (6.28%) 1 em 15 26
02 09 881 56 (6.17%) 1 em 16 26
07 20 892 56 (6.17%) 1 em 16 15
17 31 842 56 (6.17%) 1 em 16 65
04 11 904 55 (6.06%) 1 em 16 3
11 21 902 54 (5.95%) 1 em 16 5
03 10 907 54 (5.95%) 1 em 16 0
07 31 889 54 (5.95%) 1 em 16 18
07 21 907 54 (5.95%) 1 em 16 0
17 21 888 54 (5.95%) 1 em 16 19
06 17 881 54 (5.95%) 1 em 16 26
04 19 877 54 (5.95%) 1 em 16 30
11 19 894 53 (5.84%) 1 em 17 13
18 24 899 53 (5.84%) 1 em 17 8
02 10 907 53 (5.84%) 1 em 17 0
02 17 881 52 (5.73%) 1 em 17 26
10 13 907 52 (5.73%) 1 em 17 0
10 11 903 52 (5.73%) 1 em 17 4
17 20 885 52 (5.73%) 1 em 17 22
09 19 897 51 (5.62%) 1 em 17 10
13 21 907 51 (5.62%) 1 em 17 0
27 31 893 51 (5.62%) 1 em 17 14
07 26 879 51 (5.62%) 1 em 17 28
11 13 905 51 (5.62%) 1 em 17 2
09 10 900 51 (5.62%) 1 em 17 7
17 23 873 51 (5.62%) 1 em 17 34
10 14 901 51 (5.62%) 1 em 17 6
03 06 905 51 (5.62%) 1 em 17 2
21 29 887 50 (5.51%) 1 em 18 20
06 19 897 50 (5.51%) 1 em 18 10
07 29 871 50 (5.51%) 1 em 18 36
18 19 897 50 (5.51%) 1 em 18 10
04 24 879 50 (5.51%) 1 em 18 28
10 24 896 50 (5.51%) 1 em 18 11
07 22 898 50 (5.51%) 1 em 18 9
06 21 897 50 (5.51%) 1 em 18 10
27 28 893 50 (5.51%) 1 em 18 14
05 08 899 49 (5.40%) 1 em 18 8
08 11 898 49 (5.40%) 1 em 18 9
07 15 907 49 (5.40%) 1 em 18 0
04 22 901 49 (5.40%) 1 em 18 6
21 27 902 49 (5.40%) 1 em 18 5
02 07 907 49 (5.40%) 1 em 18 0
04 09 893 49 (5.40%) 1 em 18 14
07 09 894 49 (5.40%) 1 em 18 13
14 29 901 49 (5.40%) 1 em 18 6
15 22 886 49 (5.40%) 1 em 18 21
09 30 890 48 (5.29%) 1 em 18 17