Grupos de dezenas da Timemania os mais sorteados da Timemania

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 42 52 55 57 487 2 (0.10%) 1 em 1043 1599
01 59 65 75 80 251 2 (0.10%) 1 em 1043 1835
04 14 50 64 70 1024 2 (0.10%) 1 em 1043 1062
16 19 59 69 80 878 2 (0.10%) 1 em 1043 1208
13 33 38 72 76 1935 2 (0.10%) 1 em 1043 151
11 45 65 69 80 710 2 (0.10%) 1 em 1043 1376
15 30 37 57 60 488 2 (0.10%) 1 em 1043 1598
27 39 42 51 77 1407 2 (0.10%) 1 em 1043 679
29 41 44 68 71 1647 2 (0.10%) 1 em 1043 439
23 50 61 66 74 1241 2 (0.10%) 1 em 1043 845
33 42 49 62 78 2041 2 (0.10%) 1 em 1043 45
12 47 58 67 70 1221 2 (0.10%) 1 em 1043 865
04 24 37 64 73 1466 2 (0.10%) 1 em 1043 620
07 10 12 67 70 1316 2 (0.10%) 1 em 1043 770
04 29 59 63 74 1679 2 (0.10%) 1 em 1043 407
09 17 69 72 78 949 2 (0.10%) 1 em 1043 1137
07 39 62 76 77 1682 2 (0.10%) 1 em 1043 404
06 07 41 51 55 1854 2 (0.10%) 1 em 1043 232
05 08 28 30 38 986 2 (0.10%) 1 em 1043 1100
13 14 18 22 41 1675 2 (0.10%) 1 em 1043 411
01 05 17 42 43 2032 2 (0.10%) 1 em 1043 54
20 31 49 62 68 1861 2 (0.10%) 1 em 1043 225
19 45 49 50 74 1947 2 (0.10%) 1 em 1043 139
16 21 41 48 54 1313 2 (0.10%) 1 em 1043 773
04 21 40 61 68 1355 2 (0.10%) 1 em 1043 731
06 16 21 23 39 1667 2 (0.10%) 1 em 1043 419
11 24 31 44 62 1937 2 (0.10%) 1 em 1043 149
02 20 22 31 74 1887 2 (0.10%) 1 em 1043 199
03 11 52 59 67 1494 2 (0.10%) 1 em 1043 592
03 29 43 51 66 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 348
03 29 43 51 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 348
03 29 43 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 348
03 29 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 348
03 43 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 348
29 43 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 348
04 58 66 67 74 2023 2 (0.10%) 1 em 1043 63
33 48 56 70 79 1845 2 (0.10%) 1 em 1043 241

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 11 50 71 842 3 (0.14%) 1 em 695 1244
16 60 66 71 1798 3 (0.14%) 1 em 695 288
12 31 56 61 1217 3 (0.14%) 1 em 695 869
03 10 51 52 1698 3 (0.14%) 1 em 695 388
08 15 51 66 1339 3 (0.14%) 1 em 695 747
19 41 56 72 829 3 (0.14%) 1 em 695 1257
10 24 29 30 1199 3 (0.14%) 1 em 695 887
02 30 37 61 1424 3 (0.14%) 1 em 695 662
13 19 35 66 1086 3 (0.14%) 1 em 695 1000
07 35 61 72 1532 3 (0.14%) 1 em 695 554
13 33 38 72 1935 3 (0.14%) 1 em 695 151
13 33 72 76 1935 3 (0.14%) 1 em 695 151
10 16 57 73 1983 3 (0.14%) 1 em 695 103
21 27 47 80 944 3 (0.14%) 1 em 695 1142
06 20 31 79 823 3 (0.14%) 1 em 695 1263
01 21 30 59 1859 3 (0.14%) 1 em 695 227
42 44 50 77 1895 3 (0.14%) 1 em 695 191
06 25 45 66 1739 3 (0.14%) 1 em 695 347
16 39 43 69 1529 3 (0.14%) 1 em 695 557
06 50 51 52 1974 3 (0.14%) 1 em 695 112
07 12 67 70 1316 3 (0.14%) 1 em 695 770
47 58 67 70 1933 3 (0.14%) 1 em 695 153
32 34 37 46 838 3 (0.14%) 1 em 695 1248
24 37 64 73 1646 3 (0.14%) 1 em 695 440
08 21 50 57 2042 3 (0.14%) 1 em 695 44
32 43 52 71 1893 3 (0.14%) 1 em 695 193
45 49 50 74 1947 3 (0.14%) 1 em 695 139
16 21 23 39 2085 3 (0.14%) 1 em 695 1
09 23 34 48 2038 3 (0.14%) 1 em 695 48
29 51 66 71 1965 3 (0.14%) 1 em 695 121
31 57 63 71 1111 2 (0.10%) 1 em 1043 975
20 25 50 77 35 2 (0.10%) 1 em 1043 2051
20 31 50 77 1251 2 (0.10%) 1 em 1043 835
15 38 66 68 1358 2 (0.10%) 1 em 1043 728
54 66 68 71 921 2 (0.10%) 1 em 1043 1165
20 23 24 51 1632 2 (0.10%) 1 em 1043 454
01 59 60 80 101 2 (0.10%) 1 em 1043 1985
08 55 59 60 1375 2 (0.10%) 1 em 1043 711
15 18 55 77 601 2 (0.10%) 1 em 1043 1485
18 42 55 77 348 2 (0.10%) 1 em 1043 1738
48 61 74 75 1290 2 (0.10%) 1 em 1043 796
48 71 74 75 983 2 (0.10%) 1 em 1043 1103
05 24 56 58 581 2 (0.10%) 1 em 1043 1505
05 24 56 69 932 2 (0.10%) 1 em 1043 1154
12 37 50 75 1513 2 (0.10%) 1 em 1043 573
02 15 39 73 1435 2 (0.10%) 1 em 1043 651
13 24 39 73 1315 2 (0.10%) 1 em 1043 771
06 28 32 75 426 2 (0.10%) 1 em 1043 1660
06 28 37 75 764 2 (0.10%) 1 em 1043 1322
19 32 51 60 559 2 (0.10%) 1 em 1043 1527

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
56 59 70 1808 7 (0.34%) 1 em 298 278
21 28 58 1404 7 (0.34%) 1 em 298 682
07 40 75 1126 7 (0.34%) 1 em 298 960
11 50 71 1427 6 (0.29%) 1 em 347 659
05 52 57 1619 6 (0.29%) 1 em 347 467
12 20 23 1071 6 (0.29%) 1 em 347 1015
13 29 62 1997 6 (0.29%) 1 em 347 89
01 13 66 1794 6 (0.29%) 1 em 347 292
12 31 61 2079 6 (0.29%) 1 em 347 7
19 20 23 1665 6 (0.29%) 1 em 347 421
30 42 63 1493 6 (0.29%) 1 em 347 593
01 04 62 2035 6 (0.29%) 1 em 347 51
01 27 61 1444 6 (0.29%) 1 em 347 642
07 11 12 1613 6 (0.29%) 1 em 347 473
02 56 65 2074 6 (0.29%) 1 em 347 12
28 64 65 2029 6 (0.29%) 1 em 347 57
15 37 74 1941 6 (0.29%) 1 em 347 145
13 33 72 2036 6 (0.29%) 1 em 347 50
44 66 74 2050 6 (0.29%) 1 em 347 36
20 29 42 1759 6 (0.29%) 1 em 347 327
17 43 72 1628 6 (0.29%) 1 em 347 458
13 48 69 1717 6 (0.29%) 1 em 347 369
06 16 28 1868 6 (0.29%) 1 em 347 218
09 17 72 2071 6 (0.29%) 1 em 347 15
36 43 72 1163 5 (0.24%) 1 em 417 923
36 72 74 1877 5 (0.24%) 1 em 417 209
15 66 68 1358 5 (0.24%) 1 em 417 728
01 59 80 516 5 (0.24%) 1 em 417 1570
48 61 76 2072 5 (0.24%) 1 em 417 14
03 50 71 1738 5 (0.24%) 1 em 417 348
15 57 60 1917 5 (0.24%) 1 em 417 169
01 59 65 1802 5 (0.24%) 1 em 417 284
04 62 80 2035 5 (0.24%) 1 em 417 51
23 41 54 1843 5 (0.24%) 1 em 417 243
29 62 79 2054 5 (0.24%) 1 em 417 32
16 50 77 1650 5 (0.24%) 1 em 417 436
08 35 69 1635 5 (0.24%) 1 em 417 451
35 49 71 2071 5 (0.24%) 1 em 417 15
25 27 73 1922 5 (0.24%) 1 em 417 164
29 73 79 1691 5 (0.24%) 1 em 417 395
64 73 79 1957 5 (0.24%) 1 em 417 129
02 30 61 1424 5 (0.24%) 1 em 417 662
10 38 78 1142 5 (0.24%) 1 em 417 944
06 18 45 1224 5 (0.24%) 1 em 417 862
26 36 55 1130 5 (0.24%) 1 em 417 956
06 12 52 1408 5 (0.24%) 1 em 417 678
06 50 52 2058 5 (0.24%) 1 em 417 28
38 44 48 1651 5 (0.24%) 1 em 417 435
39 52 80 2077 5 (0.24%) 1 em 417 9
15 44 48 1916 5 (0.24%) 1 em 417 170

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 62 2035 26 (1.25%) 1 em 80 51
35 43 2083 26 (1.25%) 1 em 80 3
05 51 2014 26 (1.25%) 1 em 80 72
20 23 1665 25 (1.20%) 1 em 83 421
21 55 1859 25 (1.20%) 1 em 83 227
06 12 2028 25 (1.20%) 1 em 83 58
67 73 2070 25 (1.20%) 1 em 83 16
50 71 1902 24 (1.15%) 1 em 86 184
57 60 1995 24 (1.15%) 1 em 86 91
05 55 2049 24 (1.15%) 1 em 86 37
65 80 2013 24 (1.15%) 1 em 86 73
52 60 2077 24 (1.15%) 1 em 86 9
28 55 2033 24 (1.15%) 1 em 86 53
24 41 2054 24 (1.15%) 1 em 86 32
65 73 1922 24 (1.15%) 1 em 86 164
04 66 2023 24 (1.15%) 1 em 86 63
07 50 1971 24 (1.15%) 1 em 86 115
33 79 2002 24 (1.15%) 1 em 86 84
35 56 2076 24 (1.15%) 1 em 86 10
07 65 1953 24 (1.15%) 1 em 86 133
66 71 2019 23 (1.10%) 1 em 90 67
21 58 1946 23 (1.10%) 1 em 90 140
21 64 1810 23 (1.10%) 1 em 90 276
64 73 2068 23 (1.10%) 1 em 90 18
61 72 1994 23 (1.10%) 1 em 90 92
72 80 2066 23 (1.10%) 1 em 90 20
19 20 2053 23 (1.10%) 1 em 90 33
13 31 1972 23 (1.10%) 1 em 90 114
52 80 2077 23 (1.10%) 1 em 90 9
05 23 2079 23 (1.10%) 1 em 90 7
23 39 2085 23 (1.10%) 1 em 90 1
20 74 2034 23 (1.10%) 1 em 90 52
25 40 2048 23 (1.10%) 1 em 90 38
05 41 2000 23 (1.10%) 1 em 90 86
41 44 1966 23 (1.10%) 1 em 90 120
14 20 2081 23 (1.10%) 1 em 90 5
08 61 2069 23 (1.10%) 1 em 90 17
20 31 1937 22 (1.05%) 1 em 94 149
31 50 1933 22 (1.05%) 1 em 94 153
43 72 2066 22 (1.05%) 1 em 94 20
01 59 2082 22 (1.05%) 1 em 94 4
61 76 2072 22 (1.05%) 1 em 94 14
15 57 1917 22 (1.05%) 1 em 94 169
21 78 2085 22 (1.05%) 1 em 94 1
61 80 2020 22 (1.05%) 1 em 94 66
62 80 2066 22 (1.05%) 1 em 94 20
20 55 2081 22 (1.05%) 1 em 94 5
19 69 1892 22 (1.05%) 1 em 94 194
13 35 1958 22 (1.05%) 1 em 94 128
21 69 2020 22 (1.05%) 1 em 94 66