Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1125 8 (0.68%) 1 em 147 52
01 06 08 17 983 8 (0.68%) 1 em 147 194
09 10 21 26 1138 8 (0.68%) 1 em 147 39
02 07 15 22 1102 7 (0.59%) 1 em 168 75
10 12 14 24 1152 7 (0.59%) 1 em 168 25
06 15 23 26 1161 7 (0.59%) 1 em 168 16
03 06 15 23 1161 7 (0.59%) 1 em 168 16
03 15 17 20 1029 7 (0.59%) 1 em 168 148
03 10 17 28 1157 7 (0.59%) 1 em 168 20
06 07 15 31 1115 7 (0.59%) 1 em 168 62
03 11 23 24 1144 7 (0.59%) 1 em 168 33
07 10 24 28 1068 7 (0.59%) 1 em 168 109
01 08 17 31 1092 7 (0.59%) 1 em 168 85
07 13 15 18 1047 6 (0.51%) 1 em 196 130
02 09 17 19 1162 6 (0.51%) 1 em 196 15
01 04 22 24 710 6 (0.51%) 1 em 196 467
10 21 25 29 824 6 (0.51%) 1 em 196 353
06 15 17 23 1148 6 (0.51%) 1 em 196 29
04 17 18 31 842 6 (0.51%) 1 em 196 335
04 17 27 28 978 6 (0.51%) 1 em 196 199
06 08 17 31 1027 6 (0.51%) 1 em 196 150
02 10 24 28 1134 6 (0.51%) 1 em 196 43
07 12 22 26 1137 6 (0.51%) 1 em 196 40
07 20 21 27 1164 6 (0.51%) 1 em 196 13
06 07 27 31 513 6 (0.51%) 1 em 196 664
02 10 13 15 1102 6 (0.51%) 1 em 196 75
09 10 13 21 877 6 (0.51%) 1 em 196 300
10 16 18 24 1152 6 (0.51%) 1 em 196 25
21 22 26 31 1105 6 (0.51%) 1 em 196 72
03 06 18 31 1151 6 (0.51%) 1 em 196 26
03 15 16 20 1019 6 (0.51%) 1 em 196 158
05 12 18 24 1017 6 (0.51%) 1 em 196 160
02 09 15 22 852 6 (0.51%) 1 em 196 325
09 10 19 24 1128 6 (0.51%) 1 em 196 49
11 16 21 23 957 6 (0.51%) 1 em 196 220
04 08 10 20 1133 6 (0.51%) 1 em 196 44
20 21 23 27 1164 6 (0.51%) 1 em 196 13
07 09 25 30 1135 6 (0.51%) 1 em 196 42
14 20 23 27 1015 6 (0.51%) 1 em 196 162
07 11 19 24 1088 6 (0.51%) 1 em 196 89
06 07 19 25 1127 6 (0.51%) 1 em 196 50
10 11 15 20 1001 6 (0.51%) 1 em 196 176
09 10 11 21 923 6 (0.51%) 1 em 196 254
03 04 06 10 743 6 (0.51%) 1 em 196 434
10 14 16 22 1152 6 (0.51%) 1 em 196 25
02 15 22 23 1174 6 (0.51%) 1 em 196 3
13 21 23 27 920 6 (0.51%) 1 em 196 257
06 15 27 31 676 6 (0.51%) 1 em 196 501
05 08 24 29 1087 6 (0.51%) 1 em 196 90
05 12 18 29 1017 6 (0.51%) 1 em 196 160

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1167 22 (1.87%) 1 em 53 10
20 21 27 1164 20 (1.70%) 1 em 58 13
07 14 21 1125 19 (1.61%) 1 em 61 52
05 12 18 1163 19 (1.61%) 1 em 61 14
10 12 14 1160 19 (1.61%) 1 em 61 17
06 08 17 1177 19 (1.61%) 1 em 61 0
01 08 17 1162 19 (1.61%) 1 em 61 15
09 10 22 1149 19 (1.61%) 1 em 61 28
08 20 21 1133 18 (1.53%) 1 em 65 44
07 27 31 1076 18 (1.53%) 1 em 65 101
08 27 31 1085 18 (1.53%) 1 em 65 92
06 12 31 1176 18 (1.53%) 1 em 65 1
06 17 31 1084 18 (1.53%) 1 em 65 93
04 09 25 1053 18 (1.53%) 1 em 65 124
10 14 24 1152 18 (1.53%) 1 em 65 25
06 07 31 1127 18 (1.53%) 1 em 65 50
11 14 18 1104 18 (1.53%) 1 em 65 73
09 10 21 1138 18 (1.53%) 1 em 65 39
03 15 20 1119 18 (1.53%) 1 em 65 58
20 25 26 1113 18 (1.53%) 1 em 65 64
07 21 29 1073 18 (1.53%) 1 em 65 104
03 10 17 1157 18 (1.53%) 1 em 65 20
08 09 19 1162 17 (1.44%) 1 em 69 15
06 13 29 1167 17 (1.44%) 1 em 69 10
07 13 18 1047 17 (1.44%) 1 em 69 130
02 24 28 1170 17 (1.44%) 1 em 69 7
01 04 22 1116 17 (1.44%) 1 em 69 61
03 10 24 989 17 (1.44%) 1 em 69 188
13 20 30 1147 17 (1.44%) 1 em 69 30
07 20 27 1164 17 (1.44%) 1 em 69 13
07 20 26 1137 17 (1.44%) 1 em 69 40
07 14 27 1140 17 (1.44%) 1 em 69 37
07 21 27 1164 17 (1.44%) 1 em 69 13
03 10 28 1157 17 (1.44%) 1 em 69 20
08 26 30 1150 17 (1.44%) 1 em 69 27
09 25 30 1135 17 (1.44%) 1 em 69 42
17 18 31 1084 17 (1.44%) 1 em 69 93
18 27 31 1124 17 (1.44%) 1 em 69 53
23 26 31 1010 17 (1.44%) 1 em 69 167
02 07 15 1102 17 (1.44%) 1 em 69 75
02 07 29 997 17 (1.44%) 1 em 69 180
07 12 14 1137 17 (1.44%) 1 em 69 40
07 22 26 1137 17 (1.44%) 1 em 69 40
01 06 08 983 17 (1.44%) 1 em 69 194
02 09 29 1025 17 (1.44%) 1 em 69 152
04 10 12 1133 17 (1.44%) 1 em 69 44
14 20 27 1140 17 (1.44%) 1 em 69 37
06 11 19 1127 17 (1.44%) 1 em 69 50
07 11 19 1127 17 (1.44%) 1 em 69 50
02 10 13 1102 17 (1.44%) 1 em 69 75

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 20 1164 71 (6.03%) 1 em 16 13
10 13 1147 70 (5.95%) 1 em 16 30
10 17 1157 70 (5.95%) 1 em 16 20
20 21 1172 69 (5.86%) 1 em 17 5
07 21 1164 69 (5.86%) 1 em 17 13
09 10 1149 69 (5.86%) 1 em 17 28
17 20 1148 69 (5.86%) 1 em 17 29
18 24 1169 68 (5.78%) 1 em 17 8
27 31 1167 68 (5.78%) 1 em 17 10
17 31 1157 68 (5.78%) 1 em 17 20
10 14 1160 68 (5.78%) 1 em 17 17
07 31 1166 67 (5.69%) 1 em 17 11
06 17 1177 67 (5.69%) 1 em 17 0
10 11 1150 67 (5.69%) 1 em 17 27
09 25 1171 67 (5.69%) 1 em 17 6
03 10 1157 66 (5.61%) 1 em 17 20
03 24 1169 66 (5.61%) 1 em 17 8
06 31 1176 66 (5.61%) 1 em 17 1
02 10 1134 66 (5.61%) 1 em 17 43
24 29 1176 65 (5.52%) 1 em 18 1
06 19 1173 65 (5.52%) 1 em 18 4
21 27 1164 65 (5.52%) 1 em 18 13
20 27 1164 65 (5.52%) 1 em 18 13
17 21 1108 65 (5.52%) 1 em 18 69
04 09 1145 65 (5.52%) 1 em 18 32
08 26 1173 65 (5.52%) 1 em 18 4
10 12 1160 65 (5.52%) 1 em 18 17
10 28 1157 65 (5.52%) 1 em 18 20
04 19 1126 65 (5.52%) 1 em 18 51
08 24 1173 64 (5.44%) 1 em 18 4
11 19 1127 64 (5.44%) 1 em 18 50
10 24 1152 64 (5.44%) 1 em 18 25
11 13 1165 64 (5.44%) 1 em 18 12
03 20 1119 64 (5.44%) 1 em 18 58
23 26 1161 64 (5.44%) 1 em 18 16
06 08 1177 64 (5.44%) 1 em 18 0
11 21 1125 63 (5.35%) 1 em 18 52
06 29 1176 63 (5.35%) 1 em 18 1
07 15 1166 63 (5.35%) 1 em 18 11
02 09 1162 63 (5.35%) 1 em 18 15
11 18 1150 63 (5.35%) 1 em 18 27
05 24 1176 63 (5.35%) 1 em 18 1
07 27 1164 63 (5.35%) 1 em 18 13
20 31 1143 63 (5.35%) 1 em 18 34
07 26 1137 63 (5.35%) 1 em 18 40
27 28 1124 63 (5.35%) 1 em 18 53
16 18 1163 63 (5.35%) 1 em 18 14
10 29 1090 63 (5.35%) 1 em 18 87
20 23 1164 63 (5.35%) 1 em 18 13
04 11 1116 63 (5.35%) 1 em 18 61