Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 983 8 (0.76%) 1 em 132 73
09 10 21 26 923 7 (0.66%) 1 em 150 133
03 15 17 20 1029 7 (0.66%) 1 em 150 27
07 13 15 18 1047 6 (0.57%) 1 em 176 9
01 04 22 24 710 6 (0.57%) 1 em 176 346
07 14 21 27 892 6 (0.57%) 1 em 176 164
10 21 25 29 824 6 (0.57%) 1 em 176 232
04 17 18 31 842 6 (0.57%) 1 em 176 214
04 17 27 28 978 6 (0.57%) 1 em 176 78
06 08 17 31 1027 6 (0.57%) 1 em 176 29
06 07 27 31 513 6 (0.57%) 1 em 176 543
09 10 13 21 877 6 (0.57%) 1 em 176 179
03 15 16 20 1019 6 (0.57%) 1 em 176 37
05 12 18 24 1017 6 (0.57%) 1 em 176 39
02 07 15 22 852 6 (0.57%) 1 em 176 204
02 09 15 22 852 6 (0.57%) 1 em 176 204
10 12 14 24 1005 6 (0.57%) 1 em 176 51
11 16 21 23 957 6 (0.57%) 1 em 176 99
14 20 23 27 1015 6 (0.57%) 1 em 176 41
10 11 15 20 1001 6 (0.57%) 1 em 176 55
09 10 11 21 923 6 (0.57%) 1 em 176 133
03 04 06 10 743 6 (0.57%) 1 em 176 313
06 15 23 26 945 6 (0.57%) 1 em 176 111
03 06 15 23 999 6 (0.57%) 1 em 176 57
13 21 23 27 920 6 (0.57%) 1 em 176 136
03 10 17 28 919 6 (0.57%) 1 em 176 137
06 07 15 31 820 6 (0.57%) 1 em 176 236
06 15 27 31 676 6 (0.57%) 1 em 176 380
05 12 18 29 1017 6 (0.57%) 1 em 176 39
06 10 13 29 956 6 (0.57%) 1 em 176 100
06 10 21 29 956 6 (0.57%) 1 em 176 100
07 10 24 28 992 6 (0.57%) 1 em 176 64
01 04 05 22 818 6 (0.57%) 1 em 176 238
09 11 22 25 976 6 (0.57%) 1 em 176 80
10 17 20 26 919 6 (0.57%) 1 em 176 137
06 19 27 28 1007 6 (0.57%) 1 em 176 49
01 09 14 25 976 6 (0.57%) 1 em 176 80
08 26 27 31 749 6 (0.57%) 1 em 176 307
01 08 17 31 1016 6 (0.57%) 1 em 176 40
11 24 25 28 896 5 (0.47%) 1 em 211 160
11 24 28 29 667 5 (0.47%) 1 em 211 389
06 07 13 29 994 5 (0.47%) 1 em 211 62
06 13 15 29 956 5 (0.47%) 1 em 211 100
02 09 17 19 863 5 (0.47%) 1 em 211 193
02 19 24 28 823 5 (0.47%) 1 em 211 233
08 09 17 28 760 5 (0.47%) 1 em 211 296
17 19 24 28 795 5 (0.47%) 1 em 211 261
07 16 20 27 943 5 (0.47%) 1 em 211 113
02 03 07 17 997 5 (0.47%) 1 em 211 59
07 08 27 31 882 5 (0.47%) 1 em 211 174

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1042 20 (1.89%) 1 em 52 14
05 12 18 1017 18 (1.70%) 1 em 58 39
04 09 25 1053 18 (1.70%) 1 em 58 3
06 08 17 1027 18 (1.70%) 1 em 58 29
20 21 27 1015 18 (1.70%) 1 em 58 41
07 13 18 1047 17 (1.61%) 1 em 62 9
03 10 24 989 17 (1.61%) 1 em 62 67
07 27 31 987 17 (1.61%) 1 em 62 69
08 27 31 1042 17 (1.61%) 1 em 62 14
06 17 31 1027 17 (1.61%) 1 em 62 29
23 26 31 1010 17 (1.61%) 1 em 62 46
02 07 29 997 17 (1.61%) 1 em 62 59
01 06 08 983 17 (1.61%) 1 em 62 73
01 08 17 1016 17 (1.61%) 1 em 62 40
02 09 29 1025 17 (1.61%) 1 em 62 31
11 14 18 902 17 (1.61%) 1 em 62 154
09 10 21 1035 17 (1.61%) 1 em 62 21
03 15 20 1029 17 (1.61%) 1 em 62 27
07 21 29 997 17 (1.61%) 1 em 62 59
03 10 17 919 17 (1.61%) 1 em 62 137
08 20 21 1015 16 (1.52%) 1 em 66 41
02 03 07 997 16 (1.52%) 1 em 66 59
07 14 21 1035 16 (1.52%) 1 em 66 21
09 10 25 1024 16 (1.52%) 1 em 66 32
10 13 29 956 16 (1.52%) 1 em 66 100
04 11 24 1003 16 (1.52%) 1 em 66 53
09 25 30 1053 16 (1.52%) 1 em 66 3
04 17 31 1023 16 (1.52%) 1 em 66 33
17 18 31 908 16 (1.52%) 1 em 66 148
02 07 15 927 16 (1.52%) 1 em 66 129
10 14 24 1005 16 (1.52%) 1 em 66 51
14 20 27 1020 16 (1.52%) 1 em 66 36
06 07 31 909 16 (1.52%) 1 em 66 147
06 19 23 940 16 (1.52%) 1 em 66 116
02 10 13 1004 16 (1.52%) 1 em 66 52
09 10 22 1041 16 (1.52%) 1 em 66 15
20 25 26 984 16 (1.52%) 1 em 66 72
05 18 24 1031 16 (1.52%) 1 em 66 25
20 23 27 1015 16 (1.52%) 1 em 66 41
06 10 21 998 16 (1.52%) 1 em 66 58
08 09 19 1012 15 (1.42%) 1 em 70 44
11 12 20 1056 15 (1.42%) 1 em 70 0
11 24 29 1033 15 (1.42%) 1 em 70 23
06 13 29 994 15 (1.42%) 1 em 70 62
01 04 22 818 15 (1.42%) 1 em 70 238
10 13 20 1011 15 (1.42%) 1 em 70 45
13 20 30 1004 15 (1.42%) 1 em 70 52
20 27 31 963 15 (1.42%) 1 em 70 93
07 20 26 943 15 (1.42%) 1 em 70 113
04 09 28 1030 15 (1.42%) 1 em 70 26

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
17 31 1029 65 (6.16%) 1 em 16 27
09 25 1053 65 (6.16%) 1 em 16 3
10 17 1009 64 (6.06%) 1 em 16 47
10 13 1024 63 (5.97%) 1 em 16 32
18 24 1044 62 (5.87%) 1 em 17 12
07 20 985 62 (5.87%) 1 em 17 71
07 21 1039 62 (5.87%) 1 em 17 17
06 17 1027 62 (5.87%) 1 em 17 29
02 10 1036 62 (5.87%) 1 em 17 20
10 11 1048 62 (5.87%) 1 em 17 8
27 28 1044 62 (5.87%) 1 em 17 12
11 21 1038 61 (5.78%) 1 em 17 18
20 21 1050 61 (5.78%) 1 em 17 6
03 10 1030 61 (5.78%) 1 em 17 26
27 31 1042 61 (5.78%) 1 em 17 14
09 10 1041 61 (5.78%) 1 em 17 15
10 29 1048 61 (5.78%) 1 em 17 8
17 20 1029 61 (5.78%) 1 em 17 27
04 11 1022 61 (5.78%) 1 em 17 34
02 09 1025 60 (5.68%) 1 em 17 31
11 18 1003 60 (5.68%) 1 em 17 53
20 27 1020 60 (5.68%) 1 em 17 36
17 21 1029 60 (5.68%) 1 em 17 27
04 09 1053 60 (5.68%) 1 em 17 3
10 14 1041 60 (5.68%) 1 em 17 15
04 19 1054 60 (5.68%) 1 em 17 2
11 19 1038 59 (5.59%) 1 em 17 18
07 31 1026 59 (5.59%) 1 em 17 30
24 29 1049 58 (5.49%) 1 em 18 7
21 27 1040 58 (5.49%) 1 em 18 16
07 26 1034 58 (5.49%) 1 em 18 22
20 23 1041 58 (5.49%) 1 em 18 15
03 20 1056 58 (5.49%) 1 em 18 0
06 08 1051 58 (5.49%) 1 em 18 5
05 08 1034 57 (5.40%) 1 em 18 22
07 29 1043 57 (5.40%) 1 em 18 13
02 17 1019 57 (5.40%) 1 em 18 37
04 24 1049 57 (5.40%) 1 em 18 7
10 24 1005 57 (5.40%) 1 em 18 51
07 09 1053 57 (5.40%) 1 em 18 3
11 13 1022 57 (5.40%) 1 em 18 34
16 18 1052 57 (5.40%) 1 em 18 4
15 20 1055 57 (5.40%) 1 em 18 1
23 26 1034 57 (5.40%) 1 em 18 22
05 29 1056 57 (5.40%) 1 em 18 0
03 06 1051 57 (5.40%) 1 em 18 5
06 19 1012 56 (5.30%) 1 em 18 44
07 15 1047 56 (5.30%) 1 em 18 9
13 29 1022 56 (5.30%) 1 em 18 34
17 19 1054 56 (5.30%) 1 em 18 2