Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 983 8 (0.77%) 1 em 130 62
09 10 21 26 923 7 (0.67%) 1 em 149 122
03 15 17 20 1029 7 (0.67%) 1 em 149 16
01 04 22 24 710 6 (0.57%) 1 em 174 335
07 14 21 27 892 6 (0.57%) 1 em 174 153
10 21 25 29 824 6 (0.57%) 1 em 174 221
04 17 18 31 842 6 (0.57%) 1 em 174 203
04 17 27 28 978 6 (0.57%) 1 em 174 67
06 08 17 31 1027 6 (0.57%) 1 em 174 18
06 07 27 31 513 6 (0.57%) 1 em 174 532
09 10 13 21 877 6 (0.57%) 1 em 174 168
03 15 16 20 1019 6 (0.57%) 1 em 174 26
05 12 18 24 1017 6 (0.57%) 1 em 174 28
02 07 15 22 852 6 (0.57%) 1 em 174 193
02 09 15 22 852 6 (0.57%) 1 em 174 193
10 12 14 24 1005 6 (0.57%) 1 em 174 40
11 16 21 23 957 6 (0.57%) 1 em 174 88
14 20 23 27 1015 6 (0.57%) 1 em 174 30
10 11 15 20 1001 6 (0.57%) 1 em 174 44
09 10 11 21 923 6 (0.57%) 1 em 174 122
03 04 06 10 743 6 (0.57%) 1 em 174 302
06 15 23 26 945 6 (0.57%) 1 em 174 100
03 06 15 23 999 6 (0.57%) 1 em 174 46
13 21 23 27 920 6 (0.57%) 1 em 174 125
03 10 17 28 919 6 (0.57%) 1 em 174 126
06 07 15 31 820 6 (0.57%) 1 em 174 225
06 15 27 31 676 6 (0.57%) 1 em 174 369
05 12 18 29 1017 6 (0.57%) 1 em 174 28
06 10 13 29 956 6 (0.57%) 1 em 174 89
06 10 21 29 956 6 (0.57%) 1 em 174 89
07 10 24 28 992 6 (0.57%) 1 em 174 53
01 04 05 22 818 6 (0.57%) 1 em 174 227
09 11 22 25 976 6 (0.57%) 1 em 174 69
10 17 20 26 919 6 (0.57%) 1 em 174 126
06 19 27 28 1007 6 (0.57%) 1 em 174 38
01 09 14 25 976 6 (0.57%) 1 em 174 69
08 26 27 31 749 6 (0.57%) 1 em 174 296
01 08 17 31 1016 6 (0.57%) 1 em 174 29
11 24 25 28 896 5 (0.48%) 1 em 209 149
11 24 28 29 667 5 (0.48%) 1 em 209 378
06 07 13 29 994 5 (0.48%) 1 em 209 51
06 13 15 29 956 5 (0.48%) 1 em 209 89
07 13 15 18 687 5 (0.48%) 1 em 209 358
02 09 17 19 863 5 (0.48%) 1 em 209 182
02 19 24 28 823 5 (0.48%) 1 em 209 222
08 09 17 28 760 5 (0.48%) 1 em 209 285
17 19 24 28 795 5 (0.48%) 1 em 209 250
07 16 20 27 943 5 (0.48%) 1 em 209 102
02 03 07 17 997 5 (0.48%) 1 em 209 48
07 08 27 31 882 5 (0.48%) 1 em 209 163

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1042 20 (1.91%) 1 em 52 3
05 12 18 1017 18 (1.72%) 1 em 58 28
06 08 17 1027 18 (1.72%) 1 em 58 18
20 21 27 1015 18 (1.72%) 1 em 58 30
03 10 24 989 17 (1.63%) 1 em 61 56
07 27 31 987 17 (1.63%) 1 em 61 58
08 27 31 1042 17 (1.63%) 1 em 61 3
06 17 31 1027 17 (1.63%) 1 em 61 18
04 09 25 1024 17 (1.63%) 1 em 61 21
23 26 31 1010 17 (1.63%) 1 em 61 35
02 07 29 997 17 (1.63%) 1 em 61 48
01 06 08 983 17 (1.63%) 1 em 61 62
01 08 17 1016 17 (1.63%) 1 em 61 29
02 09 29 1025 17 (1.63%) 1 em 61 20
11 14 18 902 17 (1.63%) 1 em 61 143
09 10 21 1035 17 (1.63%) 1 em 61 10
03 15 20 1029 17 (1.63%) 1 em 61 16
07 21 29 997 17 (1.63%) 1 em 61 48
03 10 17 919 17 (1.63%) 1 em 61 126
08 20 21 1015 16 (1.53%) 1 em 65 30
02 03 07 997 16 (1.53%) 1 em 65 48
07 14 21 1035 16 (1.53%) 1 em 65 10
09 10 25 1024 16 (1.53%) 1 em 65 21
10 13 29 956 16 (1.53%) 1 em 65 89
04 11 24 1003 16 (1.53%) 1 em 65 42
04 17 31 1023 16 (1.53%) 1 em 65 22
17 18 31 908 16 (1.53%) 1 em 65 137
02 07 15 927 16 (1.53%) 1 em 65 118
10 14 24 1005 16 (1.53%) 1 em 65 40
14 20 27 1020 16 (1.53%) 1 em 65 25
06 07 31 909 16 (1.53%) 1 em 65 136
06 19 23 940 16 (1.53%) 1 em 65 105
02 10 13 1004 16 (1.53%) 1 em 65 41
09 10 22 1041 16 (1.53%) 1 em 65 4
20 25 26 984 16 (1.53%) 1 em 65 61
05 18 24 1031 16 (1.53%) 1 em 65 14
20 23 27 1015 16 (1.53%) 1 em 65 30
06 10 21 998 16 (1.53%) 1 em 65 47
08 09 19 1012 15 (1.44%) 1 em 69 33
11 24 29 1033 15 (1.44%) 1 em 69 12
06 13 29 994 15 (1.44%) 1 em 69 51
07 13 18 865 15 (1.44%) 1 em 69 180
01 04 22 818 15 (1.44%) 1 em 69 227
10 13 20 1011 15 (1.44%) 1 em 69 34
13 20 30 1004 15 (1.44%) 1 em 69 41
20 27 31 963 15 (1.44%) 1 em 69 82
07 20 26 943 15 (1.44%) 1 em 69 102
04 09 28 1030 15 (1.44%) 1 em 69 15
10 13 21 1011 15 (1.44%) 1 em 69 34
10 25 29 918 15 (1.44%) 1 em 69 127

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
17 31 1029 65 (6.22%) 1 em 16 16
09 25 1024 64 (6.12%) 1 em 16 21
10 17 1009 64 (6.12%) 1 em 16 36
10 13 1024 63 (6.03%) 1 em 16 21
18 24 1044 62 (5.93%) 1 em 16 1
07 20 985 62 (5.93%) 1 em 16 60
07 21 1039 62 (5.93%) 1 em 16 6
06 17 1027 62 (5.93%) 1 em 16 18
02 10 1036 62 (5.93%) 1 em 16 9
27 28 1044 62 (5.93%) 1 em 16 1
11 21 1038 61 (5.84%) 1 em 17 7
03 10 1030 61 (5.84%) 1 em 17 15
27 31 1042 61 (5.84%) 1 em 17 3
10 11 1013 61 (5.84%) 1 em 17 32
09 10 1041 61 (5.84%) 1 em 17 4
17 20 1029 61 (5.84%) 1 em 17 16
04 11 1022 61 (5.84%) 1 em 17 23
20 21 1036 60 (5.74%) 1 em 17 9
02 09 1025 60 (5.74%) 1 em 17 20
11 18 1003 60 (5.74%) 1 em 17 42
20 27 1020 60 (5.74%) 1 em 17 25
17 21 1029 60 (5.74%) 1 em 17 16
10 29 1025 60 (5.74%) 1 em 17 20
10 14 1041 60 (5.74%) 1 em 17 4
11 19 1038 59 (5.65%) 1 em 17 7
07 31 1026 59 (5.65%) 1 em 17 19
04 09 1030 59 (5.65%) 1 em 17 15
21 27 1040 58 (5.55%) 1 em 18 5
07 26 1034 58 (5.55%) 1 em 18 11
20 23 1041 58 (5.55%) 1 em 18 4
05 08 1034 57 (5.45%) 1 em 18 11
24 29 1033 57 (5.45%) 1 em 18 12
07 29 1043 57 (5.45%) 1 em 18 2
02 17 1019 57 (5.45%) 1 em 18 26
10 24 1005 57 (5.45%) 1 em 18 40
11 13 1022 57 (5.45%) 1 em 18 23
03 20 1029 57 (5.45%) 1 em 18 16
23 26 1034 57 (5.45%) 1 em 18 11
06 08 1042 57 (5.45%) 1 em 18 3
04 19 1009 57 (5.45%) 1 em 18 36
06 19 1012 56 (5.36%) 1 em 18 33
13 29 1022 56 (5.36%) 1 em 18 23
05 24 1031 56 (5.36%) 1 em 18 14
04 24 1040 56 (5.36%) 1 em 18 5
13 21 1011 56 (5.36%) 1 em 18 34
03 24 1044 56 (5.36%) 1 em 18 1
07 09 1043 56 (5.36%) 1 em 18 2
08 26 1034 56 (5.36%) 1 em 18 11
06 31 1042 56 (5.36%) 1 em 18 3
10 12 1036 56 (5.36%) 1 em 18 9