Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1125 8 (0.68%) 1 em 147 53
01 06 08 17 983 8 (0.68%) 1 em 147 195
09 10 21 26 1138 8 (0.68%) 1 em 147 40
02 07 15 22 1102 7 (0.59%) 1 em 168 76
10 12 14 24 1152 7 (0.59%) 1 em 168 26
06 15 23 26 1161 7 (0.59%) 1 em 168 17
03 06 15 23 1161 7 (0.59%) 1 em 168 17
03 15 17 20 1029 7 (0.59%) 1 em 168 149
03 10 17 28 1157 7 (0.59%) 1 em 168 21
06 07 15 31 1115 7 (0.59%) 1 em 168 63
03 11 23 24 1144 7 (0.59%) 1 em 168 34
07 10 24 28 1068 7 (0.59%) 1 em 168 110
01 08 17 31 1092 7 (0.59%) 1 em 168 86
07 13 15 18 1047 6 (0.51%) 1 em 196 131
02 09 17 19 1162 6 (0.51%) 1 em 196 16
01 04 22 24 710 6 (0.51%) 1 em 196 468
10 21 25 29 824 6 (0.51%) 1 em 196 354
06 15 17 23 1148 6 (0.51%) 1 em 196 30
04 17 18 31 842 6 (0.51%) 1 em 196 336
04 17 27 28 978 6 (0.51%) 1 em 196 200
06 08 17 31 1027 6 (0.51%) 1 em 196 151
02 10 24 28 1134 6 (0.51%) 1 em 196 44
07 12 22 26 1137 6 (0.51%) 1 em 196 41
07 20 21 27 1164 6 (0.51%) 1 em 196 14
06 07 27 31 513 6 (0.51%) 1 em 196 665
02 10 13 15 1102 6 (0.51%) 1 em 196 76
09 10 13 21 877 6 (0.51%) 1 em 196 301
10 16 18 24 1152 6 (0.51%) 1 em 196 26
21 22 26 31 1105 6 (0.51%) 1 em 196 73
03 06 18 31 1151 6 (0.51%) 1 em 196 27
03 15 16 20 1019 6 (0.51%) 1 em 196 159
05 12 18 24 1017 6 (0.51%) 1 em 196 161
02 09 15 22 852 6 (0.51%) 1 em 196 326
09 10 19 24 1128 6 (0.51%) 1 em 196 50
11 16 21 23 957 6 (0.51%) 1 em 196 221
04 08 10 20 1133 6 (0.51%) 1 em 196 45
20 21 23 27 1164 6 (0.51%) 1 em 196 14
07 09 25 30 1135 6 (0.51%) 1 em 196 43
14 20 23 27 1015 6 (0.51%) 1 em 196 163
07 11 19 24 1088 6 (0.51%) 1 em 196 90
06 07 19 25 1127 6 (0.51%) 1 em 196 51
10 11 15 20 1001 6 (0.51%) 1 em 196 177
09 10 11 21 923 6 (0.51%) 1 em 196 255
03 04 06 10 743 6 (0.51%) 1 em 196 435
10 14 16 22 1152 6 (0.51%) 1 em 196 26
02 15 22 23 1174 6 (0.51%) 1 em 196 4
13 21 23 27 920 6 (0.51%) 1 em 196 258
06 15 27 31 676 6 (0.51%) 1 em 196 502
05 08 24 29 1087 6 (0.51%) 1 em 196 91
05 12 18 29 1017 6 (0.51%) 1 em 196 161

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1167 22 (1.87%) 1 em 53 11
20 21 27 1164 20 (1.70%) 1 em 58 14
07 14 21 1125 19 (1.61%) 1 em 62 53
05 12 18 1163 19 (1.61%) 1 em 62 15
10 12 14 1160 19 (1.61%) 1 em 62 18
06 08 17 1177 19 (1.61%) 1 em 62 1
01 08 17 1162 19 (1.61%) 1 em 62 16
09 10 22 1149 19 (1.61%) 1 em 62 29
08 20 21 1133 18 (1.53%) 1 em 65 45
07 27 31 1076 18 (1.53%) 1 em 65 102
08 27 31 1085 18 (1.53%) 1 em 65 93
06 12 31 1176 18 (1.53%) 1 em 65 2
06 17 31 1084 18 (1.53%) 1 em 65 94
04 09 25 1053 18 (1.53%) 1 em 65 125
10 14 24 1152 18 (1.53%) 1 em 65 26
06 07 31 1127 18 (1.53%) 1 em 65 51
11 14 18 1104 18 (1.53%) 1 em 65 74
09 10 21 1138 18 (1.53%) 1 em 65 40
03 15 20 1119 18 (1.53%) 1 em 65 59
20 25 26 1113 18 (1.53%) 1 em 65 65
07 21 29 1073 18 (1.53%) 1 em 65 105
03 10 17 1157 18 (1.53%) 1 em 65 21
08 09 19 1162 17 (1.44%) 1 em 69 16
06 13 29 1167 17 (1.44%) 1 em 69 11
07 13 18 1047 17 (1.44%) 1 em 69 131
02 24 28 1170 17 (1.44%) 1 em 69 8
01 04 22 1116 17 (1.44%) 1 em 69 62
03 10 24 989 17 (1.44%) 1 em 69 189
13 20 30 1147 17 (1.44%) 1 em 69 31
07 20 27 1164 17 (1.44%) 1 em 69 14
02 03 07 1178 17 (1.44%) 1 em 69 0
07 20 26 1137 17 (1.44%) 1 em 69 41
07 14 27 1140 17 (1.44%) 1 em 69 38
07 21 27 1164 17 (1.44%) 1 em 69 14
03 10 28 1157 17 (1.44%) 1 em 69 21
08 26 30 1150 17 (1.44%) 1 em 69 28
09 25 30 1135 17 (1.44%) 1 em 69 43
17 18 31 1084 17 (1.44%) 1 em 69 94
18 27 31 1124 17 (1.44%) 1 em 69 54
23 26 31 1010 17 (1.44%) 1 em 69 168
02 07 15 1102 17 (1.44%) 1 em 69 76
02 07 29 997 17 (1.44%) 1 em 69 181
07 12 14 1137 17 (1.44%) 1 em 69 41
07 22 26 1137 17 (1.44%) 1 em 69 41
01 06 08 983 17 (1.44%) 1 em 69 195
02 09 29 1025 17 (1.44%) 1 em 69 153
04 10 12 1133 17 (1.44%) 1 em 69 45
14 20 27 1140 17 (1.44%) 1 em 69 38
06 11 19 1127 17 (1.44%) 1 em 69 51
07 11 19 1127 17 (1.44%) 1 em 69 51

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 20 1164 71 (6.03%) 1 em 16 14
10 13 1147 70 (5.94%) 1 em 16 31
10 17 1157 70 (5.94%) 1 em 16 21
20 21 1172 69 (5.86%) 1 em 17 6
07 21 1164 69 (5.86%) 1 em 17 14
09 10 1149 69 (5.86%) 1 em 17 29
17 20 1148 69 (5.86%) 1 em 17 30
18 24 1169 68 (5.77%) 1 em 17 9
27 31 1167 68 (5.77%) 1 em 17 11
17 31 1157 68 (5.77%) 1 em 17 21
10 14 1160 68 (5.77%) 1 em 17 18
07 31 1166 67 (5.69%) 1 em 17 12
06 17 1177 67 (5.69%) 1 em 17 1
10 11 1150 67 (5.69%) 1 em 17 28
09 25 1171 67 (5.69%) 1 em 17 7
06 19 1178 66 (5.60%) 1 em 17 0
03 10 1157 66 (5.60%) 1 em 17 21
03 24 1169 66 (5.60%) 1 em 17 9
06 31 1176 66 (5.60%) 1 em 17 2
02 10 1134 66 (5.60%) 1 em 17 44
24 29 1176 65 (5.52%) 1 em 18 2
21 27 1164 65 (5.52%) 1 em 18 14
20 27 1164 65 (5.52%) 1 em 18 14
17 21 1108 65 (5.52%) 1 em 18 70
04 09 1145 65 (5.52%) 1 em 18 33
08 26 1173 65 (5.52%) 1 em 18 5
10 12 1160 65 (5.52%) 1 em 18 18
10 28 1157 65 (5.52%) 1 em 18 21
04 19 1126 65 (5.52%) 1 em 18 52
02 09 1178 64 (5.43%) 1 em 18 0
08 24 1173 64 (5.43%) 1 em 18 5
11 19 1127 64 (5.43%) 1 em 18 51
10 24 1152 64 (5.43%) 1 em 18 26
11 13 1165 64 (5.43%) 1 em 18 13
03 20 1119 64 (5.43%) 1 em 18 59
23 26 1161 64 (5.43%) 1 em 18 17
06 08 1177 64 (5.43%) 1 em 18 1
03 06 1178 64 (5.43%) 1 em 18 0
11 21 1125 63 (5.35%) 1 em 18 53
06 29 1176 63 (5.35%) 1 em 18 2
07 15 1166 63 (5.35%) 1 em 18 12
11 18 1150 63 (5.35%) 1 em 18 28
05 24 1176 63 (5.35%) 1 em 18 2
07 27 1164 63 (5.35%) 1 em 18 14
20 31 1143 63 (5.35%) 1 em 18 35
07 26 1137 63 (5.35%) 1 em 18 41
27 28 1124 63 (5.35%) 1 em 18 54
16 18 1163 63 (5.35%) 1 em 18 15
10 29 1090 63 (5.35%) 1 em 18 88
20 23 1164 63 (5.35%) 1 em 18 14