Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1125 8 (0.69%) 1 em 145 41
01 06 08 17 983 8 (0.69%) 1 em 145 183
09 10 21 26 1138 8 (0.69%) 1 em 145 28
02 07 15 22 1102 7 (0.60%) 1 em 166 64
10 12 14 24 1152 7 (0.60%) 1 em 166 14
06 15 23 26 1161 7 (0.60%) 1 em 166 5
03 06 15 23 1161 7 (0.60%) 1 em 166 5
03 15 17 20 1029 7 (0.60%) 1 em 166 137
03 10 17 28 1157 7 (0.60%) 1 em 166 9
06 07 15 31 1115 7 (0.60%) 1 em 166 51
03 11 23 24 1144 7 (0.60%) 1 em 166 22
07 10 24 28 1068 7 (0.60%) 1 em 166 98
01 08 17 31 1092 7 (0.60%) 1 em 166 74
07 13 15 18 1047 6 (0.51%) 1 em 194 119
02 09 17 19 1162 6 (0.51%) 1 em 194 4
01 04 22 24 710 6 (0.51%) 1 em 194 456
10 21 25 29 824 6 (0.51%) 1 em 194 342
06 15 17 23 1148 6 (0.51%) 1 em 194 18
04 17 18 31 842 6 (0.51%) 1 em 194 324
04 17 27 28 978 6 (0.51%) 1 em 194 188
06 08 17 31 1027 6 (0.51%) 1 em 194 139
02 10 24 28 1134 6 (0.51%) 1 em 194 32
07 12 22 26 1137 6 (0.51%) 1 em 194 29
07 20 21 27 1164 6 (0.51%) 1 em 194 2
06 07 27 31 513 6 (0.51%) 1 em 194 653
02 10 13 15 1102 6 (0.51%) 1 em 194 64
09 10 13 21 877 6 (0.51%) 1 em 194 289
10 16 18 24 1152 6 (0.51%) 1 em 194 14
21 22 26 31 1105 6 (0.51%) 1 em 194 61
03 06 18 31 1151 6 (0.51%) 1 em 194 15
03 15 16 20 1019 6 (0.51%) 1 em 194 147
05 12 18 24 1017 6 (0.51%) 1 em 194 149
02 09 15 22 852 6 (0.51%) 1 em 194 314
09 10 19 24 1128 6 (0.51%) 1 em 194 38
11 16 21 23 957 6 (0.51%) 1 em 194 209
04 08 10 20 1133 6 (0.51%) 1 em 194 33
20 21 23 27 1164 6 (0.51%) 1 em 194 2
07 09 25 30 1135 6 (0.51%) 1 em 194 31
14 20 23 27 1015 6 (0.51%) 1 em 194 151
07 11 19 24 1088 6 (0.51%) 1 em 194 78
06 07 19 25 1127 6 (0.51%) 1 em 194 39
10 11 15 20 1001 6 (0.51%) 1 em 194 165
09 10 11 21 923 6 (0.51%) 1 em 194 243
03 04 06 10 743 6 (0.51%) 1 em 194 423
10 14 16 22 1152 6 (0.51%) 1 em 194 14
13 21 23 27 920 6 (0.51%) 1 em 194 246
06 15 27 31 676 6 (0.51%) 1 em 194 490
05 08 24 29 1087 6 (0.51%) 1 em 194 79
05 12 18 29 1017 6 (0.51%) 1 em 194 149
06 10 13 29 956 6 (0.51%) 1 em 194 210

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1098 21 (1.80%) 1 em 55 68
20 21 27 1164 20 (1.72%) 1 em 58 2
07 14 21 1125 19 (1.63%) 1 em 61 41
05 12 18 1163 19 (1.63%) 1 em 61 3
10 12 14 1160 19 (1.63%) 1 em 61 6
01 08 17 1162 19 (1.63%) 1 em 61 4
09 10 22 1149 19 (1.63%) 1 em 61 17
08 20 21 1133 18 (1.54%) 1 em 64 33
07 27 31 1076 18 (1.54%) 1 em 64 90
08 27 31 1085 18 (1.54%) 1 em 64 81
06 17 31 1084 18 (1.54%) 1 em 64 82
04 09 25 1053 18 (1.54%) 1 em 64 113
06 08 17 1027 18 (1.54%) 1 em 64 139
10 14 24 1152 18 (1.54%) 1 em 64 14
06 07 31 1127 18 (1.54%) 1 em 64 39
11 14 18 1104 18 (1.54%) 1 em 64 62
09 10 21 1138 18 (1.54%) 1 em 64 28
03 15 20 1119 18 (1.54%) 1 em 64 47
20 25 26 1113 18 (1.54%) 1 em 64 53
07 21 29 1073 18 (1.54%) 1 em 64 93
03 10 17 1157 18 (1.54%) 1 em 64 9
08 09 19 1162 17 (1.46%) 1 em 68 4
07 13 18 1047 17 (1.46%) 1 em 68 119
01 04 22 1116 17 (1.46%) 1 em 68 50
03 10 24 989 17 (1.46%) 1 em 68 177
13 20 30 1147 17 (1.46%) 1 em 68 19
07 20 27 1164 17 (1.46%) 1 em 68 2
07 20 26 1137 17 (1.46%) 1 em 68 29
07 14 27 1140 17 (1.46%) 1 em 68 26
07 21 27 1164 17 (1.46%) 1 em 68 2
03 10 28 1157 17 (1.46%) 1 em 68 9
08 26 30 1150 17 (1.46%) 1 em 68 16
09 25 30 1135 17 (1.46%) 1 em 68 31
17 18 31 1084 17 (1.46%) 1 em 68 82
18 27 31 1124 17 (1.46%) 1 em 68 42
23 26 31 1010 17 (1.46%) 1 em 68 156
02 07 15 1102 17 (1.46%) 1 em 68 64
02 07 29 997 17 (1.46%) 1 em 68 169
07 12 14 1137 17 (1.46%) 1 em 68 29
07 22 26 1137 17 (1.46%) 1 em 68 29
01 06 08 983 17 (1.46%) 1 em 68 183
02 09 29 1025 17 (1.46%) 1 em 68 141
04 10 12 1133 17 (1.46%) 1 em 68 33
14 20 27 1140 17 (1.46%) 1 em 68 26
06 11 19 1127 17 (1.46%) 1 em 68 39
07 11 19 1127 17 (1.46%) 1 em 68 39
02 10 13 1102 17 (1.46%) 1 em 68 64
07 08 26 1094 17 (1.46%) 1 em 68 72
14 17 21 1093 17 (1.46%) 1 em 68 73
20 23 27 1164 17 (1.46%) 1 em 68 2

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 20 1164 71 (6.09%) 1 em 16 2
10 13 1147 70 (6.00%) 1 em 16 19
10 17 1157 70 (6.00%) 1 em 16 9
07 21 1164 69 (5.92%) 1 em 16 2
09 10 1149 69 (5.92%) 1 em 16 17
17 20 1148 69 (5.92%) 1 em 16 18
20 21 1164 68 (5.83%) 1 em 17 2
17 31 1157 68 (5.83%) 1 em 17 9
10 14 1160 68 (5.83%) 1 em 17 6
18 24 1152 67 (5.75%) 1 em 17 14
07 31 1166 67 (5.75%) 1 em 17 0
27 31 1138 67 (5.75%) 1 em 17 28
10 11 1150 67 (5.75%) 1 em 17 16
03 10 1157 66 (5.66%) 1 em 17 9
06 17 1148 66 (5.66%) 1 em 17 18
02 10 1134 66 (5.66%) 1 em 17 32
09 25 1135 66 (5.66%) 1 em 17 31
21 27 1164 65 (5.57%) 1 em 17 2
03 24 1154 65 (5.57%) 1 em 17 12
20 27 1164 65 (5.57%) 1 em 17 2
17 21 1108 65 (5.57%) 1 em 17 58
04 09 1145 65 (5.57%) 1 em 17 21
10 12 1160 65 (5.57%) 1 em 17 6
10 28 1157 65 (5.57%) 1 em 17 9
04 19 1126 65 (5.57%) 1 em 17 40
06 19 1136 64 (5.49%) 1 em 18 30
11 19 1127 64 (5.49%) 1 em 18 39
10 24 1152 64 (5.49%) 1 em 18 14
08 26 1150 64 (5.49%) 1 em 18 16
11 13 1165 64 (5.49%) 1 em 18 1
06 31 1159 64 (5.49%) 1 em 18 7
03 20 1119 64 (5.49%) 1 em 18 47
23 26 1161 64 (5.49%) 1 em 18 5
11 21 1125 63 (5.40%) 1 em 18 41
24 29 1114 63 (5.40%) 1 em 18 52
07 15 1166 63 (5.40%) 1 em 18 0
02 09 1162 63 (5.40%) 1 em 18 4
11 18 1150 63 (5.40%) 1 em 18 16
07 27 1164 63 (5.40%) 1 em 18 2
20 31 1143 63 (5.40%) 1 em 18 23
07 26 1137 63 (5.40%) 1 em 18 29
27 28 1124 63 (5.40%) 1 em 18 42
16 18 1163 63 (5.40%) 1 em 18 3
10 29 1090 63 (5.40%) 1 em 18 76
20 23 1164 63 (5.40%) 1 em 18 2
04 11 1116 63 (5.40%) 1 em 18 50
08 24 1166 62 (5.32%) 1 em 18 0
17 19 1162 62 (5.32%) 1 em 18 4
05 24 1154 62 (5.32%) 1 em 18 12
10 20 1147 62 (5.32%) 1 em 18 19