Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 786 7 (0.77%) 1 em 129 122
01 04 22 24 710 6 (0.66%) 1 em 151 198
07 14 21 27 892 6 (0.66%) 1 em 151 16
10 21 25 29 824 6 (0.66%) 1 em 151 84
04 17 18 31 842 6 (0.66%) 1 em 151 66
06 07 27 31 513 6 (0.66%) 1 em 151 395
09 10 13 21 877 6 (0.66%) 1 em 151 31
09 10 21 26 607 6 (0.66%) 1 em 151 301
02 07 15 22 852 6 (0.66%) 1 em 151 56
02 09 15 22 852 6 (0.66%) 1 em 151 56
03 04 06 10 743 6 (0.66%) 1 em 151 165
06 07 15 31 820 6 (0.66%) 1 em 151 88
06 15 27 31 676 6 (0.66%) 1 em 151 232
01 04 05 22 818 6 (0.66%) 1 em 151 90
08 26 27 31 749 6 (0.66%) 1 em 151 159
11 24 25 28 896 5 (0.55%) 1 em 181 12
11 24 28 29 667 5 (0.55%) 1 em 181 241
07 13 15 18 687 5 (0.55%) 1 em 181 221
02 09 17 19 863 5 (0.55%) 1 em 181 45
02 19 24 28 823 5 (0.55%) 1 em 181 85
08 09 17 28 760 5 (0.55%) 1 em 181 148
17 19 24 28 795 5 (0.55%) 1 em 181 113
07 08 27 31 882 5 (0.55%) 1 em 181 26
06 17 21 26 711 5 (0.55%) 1 em 181 197
21 26 29 31 779 5 (0.55%) 1 em 181 129
10 11 12 18 736 5 (0.55%) 1 em 181 172
10 17 25 29 870 5 (0.55%) 1 em 181 38
06 15 17 23 367 5 (0.55%) 1 em 181 541
04 07 18 20 889 5 (0.55%) 1 em 181 19
03 07 22 23 727 5 (0.55%) 1 em 181 181
07 09 15 30 890 5 (0.55%) 1 em 181 18
07 23 26 30 732 5 (0.55%) 1 em 181 176
07 23 26 31 694 5 (0.55%) 1 em 181 214
09 23 26 31 658 5 (0.55%) 1 em 181 250
17 18 22 23 822 5 (0.55%) 1 em 181 86
07 12 22 26 867 5 (0.55%) 1 em 181 41
15 16 17 31 820 5 (0.55%) 1 em 181 88
05 10 12 18 857 5 (0.55%) 1 em 181 51
05 08 10 24 866 5 (0.55%) 1 em 181 42
05 08 25 28 216 5 (0.55%) 1 em 181 692
08 10 25 28 824 5 (0.55%) 1 em 181 84
05 08 18 27 590 5 (0.55%) 1 em 181 318
05 18 20 27 847 5 (0.55%) 1 em 181 61
01 04 08 22 579 5 (0.55%) 1 em 181 329
02 09 11 28 600 5 (0.55%) 1 em 181 308
06 07 24 31 513 5 (0.55%) 1 em 181 395
01 06 08 21 786 5 (0.55%) 1 em 181 122
06 11 19 21 587 5 (0.55%) 1 em 181 321
06 08 19 23 717 5 (0.55%) 1 em 181 191
02 09 10 13 852 5 (0.55%) 1 em 181 56

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 14 18 902 17 (1.87%) 1 em 53 6
07 27 31 882 16 (1.76%) 1 em 56 26
05 12 18 887 16 (1.76%) 1 em 56 21
17 18 31 908 16 (1.76%) 1 em 56 0
02 09 29 880 16 (1.76%) 1 em 56 28
03 10 17 791 16 (1.76%) 1 em 56 117
07 13 18 865 15 (1.65%) 1 em 60 43
01 04 22 818 15 (1.65%) 1 em 60 90
07 14 21 892 15 (1.65%) 1 em 60 16
09 25 30 890 15 (1.65%) 1 em 60 18
02 07 15 907 15 (1.65%) 1 em 60 1
06 08 17 872 15 (1.65%) 1 em 60 36
17 18 22 888 15 (1.65%) 1 em 60 20
07 12 14 849 15 (1.65%) 1 em 60 59
07 22 26 867 15 (1.65%) 1 em 60 41
01 06 08 886 15 (1.65%) 1 em 60 22
01 08 17 828 15 (1.65%) 1 em 60 80
06 07 31 820 15 (1.65%) 1 em 60 88
06 27 31 893 15 (1.65%) 1 em 60 15
06 19 23 803 15 (1.65%) 1 em 60 105
09 10 22 900 15 (1.65%) 1 em 60 8
04 09 19 877 15 (1.65%) 1 em 60 31
07 21 29 848 15 (1.65%) 1 em 60 60
14 17 21 888 15 (1.65%) 1 em 60 20
04 11 19 877 15 (1.65%) 1 em 60 31
03 06 10 743 15 (1.65%) 1 em 60 165
11 24 29 767 14 (1.54%) 1 em 64 141
03 10 24 791 14 (1.54%) 1 em 64 117
20 27 31 847 14 (1.54%) 1 em 64 61
07 20 26 855 14 (1.54%) 1 em 64 53
06 17 31 820 14 (1.54%) 1 em 64 88
09 10 25 881 14 (1.54%) 1 em 64 27
02 11 28 896 14 (1.54%) 1 em 64 12
04 11 24 767 14 (1.54%) 1 em 64 141
07 18 20 889 14 (1.54%) 1 em 64 19
04 09 25 782 14 (1.54%) 1 em 64 126
16 17 31 820 14 (1.54%) 1 em 64 88
04 17 31 842 14 (1.54%) 1 em 64 66
07 23 26 831 14 (1.54%) 1 em 64 77
23 26 31 694 14 (1.54%) 1 em 64 214
02 07 29 871 14 (1.54%) 1 em 64 37
10 17 23 791 14 (1.54%) 1 em 64 117
10 14 24 884 14 (1.54%) 1 em 64 24
10 16 24 853 14 (1.54%) 1 em 64 55
16 18 19 894 14 (1.54%) 1 em 64 14
11 18 21 902 14 (1.54%) 1 em 64 6
05 08 24 899 14 (1.54%) 1 em 64 9
05 08 18 899 14 (1.54%) 1 em 64 9
02 09 11 868 14 (1.54%) 1 em 64 40
06 11 19 792 14 (1.54%) 1 em 64 116

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 25 890 59 (6.50%) 1 em 15 18
11 18 902 58 (6.39%) 1 em 15 6
10 17 908 58 (6.39%) 1 em 15 0
17 31 908 57 (6.28%) 1 em 15 0
02 09 881 56 (6.17%) 1 em 16 27
07 20 892 56 (6.17%) 1 em 16 16
04 11 904 55 (6.06%) 1 em 16 4
11 21 902 54 (5.95%) 1 em 16 6
03 10 907 54 (5.95%) 1 em 16 1
07 31 889 54 (5.95%) 1 em 16 19
07 21 907 54 (5.95%) 1 em 16 1
17 21 888 54 (5.95%) 1 em 16 20
06 17 881 54 (5.95%) 1 em 16 27
04 19 877 54 (5.95%) 1 em 16 31
11 19 894 53 (5.84%) 1 em 17 14
10 13 908 53 (5.84%) 1 em 17 0
18 24 899 53 (5.84%) 1 em 17 9
02 10 907 53 (5.84%) 1 em 17 1
17 20 908 53 (5.84%) 1 em 17 0
02 17 881 52 (5.73%) 1 em 17 27
10 11 903 52 (5.73%) 1 em 17 5
10 14 908 52 (5.73%) 1 em 17 0
09 19 897 51 (5.62%) 1 em 17 11
13 21 907 51 (5.62%) 1 em 17 1
27 31 893 51 (5.62%) 1 em 17 15
07 26 879 51 (5.62%) 1 em 17 29
11 13 905 51 (5.62%) 1 em 17 3
09 10 900 51 (5.62%) 1 em 17 8
17 23 873 51 (5.62%) 1 em 17 35
03 06 905 51 (5.62%) 1 em 17 3
21 29 887 50 (5.51%) 1 em 18 21
06 19 897 50 (5.51%) 1 em 18 11
07 29 871 50 (5.51%) 1 em 18 37
18 19 897 50 (5.51%) 1 em 18 11
04 24 879 50 (5.51%) 1 em 18 29
10 24 896 50 (5.51%) 1 em 18 12
07 22 898 50 (5.51%) 1 em 18 10
06 21 897 50 (5.51%) 1 em 18 11
27 28 893 50 (5.51%) 1 em 18 15
05 08 899 49 (5.40%) 1 em 18 9
08 11 898 49 (5.40%) 1 em 18 10
07 15 907 49 (5.40%) 1 em 18 1
04 22 901 49 (5.40%) 1 em 18 7
21 27 902 49 (5.40%) 1 em 18 6
02 07 907 49 (5.40%) 1 em 18 1
04 09 893 49 (5.40%) 1 em 18 15
07 09 894 49 (5.40%) 1 em 18 14
14 29 901 49 (5.40%) 1 em 18 7
15 22 886 49 (5.40%) 1 em 18 22
09 30 890 48 (5.29%) 1 em 18 18