Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 983 8 (0.76%) 1 em 130 63
09 10 21 26 923 7 (0.67%) 1 em 149 123
03 15 17 20 1029 7 (0.67%) 1 em 149 17
01 04 22 24 710 6 (0.57%) 1 em 174 336
07 14 21 27 892 6 (0.57%) 1 em 174 154
10 21 25 29 824 6 (0.57%) 1 em 174 222
04 17 18 31 842 6 (0.57%) 1 em 174 204
04 17 27 28 978 6 (0.57%) 1 em 174 68
06 08 17 31 1027 6 (0.57%) 1 em 174 19
06 07 27 31 513 6 (0.57%) 1 em 174 533
09 10 13 21 877 6 (0.57%) 1 em 174 169
03 15 16 20 1019 6 (0.57%) 1 em 174 27
05 12 18 24 1017 6 (0.57%) 1 em 174 29
02 07 15 22 852 6 (0.57%) 1 em 174 194
02 09 15 22 852 6 (0.57%) 1 em 174 194
10 12 14 24 1005 6 (0.57%) 1 em 174 41
11 16 21 23 957 6 (0.57%) 1 em 174 89
14 20 23 27 1015 6 (0.57%) 1 em 174 31
10 11 15 20 1001 6 (0.57%) 1 em 174 45
09 10 11 21 923 6 (0.57%) 1 em 174 123
03 04 06 10 743 6 (0.57%) 1 em 174 303
06 15 23 26 945 6 (0.57%) 1 em 174 101
03 06 15 23 999 6 (0.57%) 1 em 174 47
13 21 23 27 920 6 (0.57%) 1 em 174 126
03 10 17 28 919 6 (0.57%) 1 em 174 127
06 07 15 31 820 6 (0.57%) 1 em 174 226
06 15 27 31 676 6 (0.57%) 1 em 174 370
05 12 18 29 1017 6 (0.57%) 1 em 174 29
06 10 13 29 956 6 (0.57%) 1 em 174 90
06 10 21 29 956 6 (0.57%) 1 em 174 90
07 10 24 28 992 6 (0.57%) 1 em 174 54
01 04 05 22 818 6 (0.57%) 1 em 174 228
09 11 22 25 976 6 (0.57%) 1 em 174 70
10 17 20 26 919 6 (0.57%) 1 em 174 127
06 19 27 28 1007 6 (0.57%) 1 em 174 39
01 09 14 25 976 6 (0.57%) 1 em 174 70
08 26 27 31 749 6 (0.57%) 1 em 174 297
01 08 17 31 1016 6 (0.57%) 1 em 174 30
11 24 25 28 896 5 (0.48%) 1 em 209 150
11 24 28 29 667 5 (0.48%) 1 em 209 379
06 07 13 29 994 5 (0.48%) 1 em 209 52
06 13 15 29 956 5 (0.48%) 1 em 209 90
07 13 15 18 687 5 (0.48%) 1 em 209 359
02 09 17 19 863 5 (0.48%) 1 em 209 183
02 19 24 28 823 5 (0.48%) 1 em 209 223
08 09 17 28 760 5 (0.48%) 1 em 209 286
17 19 24 28 795 5 (0.48%) 1 em 209 251
07 16 20 27 943 5 (0.48%) 1 em 209 103
02 03 07 17 997 5 (0.48%) 1 em 209 49
07 08 27 31 882 5 (0.48%) 1 em 209 164

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1042 20 (1.91%) 1 em 52 4
05 12 18 1017 18 (1.72%) 1 em 58 29
06 08 17 1027 18 (1.72%) 1 em 58 19
20 21 27 1015 18 (1.72%) 1 em 58 31
03 10 24 989 17 (1.63%) 1 em 61 57
07 27 31 987 17 (1.63%) 1 em 61 59
08 27 31 1042 17 (1.63%) 1 em 61 4
06 17 31 1027 17 (1.63%) 1 em 61 19
04 09 25 1024 17 (1.63%) 1 em 61 22
23 26 31 1010 17 (1.63%) 1 em 61 36
02 07 29 997 17 (1.63%) 1 em 61 49
01 06 08 983 17 (1.63%) 1 em 61 63
01 08 17 1016 17 (1.63%) 1 em 61 30
02 09 29 1025 17 (1.63%) 1 em 61 21
11 14 18 902 17 (1.63%) 1 em 61 144
09 10 21 1035 17 (1.63%) 1 em 61 11
03 15 20 1029 17 (1.63%) 1 em 61 17
07 21 29 997 17 (1.63%) 1 em 61 49
03 10 17 919 17 (1.63%) 1 em 61 127
08 20 21 1015 16 (1.53%) 1 em 65 31
07 13 18 1046 16 (1.53%) 1 em 65 0
02 03 07 997 16 (1.53%) 1 em 65 49
07 14 21 1035 16 (1.53%) 1 em 65 11
09 10 25 1024 16 (1.53%) 1 em 65 22
10 13 29 956 16 (1.53%) 1 em 65 90
04 11 24 1003 16 (1.53%) 1 em 65 43
04 17 31 1023 16 (1.53%) 1 em 65 23
17 18 31 908 16 (1.53%) 1 em 65 138
02 07 15 927 16 (1.53%) 1 em 65 119
10 14 24 1005 16 (1.53%) 1 em 65 41
14 20 27 1020 16 (1.53%) 1 em 65 26
06 07 31 909 16 (1.53%) 1 em 65 137
06 19 23 940 16 (1.53%) 1 em 65 106
02 10 13 1004 16 (1.53%) 1 em 65 42
09 10 22 1041 16 (1.53%) 1 em 65 5
20 25 26 984 16 (1.53%) 1 em 65 62
05 18 24 1031 16 (1.53%) 1 em 65 15
20 23 27 1015 16 (1.53%) 1 em 65 31
06 10 21 998 16 (1.53%) 1 em 65 48
08 09 19 1012 15 (1.43%) 1 em 69 34
11 24 29 1033 15 (1.43%) 1 em 69 13
06 13 29 994 15 (1.43%) 1 em 69 52
01 04 22 818 15 (1.43%) 1 em 69 228
10 13 20 1011 15 (1.43%) 1 em 69 35
13 20 30 1004 15 (1.43%) 1 em 69 42
20 27 31 963 15 (1.43%) 1 em 69 83
07 20 26 943 15 (1.43%) 1 em 69 103
04 09 28 1030 15 (1.43%) 1 em 69 16
10 13 21 1011 15 (1.43%) 1 em 69 35
10 25 29 918 15 (1.43%) 1 em 69 128

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
17 31 1029 65 (6.21%) 1 em 16 17
09 25 1024 64 (6.12%) 1 em 16 22
10 17 1009 64 (6.12%) 1 em 16 37
10 13 1024 63 (6.02%) 1 em 16 22
18 24 1044 62 (5.93%) 1 em 16 2
07 20 985 62 (5.93%) 1 em 16 61
07 21 1039 62 (5.93%) 1 em 16 7
06 17 1027 62 (5.93%) 1 em 16 19
02 10 1036 62 (5.93%) 1 em 16 10
27 28 1044 62 (5.93%) 1 em 16 2
11 21 1038 61 (5.83%) 1 em 17 8
03 10 1030 61 (5.83%) 1 em 17 16
27 31 1042 61 (5.83%) 1 em 17 4
10 11 1013 61 (5.83%) 1 em 17 33
09 10 1041 61 (5.83%) 1 em 17 5
17 20 1029 61 (5.83%) 1 em 17 17
04 11 1022 61 (5.83%) 1 em 17 24
20 21 1036 60 (5.74%) 1 em 17 10
02 09 1025 60 (5.74%) 1 em 17 21
11 18 1003 60 (5.74%) 1 em 17 43
20 27 1020 60 (5.74%) 1 em 17 26
17 21 1029 60 (5.74%) 1 em 17 17
10 29 1025 60 (5.74%) 1 em 17 21
10 14 1041 60 (5.74%) 1 em 17 5
11 19 1038 59 (5.64%) 1 em 17 8
07 31 1026 59 (5.64%) 1 em 17 20
04 09 1030 59 (5.64%) 1 em 17 16
21 27 1040 58 (5.54%) 1 em 18 6
07 26 1034 58 (5.54%) 1 em 18 12
20 23 1041 58 (5.54%) 1 em 18 5
05 08 1034 57 (5.45%) 1 em 18 12
24 29 1033 57 (5.45%) 1 em 18 13
07 29 1043 57 (5.45%) 1 em 18 3
02 17 1019 57 (5.45%) 1 em 18 27
10 24 1005 57 (5.45%) 1 em 18 41
11 13 1022 57 (5.45%) 1 em 18 24
03 20 1029 57 (5.45%) 1 em 18 17
23 26 1034 57 (5.45%) 1 em 18 12
06 08 1042 57 (5.45%) 1 em 18 4
04 19 1009 57 (5.45%) 1 em 18 37
06 19 1012 56 (5.35%) 1 em 18 34
13 29 1022 56 (5.35%) 1 em 18 24
05 24 1031 56 (5.35%) 1 em 18 15
04 24 1040 56 (5.35%) 1 em 18 6
13 21 1011 56 (5.35%) 1 em 18 35
03 24 1044 56 (5.35%) 1 em 18 2
07 09 1043 56 (5.35%) 1 em 18 3
08 26 1034 56 (5.35%) 1 em 18 12
06 31 1042 56 (5.35%) 1 em 18 4
10 12 1036 56 (5.35%) 1 em 18 10