Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1179 9 (0.74%) 1 em 135 41
01 06 08 17 983 8 (0.66%) 1 em 152 237
09 10 21 26 1138 8 (0.66%) 1 em 152 82
07 10 24 28 1194 8 (0.66%) 1 em 152 26
21 22 26 31 1208 7 (0.57%) 1 em 174 12
03 06 18 31 1187 7 (0.57%) 1 em 174 33
02 07 15 22 1102 7 (0.57%) 1 em 174 118
10 12 14 24 1152 7 (0.57%) 1 em 174 68
06 15 23 26 1161 7 (0.57%) 1 em 174 59
03 06 15 23 1161 7 (0.57%) 1 em 174 59
03 15 17 20 1029 7 (0.57%) 1 em 174 191
03 10 17 28 1157 7 (0.57%) 1 em 174 63
06 07 15 31 1115 7 (0.57%) 1 em 174 105
06 15 27 31 1198 7 (0.57%) 1 em 174 22
03 11 23 24 1144 7 (0.57%) 1 em 174 76
10 17 20 26 1186 7 (0.57%) 1 em 174 34
01 08 17 31 1092 7 (0.57%) 1 em 174 128
07 13 15 18 1047 6 (0.49%) 1 em 203 173
02 09 17 19 1162 6 (0.49%) 1 em 203 58
01 04 21 27 1193 6 (0.49%) 1 em 203 27
01 04 22 24 710 6 (0.49%) 1 em 203 510
08 10 11 18 1206 6 (0.49%) 1 em 203 14
10 21 25 29 824 6 (0.49%) 1 em 203 396
06 15 17 23 1148 6 (0.49%) 1 em 203 72
04 17 18 31 842 6 (0.49%) 1 em 203 378
04 17 27 28 978 6 (0.49%) 1 em 203 242
06 08 17 31 1027 6 (0.49%) 1 em 203 193
02 10 24 28 1134 6 (0.49%) 1 em 203 86
07 12 22 24 1196 6 (0.49%) 1 em 203 24
07 12 22 26 1137 6 (0.49%) 1 em 203 83
08 10 25 28 1194 6 (0.49%) 1 em 203 26
07 20 21 27 1164 6 (0.49%) 1 em 203 56
04 06 27 31 1181 6 (0.49%) 1 em 203 39
06 07 27 31 513 6 (0.49%) 1 em 203 707
02 10 13 15 1102 6 (0.49%) 1 em 203 118
09 10 13 21 877 6 (0.49%) 1 em 203 343
10 16 18 24 1152 6 (0.49%) 1 em 203 68
03 15 16 20 1019 6 (0.49%) 1 em 203 201
03 20 25 30 1183 6 (0.49%) 1 em 203 37
05 12 18 24 1017 6 (0.49%) 1 em 203 203
02 09 15 22 852 6 (0.49%) 1 em 203 368
09 10 19 24 1128 6 (0.49%) 1 em 203 92
11 16 21 23 957 6 (0.49%) 1 em 203 263
04 08 10 20 1133 6 (0.49%) 1 em 203 87
20 21 23 27 1164 6 (0.49%) 1 em 203 56
07 09 25 30 1135 6 (0.49%) 1 em 203 85
14 20 23 27 1015 6 (0.49%) 1 em 203 205
10 16 24 25 1184 6 (0.49%) 1 em 203 36
07 11 19 24 1088 6 (0.49%) 1 em 203 132
06 07 19 25 1127 6 (0.49%) 1 em 203 93

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1198 24 (1.97%) 1 em 50 22
07 14 21 1179 20 (1.64%) 1 em 61 41
10 12 14 1201 20 (1.64%) 1 em 61 19
20 21 27 1164 20 (1.64%) 1 em 61 56
08 27 31 1181 19 (1.56%) 1 em 64 39
06 12 31 1201 19 (1.56%) 1 em 64 19
05 12 18 1163 19 (1.56%) 1 em 64 57
06 08 17 1177 19 (1.56%) 1 em 64 43
10 14 24 1190 19 (1.56%) 1 em 64 30
01 08 17 1162 19 (1.56%) 1 em 64 58
09 10 22 1149 19 (1.56%) 1 em 64 71
09 10 21 1215 19 (1.56%) 1 em 64 5
20 25 26 1197 19 (1.56%) 1 em 64 23
07 21 29 1179 19 (1.56%) 1 em 64 41
08 20 21 1133 18 (1.48%) 1 em 67 87
11 12 20 1210 18 (1.48%) 1 em 67 10
02 24 28 1216 18 (1.48%) 1 em 67 4
07 27 31 1076 18 (1.48%) 1 em 67 144
07 17 21 1196 18 (1.48%) 1 em 67 24
04 20 26 1220 18 (1.48%) 1 em 67 0
07 14 27 1179 18 (1.48%) 1 em 67 41
07 21 27 1179 18 (1.48%) 1 em 67 41
14 21 27 1188 18 (1.48%) 1 em 67 32
06 17 31 1084 18 (1.48%) 1 em 67 136
04 09 25 1053 18 (1.48%) 1 em 67 167
23 26 31 1208 18 (1.48%) 1 em 67 12
02 07 29 1219 18 (1.48%) 1 em 67 1
10 16 24 1192 18 (1.48%) 1 em 67 28
07 22 26 1217 18 (1.48%) 1 em 67 3
12 13 29 1204 18 (1.48%) 1 em 67 16
06 07 31 1127 18 (1.48%) 1 em 67 93
11 14 18 1104 18 (1.48%) 1 em 67 116
07 08 26 1217 18 (1.48%) 1 em 67 3
03 15 20 1119 18 (1.48%) 1 em 67 101
14 17 21 1179 18 (1.48%) 1 em 67 41
10 17 20 1186 18 (1.48%) 1 em 67 34
03 10 17 1157 18 (1.48%) 1 em 67 63
08 09 19 1162 17 (1.39%) 1 em 71 58
06 13 29 1167 17 (1.39%) 1 em 71 53
07 13 15 1213 17 (1.39%) 1 em 71 7
07 13 18 1047 17 (1.39%) 1 em 71 173
08 24 28 1194 17 (1.39%) 1 em 71 26
01 04 22 1116 17 (1.39%) 1 em 71 104
03 10 24 989 17 (1.39%) 1 em 71 231
13 20 30 1147 17 (1.39%) 1 em 71 73
07 20 27 1164 17 (1.39%) 1 em 71 56
20 27 31 1198 17 (1.39%) 1 em 71 22
02 03 07 1178 17 (1.39%) 1 em 71 42
07 21 22 1196 17 (1.39%) 1 em 71 24
07 20 26 1137 17 (1.39%) 1 em 71 83

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 20 1219 73 (5.98%) 1 em 16 1
10 17 1205 73 (5.98%) 1 em 16 15
07 21 1196 72 (5.90%) 1 em 16 24
17 20 1210 72 (5.90%) 1 em 16 10
10 14 1215 72 (5.90%) 1 em 16 5
20 21 1214 71 (5.82%) 1 em 17 6
10 13 1184 71 (5.82%) 1 em 17 36
18 24 1219 71 (5.82%) 1 em 17 1
10 11 1217 71 (5.82%) 1 em 17 3
09 10 1215 71 (5.82%) 1 em 17 5
27 31 1198 70 (5.74%) 1 em 17 22
06 31 1201 70 (5.74%) 1 em 17 19
21 27 1200 69 (5.66%) 1 em 17 20
10 24 1217 69 (5.66%) 1 em 17 3
04 09 1220 68 (5.57%) 1 em 17 0
17 31 1157 68 (5.57%) 1 em 17 63
10 12 1209 68 (5.57%) 1 em 17 11
04 11 1220 68 (5.57%) 1 em 17 0
03 24 1216 67 (5.49%) 1 em 18 4
07 31 1166 67 (5.49%) 1 em 18 54
17 21 1196 67 (5.49%) 1 em 18 24
08 26 1217 67 (5.49%) 1 em 18 3
06 17 1177 67 (5.49%) 1 em 18 43
02 10 1206 67 (5.49%) 1 em 18 14
09 25 1171 67 (5.49%) 1 em 18 49
10 28 1209 67 (5.49%) 1 em 18 11
03 06 1187 67 (5.49%) 1 em 18 33
04 19 1197 67 (5.49%) 1 em 18 23
09 30 1218 66 (5.41%) 1 em 18 2
11 21 1193 66 (5.41%) 1 em 18 27
24 29 1219 66 (5.41%) 1 em 18 1
06 19 1178 66 (5.41%) 1 em 18 42
08 24 1217 66 (5.41%) 1 em 18 3
11 18 1206 66 (5.41%) 1 em 18 14
11 19 1197 66 (5.41%) 1 em 18 23
03 10 1157 66 (5.41%) 1 em 18 63
20 27 1198 66 (5.41%) 1 em 18 22
20 31 1201 66 (5.41%) 1 em 18 19
11 13 1204 66 (5.41%) 1 em 18 16
03 20 1214 66 (5.41%) 1 em 18 6
23 26 1208 66 (5.41%) 1 em 18 12
05 08 1205 65 (5.33%) 1 em 18 15
24 28 1216 65 (5.33%) 1 em 18 4
02 09 1216 65 (5.33%) 1 em 18 4
17 19 1205 65 (5.33%) 1 em 18 15
05 24 1208 65 (5.33%) 1 em 18 12
10 20 1201 65 (5.33%) 1 em 18 19
07 26 1217 65 (5.33%) 1 em 18 3
10 29 1206 65 (5.33%) 1 em 18 14
20 23 1210 65 (5.33%) 1 em 18 10