Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1179 9 (0.73%) 1 em 136 46
01 06 08 17 983 8 (0.65%) 1 em 153 242
09 10 21 26 1138 8 (0.65%) 1 em 153 87
02 07 15 22 1224 8 (0.65%) 1 em 153 1
07 10 24 28 1194 8 (0.65%) 1 em 153 31
21 22 26 31 1208 7 (0.57%) 1 em 175 17
03 06 18 31 1187 7 (0.57%) 1 em 175 38
10 12 14 24 1152 7 (0.57%) 1 em 175 73
06 15 23 26 1161 7 (0.57%) 1 em 175 64
03 06 15 23 1161 7 (0.57%) 1 em 175 64
03 15 17 20 1029 7 (0.57%) 1 em 175 196
03 10 17 28 1157 7 (0.57%) 1 em 175 68
06 07 15 31 1115 7 (0.57%) 1 em 175 110
06 15 27 31 1198 7 (0.57%) 1 em 175 27
03 11 23 24 1144 7 (0.57%) 1 em 175 81
10 17 20 26 1186 7 (0.57%) 1 em 175 39
01 08 17 31 1092 7 (0.57%) 1 em 175 133
07 13 15 18 1047 6 (0.49%) 1 em 204 178
02 09 17 19 1162 6 (0.49%) 1 em 204 63
01 04 21 27 1193 6 (0.49%) 1 em 204 32
01 04 22 24 710 6 (0.49%) 1 em 204 515
08 10 11 18 1206 6 (0.49%) 1 em 204 19
10 21 25 29 824 6 (0.49%) 1 em 204 401
06 15 17 23 1148 6 (0.49%) 1 em 204 77
04 17 18 31 842 6 (0.49%) 1 em 204 383
04 17 27 28 978 6 (0.49%) 1 em 204 247
06 08 17 31 1027 6 (0.49%) 1 em 204 198
02 10 24 28 1134 6 (0.49%) 1 em 204 91
07 12 22 24 1196 6 (0.49%) 1 em 204 29
07 12 22 26 1137 6 (0.49%) 1 em 204 88
08 10 25 28 1194 6 (0.49%) 1 em 204 31
07 20 21 27 1164 6 (0.49%) 1 em 204 61
04 05 09 11 1225 6 (0.49%) 1 em 204 0
04 06 27 31 1181 6 (0.49%) 1 em 204 44
06 07 27 31 513 6 (0.49%) 1 em 204 712
02 10 13 15 1102 6 (0.49%) 1 em 204 123
09 10 13 21 877 6 (0.49%) 1 em 204 348
10 16 18 24 1152 6 (0.49%) 1 em 204 73
03 15 16 20 1019 6 (0.49%) 1 em 204 206
03 20 25 30 1183 6 (0.49%) 1 em 204 42
05 12 18 24 1017 6 (0.49%) 1 em 204 208
02 09 15 22 852 6 (0.49%) 1 em 204 373
09 10 19 24 1128 6 (0.49%) 1 em 204 97
11 16 21 23 957 6 (0.49%) 1 em 204 268
04 08 10 20 1133 6 (0.49%) 1 em 204 92
20 21 23 27 1164 6 (0.49%) 1 em 204 61
07 09 25 30 1135 6 (0.49%) 1 em 204 90
14 20 23 27 1015 6 (0.49%) 1 em 204 210
10 16 24 25 1184 6 (0.49%) 1 em 204 41
07 11 19 24 1088 6 (0.49%) 1 em 204 137

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1198 24 (1.96%) 1 em 51 27
07 14 21 1179 20 (1.63%) 1 em 61 46
10 12 14 1201 20 (1.63%) 1 em 61 24
20 21 27 1164 20 (1.63%) 1 em 61 61
08 27 31 1181 19 (1.55%) 1 em 64 44
06 12 31 1201 19 (1.55%) 1 em 64 24
05 12 18 1163 19 (1.55%) 1 em 64 62
04 09 25 1225 19 (1.55%) 1 em 64 0
06 08 17 1177 19 (1.55%) 1 em 64 48
10 14 24 1190 19 (1.55%) 1 em 64 35
01 08 17 1162 19 (1.55%) 1 em 64 63
09 10 22 1149 19 (1.55%) 1 em 64 76
09 10 21 1215 19 (1.55%) 1 em 64 10
20 25 26 1197 19 (1.55%) 1 em 64 28
07 21 29 1179 19 (1.55%) 1 em 64 46
08 20 21 1133 18 (1.47%) 1 em 68 92
11 12 20 1210 18 (1.47%) 1 em 68 15
02 24 28 1216 18 (1.47%) 1 em 68 9
07 27 31 1076 18 (1.47%) 1 em 68 149
07 17 21 1196 18 (1.47%) 1 em 68 29
04 20 26 1220 18 (1.47%) 1 em 68 5
07 14 27 1179 18 (1.47%) 1 em 68 46
07 21 27 1179 18 (1.47%) 1 em 68 46
14 21 27 1188 18 (1.47%) 1 em 68 37
06 17 31 1084 18 (1.47%) 1 em 68 141
23 26 31 1208 18 (1.47%) 1 em 68 17
02 07 15 1224 18 (1.47%) 1 em 68 1
02 07 29 1219 18 (1.47%) 1 em 68 6
10 16 24 1192 18 (1.47%) 1 em 68 33
07 22 26 1217 18 (1.47%) 1 em 68 8
12 13 29 1204 18 (1.47%) 1 em 68 21
06 07 31 1127 18 (1.47%) 1 em 68 98
11 14 18 1104 18 (1.47%) 1 em 68 121
07 08 26 1217 18 (1.47%) 1 em 68 8
03 15 20 1119 18 (1.47%) 1 em 68 106
14 17 21 1179 18 (1.47%) 1 em 68 46
17 21 27 1221 18 (1.47%) 1 em 68 4
21 23 27 1221 18 (1.47%) 1 em 68 4
10 17 20 1186 18 (1.47%) 1 em 68 39
06 10 21 1222 18 (1.47%) 1 em 68 3
03 10 17 1157 18 (1.47%) 1 em 68 68
08 09 19 1162 17 (1.39%) 1 em 72 63
06 13 29 1167 17 (1.39%) 1 em 72 58
07 13 15 1213 17 (1.39%) 1 em 72 12
07 13 18 1047 17 (1.39%) 1 em 72 178
08 24 28 1194 17 (1.39%) 1 em 72 31
01 04 22 1116 17 (1.39%) 1 em 72 109
03 10 24 989 17 (1.39%) 1 em 72 236
13 20 30 1147 17 (1.39%) 1 em 72 78
07 20 27 1164 17 (1.39%) 1 em 72 61

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 20 1219 73 (5.96%) 1 em 16 6
10 17 1205 73 (5.96%) 1 em 16 20
20 21 1222 72 (5.88%) 1 em 17 3
07 21 1196 72 (5.88%) 1 em 17 29
10 11 1222 72 (5.88%) 1 em 17 3
17 20 1210 72 (5.88%) 1 em 17 15
10 14 1215 72 (5.88%) 1 em 17 10
10 13 1184 71 (5.80%) 1 em 17 41
18 24 1219 71 (5.80%) 1 em 17 6
09 10 1215 71 (5.80%) 1 em 17 10
21 27 1221 70 (5.71%) 1 em 17 4
10 24 1222 70 (5.71%) 1 em 17 3
27 31 1198 70 (5.71%) 1 em 17 27
06 31 1201 70 (5.71%) 1 em 17 24
04 09 1225 69 (5.63%) 1 em 17 0
04 11 1225 69 (5.63%) 1 em 17 0
17 21 1221 68 (5.55%) 1 em 18 4
17 31 1157 68 (5.55%) 1 em 18 68
10 12 1209 68 (5.55%) 1 em 18 16
09 25 1225 68 (5.55%) 1 em 18 0
09 30 1223 67 (5.47%) 1 em 18 2
11 21 1222 67 (5.47%) 1 em 18 3
03 24 1216 67 (5.47%) 1 em 18 9
07 31 1166 67 (5.47%) 1 em 18 59
08 26 1217 67 (5.47%) 1 em 18 8
06 17 1177 67 (5.47%) 1 em 18 48
02 10 1206 67 (5.47%) 1 em 18 19
10 28 1209 67 (5.47%) 1 em 18 16
03 06 1187 67 (5.47%) 1 em 18 38
04 19 1197 67 (5.47%) 1 em 18 28
24 29 1219 66 (5.39%) 1 em 18 6
06 19 1178 66 (5.39%) 1 em 18 47
08 24 1217 66 (5.39%) 1 em 18 8
11 18 1206 66 (5.39%) 1 em 18 19
11 19 1197 66 (5.39%) 1 em 18 28
03 10 1157 66 (5.39%) 1 em 18 68
10 20 1222 66 (5.39%) 1 em 18 3
20 27 1198 66 (5.39%) 1 em 18 27
20 31 1201 66 (5.39%) 1 em 18 24
11 13 1204 66 (5.39%) 1 em 18 21
03 20 1214 66 (5.39%) 1 em 18 11
23 26 1208 66 (5.39%) 1 em 18 17
15 22 1224 66 (5.39%) 1 em 18 1
05 08 1205 65 (5.31%) 1 em 18 20
24 28 1216 65 (5.31%) 1 em 18 9
07 15 1224 65 (5.31%) 1 em 18 1
13 29 1223 65 (5.31%) 1 em 18 2
02 09 1216 65 (5.31%) 1 em 18 9
17 19 1205 65 (5.31%) 1 em 18 20
05 24 1208 65 (5.31%) 1 em 18 17