Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1179 9 (0.74%) 1 em 134 33
01 06 08 17 983 8 (0.66%) 1 em 151 229
09 10 21 26 1138 8 (0.66%) 1 em 151 74
07 10 24 28 1194 8 (0.66%) 1 em 151 18
21 22 26 31 1208 7 (0.58%) 1 em 173 4
03 06 18 31 1187 7 (0.58%) 1 em 173 25
02 07 15 22 1102 7 (0.58%) 1 em 173 110
10 12 14 24 1152 7 (0.58%) 1 em 173 60
06 15 23 26 1161 7 (0.58%) 1 em 173 51
03 06 15 23 1161 7 (0.58%) 1 em 173 51
03 15 17 20 1029 7 (0.58%) 1 em 173 183
03 10 17 28 1157 7 (0.58%) 1 em 173 55
06 07 15 31 1115 7 (0.58%) 1 em 173 97
06 15 27 31 1198 7 (0.58%) 1 em 173 14
03 11 23 24 1144 7 (0.58%) 1 em 173 68
10 17 20 26 1186 7 (0.58%) 1 em 173 26
01 08 17 31 1092 7 (0.58%) 1 em 173 120
07 13 15 18 1047 6 (0.50%) 1 em 202 165
02 09 17 19 1162 6 (0.50%) 1 em 202 50
01 04 21 27 1193 6 (0.50%) 1 em 202 19
01 04 22 24 710 6 (0.50%) 1 em 202 502
08 10 11 18 1206 6 (0.50%) 1 em 202 6
10 21 25 29 824 6 (0.50%) 1 em 202 388
06 15 17 23 1148 6 (0.50%) 1 em 202 64
04 17 18 31 842 6 (0.50%) 1 em 202 370
04 17 27 28 978 6 (0.50%) 1 em 202 234
06 08 17 31 1027 6 (0.50%) 1 em 202 185
02 10 24 28 1134 6 (0.50%) 1 em 202 78
07 12 22 24 1196 6 (0.50%) 1 em 202 16
07 12 22 26 1137 6 (0.50%) 1 em 202 75
08 10 25 28 1194 6 (0.50%) 1 em 202 18
07 20 21 27 1164 6 (0.50%) 1 em 202 48
04 06 27 31 1181 6 (0.50%) 1 em 202 31
06 07 27 31 513 6 (0.50%) 1 em 202 699
02 10 13 15 1102 6 (0.50%) 1 em 202 110
09 10 13 21 877 6 (0.50%) 1 em 202 335
10 16 18 24 1152 6 (0.50%) 1 em 202 60
03 15 16 20 1019 6 (0.50%) 1 em 202 193
03 20 25 30 1183 6 (0.50%) 1 em 202 29
05 12 18 24 1017 6 (0.50%) 1 em 202 195
02 09 15 22 852 6 (0.50%) 1 em 202 360
09 10 19 24 1128 6 (0.50%) 1 em 202 84
11 16 21 23 957 6 (0.50%) 1 em 202 255
04 08 10 20 1133 6 (0.50%) 1 em 202 79
20 21 23 27 1164 6 (0.50%) 1 em 202 48
07 09 25 30 1135 6 (0.50%) 1 em 202 77
14 20 23 27 1015 6 (0.50%) 1 em 202 197
10 16 24 25 1184 6 (0.50%) 1 em 202 28
07 11 19 24 1088 6 (0.50%) 1 em 202 124
06 07 19 25 1127 6 (0.50%) 1 em 202 85

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1198 24 (1.98%) 1 em 50 14
07 14 21 1179 20 (1.65%) 1 em 60 33
10 12 14 1201 20 (1.65%) 1 em 60 11
20 21 27 1164 20 (1.65%) 1 em 60 48
08 27 31 1181 19 (1.57%) 1 em 63 31
06 12 31 1201 19 (1.57%) 1 em 63 11
05 12 18 1163 19 (1.57%) 1 em 63 49
06 08 17 1177 19 (1.57%) 1 em 63 35
10 14 24 1190 19 (1.57%) 1 em 63 22
01 08 17 1162 19 (1.57%) 1 em 63 50
09 10 22 1149 19 (1.57%) 1 em 63 63
20 25 26 1197 19 (1.57%) 1 em 63 15
07 21 29 1179 19 (1.57%) 1 em 63 33
08 20 21 1133 18 (1.49%) 1 em 67 79
11 12 20 1210 18 (1.49%) 1 em 67 2
07 27 31 1076 18 (1.49%) 1 em 67 136
07 17 21 1196 18 (1.49%) 1 em 67 16
07 14 27 1179 18 (1.49%) 1 em 67 33
07 21 27 1179 18 (1.49%) 1 em 67 33
14 21 27 1188 18 (1.49%) 1 em 67 24
06 17 31 1084 18 (1.49%) 1 em 67 128
04 09 25 1053 18 (1.49%) 1 em 67 159
23 26 31 1208 18 (1.49%) 1 em 67 4
10 16 24 1192 18 (1.49%) 1 em 67 20
12 13 29 1204 18 (1.49%) 1 em 67 8
06 07 31 1127 18 (1.49%) 1 em 67 85
11 14 18 1104 18 (1.49%) 1 em 67 108
09 10 21 1138 18 (1.49%) 1 em 67 74
03 15 20 1119 18 (1.49%) 1 em 67 93
14 17 21 1179 18 (1.49%) 1 em 67 33
10 17 20 1186 18 (1.49%) 1 em 67 26
03 10 17 1157 18 (1.49%) 1 em 67 55
08 09 19 1162 17 (1.40%) 1 em 71 50
06 13 29 1167 17 (1.40%) 1 em 71 45
07 13 18 1047 17 (1.40%) 1 em 71 165
02 24 28 1170 17 (1.40%) 1 em 71 42
08 24 28 1194 17 (1.40%) 1 em 71 18
01 04 22 1116 17 (1.40%) 1 em 71 96
03 10 24 989 17 (1.40%) 1 em 71 223
13 20 30 1147 17 (1.40%) 1 em 71 65
07 20 27 1164 17 (1.40%) 1 em 71 48
20 27 31 1198 17 (1.40%) 1 em 71 14
02 03 07 1178 17 (1.40%) 1 em 71 34
07 21 22 1196 17 (1.40%) 1 em 71 16
04 20 26 1197 17 (1.40%) 1 em 71 15
07 20 26 1137 17 (1.40%) 1 em 71 75
03 10 28 1157 17 (1.40%) 1 em 71 55
08 26 30 1150 17 (1.40%) 1 em 71 62
09 25 30 1135 17 (1.40%) 1 em 71 77
17 18 31 1084 17 (1.40%) 1 em 71 128

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 17 1205 73 (6.02%) 1 em 16 7
07 20 1183 72 (5.94%) 1 em 16 29
07 21 1196 72 (5.94%) 1 em 16 16
17 20 1210 72 (5.94%) 1 em 16 2
10 13 1184 71 (5.86%) 1 em 17 28
10 14 1201 71 (5.86%) 1 em 17 11
20 21 1183 70 (5.78%) 1 em 17 29
18 24 1190 70 (5.78%) 1 em 17 22
27 31 1198 70 (5.78%) 1 em 17 14
06 31 1201 70 (5.78%) 1 em 17 11
10 11 1206 70 (5.78%) 1 em 17 6
09 10 1209 70 (5.78%) 1 em 17 3
21 27 1200 69 (5.69%) 1 em 17 12
10 24 1194 68 (5.61%) 1 em 17 18
17 31 1157 68 (5.61%) 1 em 17 55
10 12 1209 68 (5.61%) 1 em 17 3
07 31 1166 67 (5.53%) 1 em 18 46
17 21 1196 67 (5.53%) 1 em 18 16
06 17 1177 67 (5.53%) 1 em 18 35
02 10 1206 67 (5.53%) 1 em 18 6
09 25 1171 67 (5.53%) 1 em 18 41
10 28 1209 67 (5.53%) 1 em 18 3
03 06 1187 67 (5.53%) 1 em 18 25
04 19 1197 67 (5.53%) 1 em 18 15
11 21 1193 66 (5.45%) 1 em 18 19
06 19 1178 66 (5.45%) 1 em 18 34
11 18 1206 66 (5.45%) 1 em 18 6
11 19 1197 66 (5.45%) 1 em 18 15
03 10 1157 66 (5.45%) 1 em 18 55
03 24 1169 66 (5.45%) 1 em 18 43
20 27 1198 66 (5.45%) 1 em 18 14
20 31 1201 66 (5.45%) 1 em 18 11
04 09 1211 66 (5.45%) 1 em 18 1
08 26 1202 66 (5.45%) 1 em 18 10
11 13 1204 66 (5.45%) 1 em 18 8
04 11 1197 66 (5.45%) 1 em 18 15
23 26 1208 66 (5.45%) 1 em 18 4
05 08 1205 65 (5.36%) 1 em 18 7
09 30 1211 65 (5.36%) 1 em 18 1
24 29 1176 65 (5.36%) 1 em 18 36
08 24 1194 65 (5.36%) 1 em 18 18
17 19 1205 65 (5.36%) 1 em 18 7
05 24 1208 65 (5.36%) 1 em 18 4
10 20 1201 65 (5.36%) 1 em 18 11
10 29 1206 65 (5.36%) 1 em 18 6
20 23 1210 65 (5.36%) 1 em 18 2
03 20 1183 65 (5.36%) 1 em 18 29
15 22 1185 65 (5.36%) 1 em 18 27
06 08 1181 65 (5.36%) 1 em 18 31
09 19 1203 64 (5.28%) 1 em 18 9