Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1179 9 (0.74%) 1 em 135 43
01 06 08 17 983 8 (0.65%) 1 em 152 239
09 10 21 26 1138 8 (0.65%) 1 em 152 84
07 10 24 28 1194 8 (0.65%) 1 em 152 28
21 22 26 31 1208 7 (0.57%) 1 em 174 14
03 06 18 31 1187 7 (0.57%) 1 em 174 35
02 07 15 22 1102 7 (0.57%) 1 em 174 120
10 12 14 24 1152 7 (0.57%) 1 em 174 70
06 15 23 26 1161 7 (0.57%) 1 em 174 61
03 06 15 23 1161 7 (0.57%) 1 em 174 61
03 15 17 20 1029 7 (0.57%) 1 em 174 193
03 10 17 28 1157 7 (0.57%) 1 em 174 65
06 07 15 31 1115 7 (0.57%) 1 em 174 107
06 15 27 31 1198 7 (0.57%) 1 em 174 24
03 11 23 24 1144 7 (0.57%) 1 em 174 78
10 17 20 26 1186 7 (0.57%) 1 em 174 36
01 08 17 31 1092 7 (0.57%) 1 em 174 130
07 13 15 18 1047 6 (0.49%) 1 em 203 175
02 09 17 19 1162 6 (0.49%) 1 em 203 60
01 04 21 27 1193 6 (0.49%) 1 em 203 29
01 04 22 24 710 6 (0.49%) 1 em 203 512
08 10 11 18 1206 6 (0.49%) 1 em 203 16
10 21 25 29 824 6 (0.49%) 1 em 203 398
06 15 17 23 1148 6 (0.49%) 1 em 203 74
04 17 18 31 842 6 (0.49%) 1 em 203 380
04 17 27 28 978 6 (0.49%) 1 em 203 244
06 08 17 31 1027 6 (0.49%) 1 em 203 195
02 10 24 28 1134 6 (0.49%) 1 em 203 88
07 12 22 24 1196 6 (0.49%) 1 em 203 26
07 12 22 26 1137 6 (0.49%) 1 em 203 85
08 10 25 28 1194 6 (0.49%) 1 em 203 28
07 20 21 27 1164 6 (0.49%) 1 em 203 58
04 06 27 31 1181 6 (0.49%) 1 em 203 41
06 07 27 31 513 6 (0.49%) 1 em 203 709
02 10 13 15 1102 6 (0.49%) 1 em 203 120
09 10 13 21 877 6 (0.49%) 1 em 203 345
10 16 18 24 1152 6 (0.49%) 1 em 203 70
03 15 16 20 1019 6 (0.49%) 1 em 203 203
03 20 25 30 1183 6 (0.49%) 1 em 203 39
05 12 18 24 1017 6 (0.49%) 1 em 203 205
02 09 15 22 852 6 (0.49%) 1 em 203 370
09 10 19 24 1128 6 (0.49%) 1 em 203 94
11 16 21 23 957 6 (0.49%) 1 em 203 265
04 08 10 20 1133 6 (0.49%) 1 em 203 89
20 21 23 27 1164 6 (0.49%) 1 em 203 58
07 09 25 30 1135 6 (0.49%) 1 em 203 87
14 20 23 27 1015 6 (0.49%) 1 em 203 207
10 16 24 25 1184 6 (0.49%) 1 em 203 38
07 11 19 24 1088 6 (0.49%) 1 em 203 134
06 07 19 25 1127 6 (0.49%) 1 em 203 95

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1198 24 (1.96%) 1 em 50 24
07 14 21 1179 20 (1.64%) 1 em 61 43
10 12 14 1201 20 (1.64%) 1 em 61 21
20 21 27 1164 20 (1.64%) 1 em 61 58
08 27 31 1181 19 (1.55%) 1 em 64 41
06 12 31 1201 19 (1.55%) 1 em 64 21
05 12 18 1163 19 (1.55%) 1 em 64 59
06 08 17 1177 19 (1.55%) 1 em 64 45
10 14 24 1190 19 (1.55%) 1 em 64 32
01 08 17 1162 19 (1.55%) 1 em 64 60
09 10 22 1149 19 (1.55%) 1 em 64 73
09 10 21 1215 19 (1.55%) 1 em 64 7
20 25 26 1197 19 (1.55%) 1 em 64 25
07 21 29 1179 19 (1.55%) 1 em 64 43
08 20 21 1133 18 (1.47%) 1 em 67 89
11 12 20 1210 18 (1.47%) 1 em 67 12
02 24 28 1216 18 (1.47%) 1 em 67 6
07 27 31 1076 18 (1.47%) 1 em 67 146
07 17 21 1196 18 (1.47%) 1 em 67 26
04 20 26 1220 18 (1.47%) 1 em 67 2
07 14 27 1179 18 (1.47%) 1 em 67 43
07 21 27 1179 18 (1.47%) 1 em 67 43
14 21 27 1188 18 (1.47%) 1 em 67 34
06 17 31 1084 18 (1.47%) 1 em 67 138
04 09 25 1053 18 (1.47%) 1 em 67 169
23 26 31 1208 18 (1.47%) 1 em 67 14
02 07 29 1219 18 (1.47%) 1 em 67 3
10 16 24 1192 18 (1.47%) 1 em 67 30
07 22 26 1217 18 (1.47%) 1 em 67 5
12 13 29 1204 18 (1.47%) 1 em 67 18
06 07 31 1127 18 (1.47%) 1 em 67 95
11 14 18 1104 18 (1.47%) 1 em 67 118
07 08 26 1217 18 (1.47%) 1 em 67 5
03 15 20 1119 18 (1.47%) 1 em 67 103
14 17 21 1179 18 (1.47%) 1 em 67 43
17 21 27 1221 18 (1.47%) 1 em 67 1
21 23 27 1221 18 (1.47%) 1 em 67 1
10 17 20 1186 18 (1.47%) 1 em 67 36
06 10 21 1222 18 (1.47%) 1 em 67 0
03 10 17 1157 18 (1.47%) 1 em 67 65
08 09 19 1162 17 (1.39%) 1 em 71 60
06 13 29 1167 17 (1.39%) 1 em 71 55
07 13 15 1213 17 (1.39%) 1 em 71 9
07 13 18 1047 17 (1.39%) 1 em 71 175
08 24 28 1194 17 (1.39%) 1 em 71 28
01 04 22 1116 17 (1.39%) 1 em 71 106
03 10 24 989 17 (1.39%) 1 em 71 233
13 20 30 1147 17 (1.39%) 1 em 71 75
07 20 27 1164 17 (1.39%) 1 em 71 58
20 27 31 1198 17 (1.39%) 1 em 71 24

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 20 1219 73 (5.97%) 1 em 16 3
10 17 1205 73 (5.97%) 1 em 16 17
20 21 1222 72 (5.89%) 1 em 16 0
07 21 1196 72 (5.89%) 1 em 16 26
10 11 1222 72 (5.89%) 1 em 16 0
17 20 1210 72 (5.89%) 1 em 16 12
10 14 1215 72 (5.89%) 1 em 16 7
10 13 1184 71 (5.81%) 1 em 17 38
18 24 1219 71 (5.81%) 1 em 17 3
09 10 1215 71 (5.81%) 1 em 17 7
21 27 1221 70 (5.73%) 1 em 17 1
10 24 1222 70 (5.73%) 1 em 17 0
27 31 1198 70 (5.73%) 1 em 17 24
06 31 1201 70 (5.73%) 1 em 17 21
17 21 1221 68 (5.56%) 1 em 17 1
04 09 1220 68 (5.56%) 1 em 17 2
17 31 1157 68 (5.56%) 1 em 17 65
10 12 1209 68 (5.56%) 1 em 17 13
04 11 1220 68 (5.56%) 1 em 17 2
11 21 1222 67 (5.48%) 1 em 18 0
03 24 1216 67 (5.48%) 1 em 18 6
07 31 1166 67 (5.48%) 1 em 18 56
08 26 1217 67 (5.48%) 1 em 18 5
06 17 1177 67 (5.48%) 1 em 18 45
02 10 1206 67 (5.48%) 1 em 18 16
09 25 1171 67 (5.48%) 1 em 18 51
10 28 1209 67 (5.48%) 1 em 18 13
03 06 1187 67 (5.48%) 1 em 18 35
04 19 1197 67 (5.48%) 1 em 18 25
09 30 1218 66 (5.40%) 1 em 18 4
24 29 1219 66 (5.40%) 1 em 18 3
06 19 1178 66 (5.40%) 1 em 18 44
08 24 1217 66 (5.40%) 1 em 18 5
11 18 1206 66 (5.40%) 1 em 18 16
11 19 1197 66 (5.40%) 1 em 18 25
03 10 1157 66 (5.40%) 1 em 18 65
10 20 1222 66 (5.40%) 1 em 18 0
20 27 1198 66 (5.40%) 1 em 18 24
20 31 1201 66 (5.40%) 1 em 18 21
11 13 1204 66 (5.40%) 1 em 18 18
03 20 1214 66 (5.40%) 1 em 18 8
23 26 1208 66 (5.40%) 1 em 18 14
05 08 1205 65 (5.32%) 1 em 18 17
24 28 1216 65 (5.32%) 1 em 18 6
02 09 1216 65 (5.32%) 1 em 18 6
17 19 1205 65 (5.32%) 1 em 18 17
05 24 1208 65 (5.32%) 1 em 18 14
07 26 1217 65 (5.32%) 1 em 18 5
17 27 1221 65 (5.32%) 1 em 18 1
10 29 1206 65 (5.32%) 1 em 18 16