Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 983 8 (0.81%) 1 em 123 7
09 10 21 26 923 7 (0.71%) 1 em 141 67
01 04 22 24 710 6 (0.61%) 1 em 165 280
07 14 21 27 892 6 (0.61%) 1 em 165 98
10 21 25 29 824 6 (0.61%) 1 em 165 166
04 17 18 31 842 6 (0.61%) 1 em 165 148
04 17 27 28 978 6 (0.61%) 1 em 165 12
06 07 27 31 513 6 (0.61%) 1 em 165 477
09 10 13 21 877 6 (0.61%) 1 em 165 113
02 07 15 22 852 6 (0.61%) 1 em 165 138
02 09 15 22 852 6 (0.61%) 1 em 165 138
11 16 21 23 957 6 (0.61%) 1 em 165 33
09 10 11 21 923 6 (0.61%) 1 em 165 67
03 04 06 10 743 6 (0.61%) 1 em 165 247
06 15 23 26 945 6 (0.61%) 1 em 165 45
13 21 23 27 920 6 (0.61%) 1 em 165 70
03 10 17 28 919 6 (0.61%) 1 em 165 71
06 07 15 31 820 6 (0.61%) 1 em 165 170
06 15 27 31 676 6 (0.61%) 1 em 165 314
06 10 13 29 956 6 (0.61%) 1 em 165 34
06 10 21 29 956 6 (0.61%) 1 em 165 34
01 04 05 22 818 6 (0.61%) 1 em 165 172
09 11 22 25 976 6 (0.61%) 1 em 165 14
10 17 20 26 919 6 (0.61%) 1 em 165 71
01 09 14 25 976 6 (0.61%) 1 em 165 14
08 26 27 31 749 6 (0.61%) 1 em 165 241
11 24 25 28 896 5 (0.51%) 1 em 198 94
11 24 28 29 667 5 (0.51%) 1 em 198 323
06 13 15 29 956 5 (0.51%) 1 em 198 34
07 13 15 18 687 5 (0.51%) 1 em 198 303
02 09 17 19 863 5 (0.51%) 1 em 198 127
02 19 24 28 823 5 (0.51%) 1 em 198 167
08 09 17 28 760 5 (0.51%) 1 em 198 230
17 19 24 28 795 5 (0.51%) 1 em 198 195
07 16 20 27 943 5 (0.51%) 1 em 198 47
07 08 27 31 882 5 (0.51%) 1 em 198 108
04 09 28 29 944 5 (0.51%) 1 em 198 46
06 17 21 26 711 5 (0.51%) 1 em 198 279
21 26 29 31 779 5 (0.51%) 1 em 198 211
10 11 12 18 736 5 (0.51%) 1 em 198 254
10 17 25 29 870 5 (0.51%) 1 em 198 120
06 15 17 23 367 5 (0.51%) 1 em 198 623
04 11 24 28 935 5 (0.51%) 1 em 198 55
04 07 18 20 889 5 (0.51%) 1 em 198 101
03 07 22 23 727 5 (0.51%) 1 em 198 263
04 17 18 27 955 5 (0.51%) 1 em 198 35
07 17 27 28 922 5 (0.51%) 1 em 198 68
07 09 15 30 890 5 (0.51%) 1 em 198 100
07 23 26 30 732 5 (0.51%) 1 em 198 258
07 23 26 31 694 5 (0.51%) 1 em 198 296

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 972 18 (1.82%) 1 em 55 18
03 10 24 989 17 (1.72%) 1 em 58 1
07 27 31 987 17 (1.72%) 1 em 58 3
05 12 18 951 17 (1.72%) 1 em 58 39
06 08 17 983 17 (1.72%) 1 em 58 7
01 06 08 983 17 (1.72%) 1 em 58 7
11 14 18 902 17 (1.72%) 1 em 58 88
03 10 17 919 17 (1.72%) 1 em 58 71
06 17 31 972 16 (1.62%) 1 em 61 18
10 13 29 956 16 (1.62%) 1 em 61 34
04 09 25 966 16 (1.62%) 1 em 61 24
17 18 31 908 16 (1.62%) 1 em 61 82
23 26 31 989 16 (1.62%) 1 em 61 1
02 07 15 927 16 (1.62%) 1 em 61 63
01 08 17 983 16 (1.62%) 1 em 61 7
02 09 29 880 16 (1.62%) 1 em 61 110
20 21 27 963 16 (1.62%) 1 em 61 27
06 07 31 909 16 (1.62%) 1 em 61 81
06 19 23 940 16 (1.62%) 1 em 61 50
09 10 21 969 16 (1.62%) 1 em 61 21
20 25 26 984 16 (1.62%) 1 em 61 6
07 21 29 965 16 (1.62%) 1 em 61 25
07 13 18 865 15 (1.52%) 1 em 66 125
01 04 22 818 15 (1.52%) 1 em 66 172
20 27 31 963 15 (1.52%) 1 em 66 27
02 03 07 974 15 (1.52%) 1 em 66 16
07 20 26 943 15 (1.52%) 1 em 66 47
07 14 21 892 15 (1.52%) 1 em 66 98
08 27 31 975 15 (1.52%) 1 em 66 15
09 10 25 969 15 (1.52%) 1 em 66 21
10 25 29 918 15 (1.52%) 1 em 66 72
13 21 29 965 15 (1.52%) 1 em 66 25
02 11 28 964 15 (1.52%) 1 em 66 26
04 11 24 935 15 (1.52%) 1 em 66 55
07 18 20 985 15 (1.52%) 1 em 66 5
09 25 30 890 15 (1.52%) 1 em 66 100
04 17 31 972 15 (1.52%) 1 em 66 18
02 07 29 965 15 (1.52%) 1 em 66 25
17 18 22 888 15 (1.52%) 1 em 66 102
10 14 24 954 15 (1.52%) 1 em 66 36
07 12 14 849 15 (1.52%) 1 em 66 141
07 22 26 867 15 (1.52%) 1 em 66 123
02 09 11 974 15 (1.52%) 1 em 66 16
07 11 19 964 15 (1.52%) 1 em 66 26
02 10 13 918 15 (1.52%) 1 em 66 72
09 10 22 900 15 (1.52%) 1 em 66 90
04 09 19 877 15 (1.52%) 1 em 66 113
14 17 21 888 15 (1.52%) 1 em 66 102
20 23 27 937 15 (1.52%) 1 em 66 53
04 11 19 877 15 (1.52%) 1 em 66 113

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 25 976 63 (6.36%) 1 em 15 14
07 20 985 62 (6.26%) 1 em 15 5
17 31 987 61 (6.16%) 1 em 16 3
06 17 983 60 (6.06%) 1 em 16 7
10 17 923 60 (6.06%) 1 em 16 67
11 18 931 59 (5.96%) 1 em 16 59
03 10 989 59 (5.96%) 1 em 16 1
10 13 979 59 (5.96%) 1 em 16 11
04 11 947 59 (5.96%) 1 em 16 43
11 21 957 58 (5.86%) 1 em 17 33
02 09 974 58 (5.86%) 1 em 17 16
11 19 964 58 (5.86%) 1 em 17 26
18 24 975 58 (5.86%) 1 em 17 15
07 31 987 58 (5.86%) 1 em 17 3
07 21 987 58 (5.86%) 1 em 17 3
02 10 981 57 (5.76%) 1 em 17 9
10 11 947 57 (5.76%) 1 em 17 43
27 31 987 56 (5.66%) 1 em 17 3
17 21 987 56 (5.66%) 1 em 17 3
04 09 971 56 (5.66%) 1 em 17 19
07 26 958 56 (5.66%) 1 em 17 32
11 13 958 56 (5.66%) 1 em 17 32
09 10 969 56 (5.66%) 1 em 17 21
27 28 978 56 (5.66%) 1 em 17 12
04 19 972 56 (5.66%) 1 em 17 18
20 21 985 55 (5.56%) 1 em 18 5
02 17 978 55 (5.56%) 1 em 18 12
13 21 980 55 (5.56%) 1 em 18 10
20 27 963 55 (5.56%) 1 em 18 27
10 29 956 55 (5.56%) 1 em 18 34
17 20 973 55 (5.56%) 1 em 18 17
20 23 979 55 (5.56%) 1 em 18 11
10 14 954 55 (5.56%) 1 em 18 36
03 06 983 55 (5.56%) 1 em 18 7
07 15 970 54 (5.45%) 1 em 18 20
13 29 965 54 (5.45%) 1 em 18 25
21 27 987 54 (5.45%) 1 em 18 3
10 24 989 54 (5.45%) 1 em 18 1
20 26 986 54 (5.45%) 1 em 18 4
10 25 989 54 (5.45%) 1 em 18 1
05 08 983 53 (5.35%) 1 em 18 7
09 19 959 53 (5.35%) 1 em 18 31
11 28 964 53 (5.35%) 1 em 18 26
21 29 965 53 (5.35%) 1 em 18 25
06 19 983 53 (5.35%) 1 em 18 7
18 19 951 53 (5.35%) 1 em 18 39
03 24 989 53 (5.35%) 1 em 18 1
20 31 985 53 (5.35%) 1 em 18 5
02 07 974 53 (5.35%) 1 em 18 16
08 26 980 53 (5.35%) 1 em 18 10