Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1125 8 (0.68%) 1 em 146 50
01 06 08 17 983 8 (0.68%) 1 em 146 192
09 10 21 26 1138 8 (0.68%) 1 em 146 37
02 07 15 22 1102 7 (0.60%) 1 em 167 73
10 12 14 24 1152 7 (0.60%) 1 em 167 23
06 15 23 26 1161 7 (0.60%) 1 em 167 14
03 06 15 23 1161 7 (0.60%) 1 em 167 14
03 15 17 20 1029 7 (0.60%) 1 em 167 146
03 10 17 28 1157 7 (0.60%) 1 em 167 18
06 07 15 31 1115 7 (0.60%) 1 em 167 60
03 11 23 24 1144 7 (0.60%) 1 em 167 31
07 10 24 28 1068 7 (0.60%) 1 em 167 107
01 08 17 31 1092 7 (0.60%) 1 em 167 83
07 13 15 18 1047 6 (0.51%) 1 em 195 128
02 09 17 19 1162 6 (0.51%) 1 em 195 13
01 04 22 24 710 6 (0.51%) 1 em 195 465
10 21 25 29 824 6 (0.51%) 1 em 195 351
06 15 17 23 1148 6 (0.51%) 1 em 195 27
04 17 18 31 842 6 (0.51%) 1 em 195 333
04 17 27 28 978 6 (0.51%) 1 em 195 197
06 08 17 31 1027 6 (0.51%) 1 em 195 148
02 10 24 28 1134 6 (0.51%) 1 em 195 41
07 12 22 26 1137 6 (0.51%) 1 em 195 38
07 20 21 27 1164 6 (0.51%) 1 em 195 11
06 07 27 31 513 6 (0.51%) 1 em 195 662
02 10 13 15 1102 6 (0.51%) 1 em 195 73
09 10 13 21 877 6 (0.51%) 1 em 195 298
10 16 18 24 1152 6 (0.51%) 1 em 195 23
21 22 26 31 1105 6 (0.51%) 1 em 195 70
03 06 18 31 1151 6 (0.51%) 1 em 195 24
03 15 16 20 1019 6 (0.51%) 1 em 195 156
05 12 18 24 1017 6 (0.51%) 1 em 195 158
02 09 15 22 852 6 (0.51%) 1 em 195 323
09 10 19 24 1128 6 (0.51%) 1 em 195 47
11 16 21 23 957 6 (0.51%) 1 em 195 218
04 08 10 20 1133 6 (0.51%) 1 em 195 42
20 21 23 27 1164 6 (0.51%) 1 em 195 11
07 09 25 30 1135 6 (0.51%) 1 em 195 40
14 20 23 27 1015 6 (0.51%) 1 em 195 160
07 11 19 24 1088 6 (0.51%) 1 em 195 87
06 07 19 25 1127 6 (0.51%) 1 em 195 48
10 11 15 20 1001 6 (0.51%) 1 em 195 174
09 10 11 21 923 6 (0.51%) 1 em 195 252
03 04 06 10 743 6 (0.51%) 1 em 195 432
10 14 16 22 1152 6 (0.51%) 1 em 195 23
02 15 22 23 1174 6 (0.51%) 1 em 195 1
13 21 23 27 920 6 (0.51%) 1 em 195 255
06 15 27 31 676 6 (0.51%) 1 em 195 499
05 08 24 29 1087 6 (0.51%) 1 em 195 88
05 12 18 29 1017 6 (0.51%) 1 em 195 158

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1167 22 (1.87%) 1 em 53 8
20 21 27 1164 20 (1.70%) 1 em 58 11
07 14 21 1125 19 (1.62%) 1 em 61 50
05 12 18 1163 19 (1.62%) 1 em 61 12
10 12 14 1160 19 (1.62%) 1 em 61 15
01 08 17 1162 19 (1.62%) 1 em 61 13
09 10 22 1149 19 (1.62%) 1 em 61 26
08 20 21 1133 18 (1.53%) 1 em 65 42
07 27 31 1076 18 (1.53%) 1 em 65 99
08 27 31 1085 18 (1.53%) 1 em 65 90
06 17 31 1084 18 (1.53%) 1 em 65 91
04 09 25 1053 18 (1.53%) 1 em 65 122
06 08 17 1027 18 (1.53%) 1 em 65 148
10 14 24 1152 18 (1.53%) 1 em 65 23
06 07 31 1127 18 (1.53%) 1 em 65 48
11 14 18 1104 18 (1.53%) 1 em 65 71
09 10 21 1138 18 (1.53%) 1 em 65 37
03 15 20 1119 18 (1.53%) 1 em 65 56
20 25 26 1113 18 (1.53%) 1 em 65 62
07 21 29 1073 18 (1.53%) 1 em 65 102
03 10 17 1157 18 (1.53%) 1 em 65 18
08 09 19 1162 17 (1.45%) 1 em 69 13
06 13 29 1167 17 (1.45%) 1 em 69 8
07 13 18 1047 17 (1.45%) 1 em 69 128
02 24 28 1170 17 (1.45%) 1 em 69 5
01 04 22 1116 17 (1.45%) 1 em 69 59
03 10 24 989 17 (1.45%) 1 em 69 186
13 20 30 1147 17 (1.45%) 1 em 69 28
07 20 27 1164 17 (1.45%) 1 em 69 11
07 20 26 1137 17 (1.45%) 1 em 69 38
07 14 27 1140 17 (1.45%) 1 em 69 35
07 21 27 1164 17 (1.45%) 1 em 69 11
06 12 31 1167 17 (1.45%) 1 em 69 8
03 10 28 1157 17 (1.45%) 1 em 69 18
08 26 30 1150 17 (1.45%) 1 em 69 25
09 25 30 1135 17 (1.45%) 1 em 69 40
17 18 31 1084 17 (1.45%) 1 em 69 91
18 27 31 1124 17 (1.45%) 1 em 69 51
23 26 31 1010 17 (1.45%) 1 em 69 165
02 07 15 1102 17 (1.45%) 1 em 69 73
02 07 29 997 17 (1.45%) 1 em 69 178
07 12 14 1137 17 (1.45%) 1 em 69 38
07 22 26 1137 17 (1.45%) 1 em 69 38
01 06 08 983 17 (1.45%) 1 em 69 192
02 09 29 1025 17 (1.45%) 1 em 69 150
04 10 12 1133 17 (1.45%) 1 em 69 42
14 20 27 1140 17 (1.45%) 1 em 69 35
06 11 19 1127 17 (1.45%) 1 em 69 48
07 11 19 1127 17 (1.45%) 1 em 69 48
02 10 13 1102 17 (1.45%) 1 em 69 73

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 20 1164 71 (6.04%) 1 em 16 11
10 13 1147 70 (5.96%) 1 em 16 28
10 17 1157 70 (5.96%) 1 em 16 18
20 21 1172 69 (5.87%) 1 em 17 3
07 21 1164 69 (5.87%) 1 em 17 11
09 10 1149 69 (5.87%) 1 em 17 26
17 20 1148 69 (5.87%) 1 em 17 27
18 24 1169 68 (5.79%) 1 em 17 6
27 31 1167 68 (5.79%) 1 em 17 8
17 31 1157 68 (5.79%) 1 em 17 18
10 14 1160 68 (5.79%) 1 em 17 15
07 31 1166 67 (5.70%) 1 em 17 9
10 11 1150 67 (5.70%) 1 em 17 25
09 25 1171 67 (5.70%) 1 em 17 4
03 10 1157 66 (5.62%) 1 em 17 18
03 24 1169 66 (5.62%) 1 em 17 6
06 17 1148 66 (5.62%) 1 em 17 27
02 10 1134 66 (5.62%) 1 em 17 41
06 19 1173 65 (5.53%) 1 em 18 2
21 27 1164 65 (5.53%) 1 em 18 11
20 27 1164 65 (5.53%) 1 em 18 11
17 21 1108 65 (5.53%) 1 em 18 67
04 09 1145 65 (5.53%) 1 em 18 30
08 26 1173 65 (5.53%) 1 em 18 2
06 31 1167 65 (5.53%) 1 em 18 8
10 12 1160 65 (5.53%) 1 em 18 15
10 28 1157 65 (5.53%) 1 em 18 18
04 19 1126 65 (5.53%) 1 em 18 49
24 29 1170 64 (5.45%) 1 em 18 5
08 24 1173 64 (5.45%) 1 em 18 2
11 19 1127 64 (5.45%) 1 em 18 48
10 24 1152 64 (5.45%) 1 em 18 23
11 13 1165 64 (5.45%) 1 em 18 10
03 20 1119 64 (5.45%) 1 em 18 56
23 26 1161 64 (5.45%) 1 em 18 14
11 21 1125 63 (5.36%) 1 em 18 50
07 15 1166 63 (5.36%) 1 em 18 9
02 09 1162 63 (5.36%) 1 em 18 13
11 18 1150 63 (5.36%) 1 em 18 25
07 27 1164 63 (5.36%) 1 em 18 11
20 31 1143 63 (5.36%) 1 em 18 32
07 26 1137 63 (5.36%) 1 em 18 38
27 28 1124 63 (5.36%) 1 em 18 51
16 18 1163 63 (5.36%) 1 em 18 12
10 29 1090 63 (5.36%) 1 em 18 85
20 23 1164 63 (5.36%) 1 em 18 11
04 11 1116 63 (5.36%) 1 em 18 59
15 22 1174 63 (5.36%) 1 em 18 1
06 08 1173 63 (5.36%) 1 em 18 2
24 28 1170 62 (5.28%) 1 em 18 5