Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.09%) 1 em 1110 2200
01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 3212 2 (0.06%) 1 em 1665 119
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1665 3051
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1665 591
01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 3248 2 (0.06%) 1 em 1665 83
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1665 2325
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1665 2373
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1665 1638
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1665 2777
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1665 2960
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1665 1951
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1665 2428
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1665 563
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1665 592
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1665 1994
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1665 506
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1665 2316
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1665 770
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1665 703
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1665 335
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1665 621
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1665 2617
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1665 868
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1665 2568
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1665 810
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1665 2942
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1665 2674
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1665 1857
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1665 1011
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1665 2572
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1665 2043
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1665 1332
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1665 3151
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1665 1127
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1665 2262
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1665 2663
01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3319 2 (0.06%) 1 em 1665 12
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1665 1106
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1665 2662
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1665 2587
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1665 649
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1665 2148
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1665 2328
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1665 2774
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1665 3058
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1665 1853
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1665 478
01 03 04 05 07 08 09 13 15 16 21 22 23 25 1430 2 (0.06%) 1 em 1665 1901
04 05 06 07 09 12 13 15 16 18 19 20 22 23 2604 2 (0.06%) 1 em 1665 727
02 05 06 08 09 13 14 15 16 18 19 21 22 23 1104 2 (0.06%) 1 em 1665 2227

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.12%) 1 em 832 425
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.12%) 1 em 832 1838
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 3132 4 (0.12%) 1 em 832 199
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.12%) 1 em 832 1032
03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 3261 4 (0.12%) 1 em 832 70
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.12%) 1 em 832 531
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.09%) 1 em 1110 258
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.09%) 1 em 1110 591
01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 3161 3 (0.09%) 1 em 1110 170
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.09%) 1 em 1110 425
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.09%) 1 em 1110 1879
01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 3248 3 (0.09%) 1 em 1110 83
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.09%) 1 em 1110 568
01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 3272 3 (0.09%) 1 em 1110 59
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.09%) 1 em 1110 2217
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.09%) 1 em 1110 2428
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.09%) 1 em 1110 563
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.09%) 1 em 1110 1089
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.09%) 1 em 1110 1447
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.09%) 1 em 1110 2059
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.09%) 1 em 1110 807
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.09%) 1 em 1110 592
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.09%) 1 em 1110 1249
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.09%) 1 em 1110 1994
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.09%) 1 em 1110 1065
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.09%) 1 em 1110 943
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.09%) 1 em 1110 770
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.09%) 1 em 1110 581
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.09%) 1 em 1110 846
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.09%) 1 em 1110 335
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.09%) 1 em 1110 621
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.09%) 1 em 1110 1266
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.09%) 1 em 1110 2602
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.09%) 1 em 1110 1140
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.09%) 1 em 1110 1080
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.09%) 1 em 1110 1195
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1110 810
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1110 810
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1110 810
02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 3104 3 (0.09%) 1 em 1110 227
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.09%) 1 em 1110 2674
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.09%) 1 em 1110 1453
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.09%) 1 em 1110 1916
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.09%) 1 em 1110 1011
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 1985 3 (0.09%) 1 em 1110 1346
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.09%) 1 em 1110 2178
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.09%) 1 em 1110 2043
02 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 22 23 3077 3 (0.09%) 1 em 1110 254
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 2938 3 (0.09%) 1 em 1110 393
01 04 05 06 08 09 10 11 12 15 20 21 24 2429 3 (0.09%) 1 em 1110 902

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 12 20 25 3321 258 (7.75%) 1 em 12 10
10 11 13 20 25 3318 254 (7.63%) 1 em 13 13
10 12 20 24 25 3325 253 (7.60%) 1 em 13 6
10 12 14 20 25 3325 250 (7.51%) 1 em 13 6
02 10 11 20 25 3321 249 (7.48%) 1 em 13 10
04 09 10 11 20 3311 246 (7.39%) 1 em 13 20
02 10 12 20 25 3321 246 (7.39%) 1 em 13 10
10 11 12 18 20 3321 246 (7.39%) 1 em 13 10
09 10 11 13 20 3327 245 (7.36%) 1 em 13 4
10 11 18 20 25 3321 245 (7.36%) 1 em 13 10
08 10 14 20 25 3301 245 (7.36%) 1 em 13 30
10 12 13 20 25 3318 245 (7.36%) 1 em 13 13
10 12 18 20 25 3325 245 (7.36%) 1 em 13 6
05 10 11 20 25 3301 244 (7.33%) 1 em 13 30
08 10 11 20 25 3321 244 (7.33%) 1 em 13 10
03 10 14 20 25 3325 243 (7.30%) 1 em 13 6
10 14 20 23 25 3325 243 (7.30%) 1 em 13 6
10 12 18 24 25 3330 243 (7.30%) 1 em 13 1
10 11 13 18 20 3296 242 (7.27%) 1 em 13 35
10 11 20 23 25 3316 242 (7.27%) 1 em 13 15
10 11 20 24 25 3321 242 (7.27%) 1 em 13 10
02 10 14 20 25 3316 241 (7.24%) 1 em 13 15
09 10 13 14 20 3327 241 (7.24%) 1 em 13 4
10 11 14 20 25 3318 241 (7.24%) 1 em 13 13
06 10 12 20 24 3325 241 (7.24%) 1 em 13 6
01 10 12 24 25 3330 241 (7.24%) 1 em 13 1
10 12 23 24 25 3330 241 (7.24%) 1 em 13 1
03 11 15 22 24 3333 241 (7.24%) 1 em 13 -2
10 11 12 13 20 3326 241 (7.24%) 1 em 13 5
03 05 09 10 25 3331 240 (7.21%) 1 em 13 0
03 10 20 24 25 3325 240 (7.21%) 1 em 13 6
04 05 11 19 20 3333 240 (7.21%) 1 em 13 -2
02 12 20 24 25 3321 240 (7.21%) 1 em 13 10
10 12 20 23 25 3325 240 (7.21%) 1 em 13 6
05 08 10 11 25 3331 240 (7.21%) 1 em 13 0
02 10 11 13 20 3327 239 (7.18%) 1 em 13 4
03 09 10 14 20 3318 239 (7.18%) 1 em 13 13
03 10 18 20 25 3325 239 (7.18%) 1 em 13 6
09 10 13 20 25 3318 239 (7.18%) 1 em 13 13
10 11 12 20 23 3326 239 (7.18%) 1 em 13 5
02 10 12 24 25 3330 239 (7.18%) 1 em 13 1
03 04 11 13 20 3333 239 (7.18%) 1 em 13 -2
04 10 11 13 20 3324 239 (7.18%) 1 em 13 7
10 12 14 18 20 3325 239 (7.18%) 1 em 13 6
04 11 13 20 22 3333 239 (7.18%) 1 em 13 -2
03 09 13 18 20 3277 238 (7.15%) 1 em 13 54
05 11 13 18 20 3317 238 (7.15%) 1 em 13 14
10 13 14 20 25 3318 238 (7.15%) 1 em 13 13
10 20 23 24 25 3325 238 (7.15%) 1 em 13 6
02 04 11 20 25 3334 238 (7.15%) 1 em 13 -3

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 20 25 3321 450 (13.51%) 1 em 7 10
10 14 20 25 3325 445 (13.36%) 1 em 7 6
10 12 20 25 3325 444 (13.33%) 1 em 7 6
10 11 13 20 3327 442 (13.27%) 1 em 7 4
09 10 14 20 3327 439 (13.18%) 1 em 7 4
10 13 20 25 3318 437 (13.12%) 1 em 7 13
10 11 18 20 3321 436 (13.09%) 1 em 7 10
10 11 12 20 3326 436 (13.09%) 1 em 7 5
10 12 24 25 3330 435 (13.06%) 1 em 7 1
10 20 24 25 3325 434 (13.03%) 1 em 7 6
04 11 13 20 3333 434 (13.03%) 1 em 7 -2
09 10 11 20 3327 431 (12.94%) 1 em 7 4
12 20 24 25 3325 431 (12.94%) 1 em 7 6
03 10 20 25 3325 429 (12.88%) 1 em 7 6
09 10 20 25 3318 429 (12.88%) 1 em 7 13
11 13 18 20 3317 429 (12.88%) 1 em 7 14
05 10 20 25 3301 428 (12.85%) 1 em 7 30
04 10 11 20 3324 428 (12.85%) 1 em 7 7
08 10 20 25 3321 428 (12.85%) 1 em 7 10
10 11 12 25 3331 428 (12.85%) 1 em 7 0
05 10 11 20 3311 427 (12.82%) 1 em 7 20
10 11 14 20 3327 427 (12.82%) 1 em 7 4
10 18 20 25 3325 427 (12.82%) 1 em 7 6
10 14 15 20 3327 427 (12.82%) 1 em 7 4
10 14 20 24 3327 425 (12.76%) 1 em 7 4
10 12 18 20 3325 425 (12.76%) 1 em 7 6
02 10 20 25 3321 424 (12.73%) 1 em 7 10
03 09 10 25 3331 424 (12.73%) 1 em 7 0
05 11 18 20 3335 424 (12.73%) 1 em 7 -4
10 11 20 23 3327 424 (12.73%) 1 em 7 4
10 13 14 20 3327 424 (12.73%) 1 em 7 4
10 12 14 20 3325 424 (12.73%) 1 em 7 6
10 12 20 24 3325 424 (12.73%) 1 em 7 6
03 04 22 25 3334 424 (12.73%) 1 em 7 -3
02 10 11 20 3327 423 (12.70%) 1 em 7 4
05 11 20 25 3335 423 (12.70%) 1 em 7 -4
09 10 13 20 3327 423 (12.70%) 1 em 7 4
10 11 20 24 3327 423 (12.70%) 1 em 7 4
04 05 11 20 3333 423 (12.70%) 1 em 7 -2
12 13 18 20 3317 423 (12.70%) 1 em 7 14
02 04 11 20 3334 422 (12.67%) 1 em 7 -3
11 12 20 25 3335 422 (12.67%) 1 em 7 -4
08 10 11 25 3331 422 (12.67%) 1 em 7 0
02 11 20 25 3335 421 (12.64%) 1 em 7 -4
03 10 14 20 3325 421 (12.64%) 1 em 7 6
05 11 13 20 3333 421 (12.64%) 1 em 7 -2
10 14 18 20 3325 421 (12.64%) 1 em 7 6
10 20 23 25 3325 421 (12.64%) 1 em 7 6
10 11 15 20 3327 421 (12.64%) 1 em 7 4
11 12 18 20 3335 421 (12.64%) 1 em 7 -4

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3325 774 (23.24%) 1 em 4 6
10 11 20 3327 769 (23.09%) 1 em 4 4
10 14 20 3327 765 (22.97%) 1 em 4 4
11 13 20 3333 754 (22.64%) 1 em 4 -2
09 10 20 3327 753 (22.61%) 1 em 4 4
10 12 25 3331 751 (22.55%) 1 em 4 0
05 11 20 3335 747 (22.43%) 1 em 4 -4
10 12 20 3326 745 (22.37%) 1 em 4 5
10 13 20 3327 743 (22.31%) 1 em 4 4
10 18 20 3325 742 (22.28%) 1 em 4 6
11 20 25 3335 742 (22.28%) 1 em 4 -4
04 11 20 3334 742 (22.28%) 1 em 4 -3
10 11 25 3331 738 (22.16%) 1 em 4 0
10 20 24 3327 737 (22.13%) 1 em 4 4
11 18 20 3335 737 (22.13%) 1 em 4 -4
13 18 20 3317 737 (22.13%) 1 em 4 14
14 20 25 3334 737 (22.13%) 1 em 4 -3
10 24 25 3330 736 (22.10%) 1 em 4 1
12 20 25 3335 734 (22.04%) 1 em 4 -4
09 13 20 3333 733 (22.01%) 1 em 4 -2
03 10 25 3331 732 (21.98%) 1 em 4 0
05 10 25 3331 731 (21.95%) 1 em 4 0
09 10 25 3331 731 (21.95%) 1 em 4 0
11 12 20 3335 731 (21.95%) 1 em 4 -4
12 24 25 3330 731 (21.95%) 1 em 4 1
05 14 20 3323 730 (21.92%) 1 em 4 8
11 14 20 3334 730 (21.92%) 1 em 4 -3
10 14 25 3330 729 (21.89%) 1 em 4 1
13 14 20 3327 728 (21.86%) 1 em 4 4
01 10 20 3326 728 (21.86%) 1 em 4 5
08 10 25 3331 728 (21.86%) 1 em 4 0
20 24 25 3333 727 (21.83%) 1 em 4 -2
11 15 20 3335 727 (21.83%) 1 em 4 -4
10 19 20 3327 727 (21.83%) 1 em 4 4
03 11 20 3335 726 (21.80%) 1 em 4 -4
05 13 20 3333 726 (21.80%) 1 em 4 -2
04 13 20 3333 726 (21.80%) 1 em 4 -2
03 20 25 3335 725 (21.77%) 1 em 4 -4
09 10 14 3330 725 (21.77%) 1 em 4 1
10 18 25 3331 725 (21.77%) 1 em 4 0
12 18 20 3335 725 (21.77%) 1 em 4 -4
02 11 20 3335 724 (21.74%) 1 em 4 -4
01 10 25 3330 724 (21.74%) 1 em 4 1
05 10 20 3311 723 (21.71%) 1 em 4 20
01 11 20 3335 723 (21.71%) 1 em 4 -4
14 15 20 3334 723 (21.71%) 1 em 4 -3
11 20 24 3333 722 (21.68%) 1 em 4 -2
07 11 20 3335 722 (21.68%) 1 em 4 -4
12 13 20 3326 722 (21.68%) 1 em 4 5
03 09 10 3331 721 (21.65%) 1 em 4 0

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 3327 1285 (38.58%) 1 em 2 4
11 20 3335 1278 (38.37%) 1 em 2 -4
10 25 3331 1274 (38.25%) 1 em 2 0
13 20 3333 1263 (37.92%) 1 em 2 -2
20 25 3335 1257 (37.74%) 1 em 2 -4
14 20 3334 1254 (37.65%) 1 em 2 -3
10 11 3331 1252 (37.59%) 1 em 2 0
10 14 3330 1247 (37.44%) 1 em 2 1
09 10 3331 1242 (37.29%) 1 em 2 0
18 20 3335 1238 (37.17%) 1 em 2 -4
24 25 3333 1238 (37.17%) 1 em 2 -2
05 20 3335 1237 (37.14%) 1 em 2 -4
12 20 3335 1237 (37.14%) 1 em 2 -4
10 24 3330 1236 (37.11%) 1 em 2 1
10 12 3331 1236 (37.11%) 1 em 2 0
09 20 3335 1233 (37.02%) 1 em 2 -4
12 25 3335 1233 (37.02%) 1 em 2 -4
03 20 3335 1231 (36.96%) 1 em 2 -4
03 25 3335 1231 (36.96%) 1 em 2 -4
01 10 3330 1229 (36.90%) 1 em 2 1
20 24 3333 1224 (36.75%) 1 em 2 -2
01 20 3335 1222 (36.69%) 1 em 2 -4
04 20 3334 1221 (36.66%) 1 em 2 -3
03 10 3331 1220 (36.63%) 1 em 2 0
05 10 3331 1220 (36.63%) 1 em 2 0
11 25 3335 1219 (36.60%) 1 em 2 -4
04 11 3334 1219 (36.60%) 1 em 2 -3
20 21 3333 1217 (36.54%) 1 em 2 -2
02 25 3335 1216 (36.51%) 1 em 2 -4
19 20 3335 1216 (36.51%) 1 em 2 -4
10 19 3328 1216 (36.51%) 1 em 2 3
10 13 3330 1215 (36.48%) 1 em 2 1
10 18 3331 1215 (36.48%) 1 em 2 0
05 11 3335 1214 (36.45%) 1 em 2 -4
14 25 3334 1213 (36.42%) 1 em 2 -3
04 25 3334 1212 (36.39%) 1 em 2 -3
05 25 3335 1211 (36.36%) 1 em 2 -4
18 25 3335 1211 (36.36%) 1 em 2 -4
07 20 3335 1211 (36.36%) 1 em 2 -4
02 20 3335 1210 (36.33%) 1 em 2 -4
11 13 3333 1210 (36.33%) 1 em 2 -2
15 20 3335 1210 (36.33%) 1 em 2 -4
04 10 3328 1207 (36.24%) 1 em 2 3
04 24 3333 1206 (36.21%) 1 em 2 -2
11 24 3333 1205 (36.18%) 1 em 2 -2
22 25 3334 1205 (36.18%) 1 em 2 -3
02 10 3330 1204 (36.15%) 1 em 2 1
01 25 3335 1204 (36.15%) 1 em 2 -4
03 11 3335 1201 (36.06%) 1 em 2 -4
13 25 3333 1201 (36.06%) 1 em 2 -2