Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.08%) 1 em 1196 2458
01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 3212 2 (0.06%) 1 em 1794 377
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1794 3309
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1794 849
01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 3248 2 (0.06%) 1 em 1794 341
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1794 2583
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1794 2631
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1794 1896
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1794 3035
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1794 3218
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1794 2209
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1794 2686
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1794 821
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1794 850
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1794 2252
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1794 764
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1794 2574
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1794 1028
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1794 961
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1794 593
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1794 879
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1794 2875
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1794 1126
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1794 2826
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1794 1068
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1794 3200
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1794 2932
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1794 2115
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1794 1269
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1794 2830
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1794 2301
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1794 1590
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1794 3409
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1794 1385
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1794 2520
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1794 2921
01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3319 2 (0.06%) 1 em 1794 270
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1794 1364
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1794 2920
01 03 04 05 07 08 11 14 15 16 18 19 23 24 3337 2 (0.06%) 1 em 1794 252
01 02 03 04 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 3362 2 (0.06%) 1 em 1794 227
01 02 03 04 06 09 12 13 14 15 17 19 20 22 3512 2 (0.06%) 1 em 1794 77
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1794 2845
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1794 907
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1794 2406
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1794 2586
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1794 3032
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1794 3316
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1794 2111
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1794 736

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.11%) 1 em 897 683
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 3421 4 (0.11%) 1 em 897 168
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.11%) 1 em 897 2096
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 3132 4 (0.11%) 1 em 897 457
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.11%) 1 em 897 1290
03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 3261 4 (0.11%) 1 em 897 328
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.11%) 1 em 897 789
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.08%) 1 em 1196 516
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.08%) 1 em 1196 849
01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 3161 3 (0.08%) 1 em 1196 428
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.08%) 1 em 1196 683
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.08%) 1 em 1196 2137
01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 3248 3 (0.08%) 1 em 1196 341
01 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 3534 3 (0.08%) 1 em 1196 55
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.08%) 1 em 1196 826
01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 3272 3 (0.08%) 1 em 1196 317
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.08%) 1 em 1196 2475
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.08%) 1 em 1196 2686
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.08%) 1 em 1196 821
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.08%) 1 em 1196 1347
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.08%) 1 em 1196 1705
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.08%) 1 em 1196 2317
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.08%) 1 em 1196 1065
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.08%) 1 em 1196 850
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.08%) 1 em 1196 1507
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.08%) 1 em 1196 2252
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.08%) 1 em 1196 1323
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.08%) 1 em 1196 1201
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.08%) 1 em 1196 1028
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.08%) 1 em 1196 839
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.08%) 1 em 1196 1104
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.08%) 1 em 1196 593
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.08%) 1 em 1196 879
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.08%) 1 em 1196 1524
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.08%) 1 em 1196 2860
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.08%) 1 em 1196 1398
01 04 05 06 07 09 12 13 17 18 20 21 25 3592 3 (0.08%) 1 em 1196 -3
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.08%) 1 em 1196 1338
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.08%) 1 em 1196 1453
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1196 1068
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1196 1068
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1196 1068
02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 3104 3 (0.08%) 1 em 1196 485
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.08%) 1 em 1196 2932
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.08%) 1 em 1196 1711
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.08%) 1 em 1196 2174
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.08%) 1 em 1196 1269
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.08%) 1 em 1196 2436
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.08%) 1 em 1196 2301
01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 23 24 3383 3 (0.08%) 1 em 1196 206

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 12 20 25 3573 269 (7.50%) 1 em 13 16
10 11 13 20 25 3579 264 (7.36%) 1 em 13 10
10 12 18 24 25 3593 263 (7.33%) 1 em 13 -4
10 12 23 24 25 3593 262 (7.30%) 1 em 13 -4
02 10 11 20 25 3579 261 (7.27%) 1 em 13 10
01 10 12 24 25 3593 260 (7.24%) 1 em 13 -4
10 12 20 24 25 3577 260 (7.24%) 1 em 13 12
03 11 15 22 24 3589 260 (7.24%) 1 em 13 0
11 13 18 20 22 3587 259 (7.22%) 1 em 13 2
03 11 14 15 22 3588 258 (7.19%) 1 em 13 1
10 12 14 20 25 3573 258 (7.19%) 1 em 13 16
10 11 13 18 20 3591 257 (7.16%) 1 em 13 -2
01 04 11 13 20 3591 257 (7.16%) 1 em 13 -2
04 09 10 11 20 3587 257 (7.16%) 1 em 13 2
02 10 12 24 25 3589 257 (7.16%) 1 em 13 0
03 14 15 22 25 3583 257 (7.16%) 1 em 13 6
10 11 12 18 20 3587 257 (7.16%) 1 em 13 2
02 09 10 20 25 3585 256 (7.13%) 1 em 14 4
03 05 09 10 25 3562 256 (7.13%) 1 em 14 27
09 10 11 13 20 3587 256 (7.13%) 1 em 14 2
03 11 13 15 24 3570 256 (7.13%) 1 em 14 19
04 10 11 13 20 3591 256 (7.13%) 1 em 14 -2
02 10 12 20 25 3577 256 (7.13%) 1 em 14 12
11 13 15 20 22 3590 256 (7.13%) 1 em 14 -1
02 10 11 13 20 3591 255 (7.11%) 1 em 14 -2
02 10 14 20 25 3573 255 (7.11%) 1 em 14 16
03 11 13 18 20 3591 255 (7.11%) 1 em 14 -2
10 11 18 20 25 3567 255 (7.11%) 1 em 14 22
02 09 10 12 25 3583 255 (7.11%) 1 em 14 6
10 11 12 23 25 3582 255 (7.11%) 1 em 14 7
10 11 12 24 25 3589 255 (7.11%) 1 em 14 0
11 12 13 18 20 3587 255 (7.11%) 1 em 14 2
03 09 10 13 25 3583 254 (7.08%) 1 em 14 6
05 11 14 20 25 3571 254 (7.08%) 1 em 14 18
09 10 13 20 25 3585 254 (7.08%) 1 em 14 4
10 11 20 23 25 3579 254 (7.08%) 1 em 14 10
02 12 20 24 25 3577 254 (7.08%) 1 em 14 12
04 12 21 22 25 3592 254 (7.08%) 1 em 14 -3
03 04 11 13 20 3591 254 (7.08%) 1 em 14 -2
08 10 11 20 25 3579 254 (7.08%) 1 em 14 10
05 08 11 20 25 3571 254 (7.08%) 1 em 14 18
10 12 18 20 25 3577 254 (7.08%) 1 em 14 12
04 11 13 20 22 3590 254 (7.08%) 1 em 14 -1
03 09 13 18 20 3558 253 (7.05%) 1 em 14 31
09 10 13 14 20 3559 253 (7.05%) 1 em 14 30
02 04 09 10 14 3583 253 (7.05%) 1 em 14 6
03 11 15 20 22 3570 253 (7.05%) 1 em 14 19
08 10 14 20 25 3573 253 (7.05%) 1 em 14 16
10 11 12 18 25 3589 253 (7.05%) 1 em 14 0
01 11 13 18 20 3591 253 (7.05%) 1 em 14 -2

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 12 24 25 3593 470 (13.10%) 1 em 7 -4
10 11 20 25 3579 469 (13.07%) 1 em 7 10
10 11 13 20 3591 465 (12.96%) 1 em 7 -2
11 13 18 20 3591 465 (12.96%) 1 em 7 -2
10 14 20 25 3573 463 (12.90%) 1 em 7 16
04 11 13 20 3591 463 (12.90%) 1 em 7 -2
10 11 12 25 3589 463 (12.90%) 1 em 7 0
10 12 20 25 3577 462 (12.87%) 1 em 7 12
10 11 18 20 3591 459 (12.79%) 1 em 7 -2
10 13 20 25 3585 458 (12.76%) 1 em 7 4
09 10 14 20 3578 457 (12.73%) 1 em 7 11
10 11 12 20 3590 457 (12.73%) 1 em 7 -1
09 10 12 25 3593 457 (12.73%) 1 em 7 -4
11 13 20 22 3590 456 (12.71%) 1 em 7 -1
03 09 10 25 3593 455 (12.68%) 1 em 7 -4
09 10 20 25 3585 455 (12.68%) 1 em 7 4
02 11 20 25 3579 453 (12.62%) 1 em 7 10
10 20 24 25 3577 453 (12.62%) 1 em 7 12
11 13 15 20 3591 453 (12.62%) 1 em 7 -2
04 10 11 20 3591 453 (12.62%) 1 em 7 -2
11 12 20 25 3573 452 (12.59%) 1 em 7 16
10 14 15 20 3591 452 (12.59%) 1 em 7 -2
12 13 18 20 3592 452 (12.59%) 1 em 7 -3
09 13 18 20 3592 451 (12.57%) 1 em 7 -3
12 20 24 25 3577 451 (12.57%) 1 em 7 12
02 10 20 25 3585 450 (12.54%) 1 em 7 4
09 10 13 25 3585 450 (12.54%) 1 em 7 4
03 14 15 22 3588 450 (12.54%) 1 em 7 1
05 11 20 25 3571 449 (12.51%) 1 em 7 18
09 10 11 20 3587 449 (12.51%) 1 em 7 2
10 18 20 25 3577 449 (12.51%) 1 em 7 12
11 14 20 25 3573 449 (12.51%) 1 em 7 16
01 10 12 25 3593 449 (12.51%) 1 em 7 -4
02 10 12 25 3589 449 (12.51%) 1 em 7 0
10 12 23 25 3593 449 (12.51%) 1 em 7 -4
11 12 18 20 3587 449 (12.51%) 1 em 7 2
11 13 20 25 3579 448 (12.48%) 1 em 8 10
01 11 13 20 3591 448 (12.48%) 1 em 8 -2
03 04 22 25 3589 448 (12.48%) 1 em 8 0
02 10 11 20 3591 447 (12.45%) 1 em 8 -2
02 11 13 20 3591 447 (12.45%) 1 em 8 -2
05 14 20 25 3571 447 (12.45%) 1 em 8 18
10 11 14 20 3591 447 (12.45%) 1 em 8 -2
01 04 13 20 3592 447 (12.45%) 1 em 8 -3
12 18 24 25 3593 447 (12.45%) 1 em 8 -4
10 12 14 25 3586 447 (12.45%) 1 em 8 3
08 10 20 25 3585 447 (12.45%) 1 em 8 4
02 09 10 25 3585 446 (12.43%) 1 em 8 4
02 14 20 25 3573 446 (12.43%) 1 em 8 16
05 11 14 20 3571 446 (12.43%) 1 em 8 18

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3585 811 (22.60%) 1 em 4 4
11 13 20 3591 811 (22.60%) 1 em 4 -2
10 11 20 3591 806 (22.46%) 1 em 4 -2
10 12 25 3593 806 (22.46%) 1 em 4 -4
10 14 20 3591 799 (22.26%) 1 em 4 -2
13 18 20 3592 796 (22.18%) 1 em 4 -3
11 20 25 3579 795 (22.15%) 1 em 4 10
09 10 25 3593 794 (22.12%) 1 em 4 -4
09 10 20 3587 789 (21.98%) 1 em 4 2
11 18 20 3591 789 (21.98%) 1 em 4 -2
14 20 25 3573 789 (21.98%) 1 em 4 16
10 11 25 3589 787 (21.93%) 1 em 4 0
10 24 25 3593 787 (21.93%) 1 em 4 -4
04 11 20 3591 787 (21.93%) 1 em 4 -2
05 11 20 3571 786 (21.90%) 1 em 4 18
10 13 20 3591 786 (21.90%) 1 em 4 -2
10 18 20 3591 786 (21.90%) 1 em 4 -2
12 24 25 3593 786 (21.90%) 1 em 4 -4
11 14 20 3591 785 (21.87%) 1 em 4 -2
09 13 20 3592 783 (21.82%) 1 em 4 -3
10 12 20 3590 782 (21.79%) 1 em 4 -1
11 15 20 3591 781 (21.76%) 1 em 4 -2
01 10 25 3593 781 (21.76%) 1 em 4 -4
12 20 25 3592 781 (21.76%) 1 em 4 -3
14 15 20 3591 781 (21.76%) 1 em 4 -2
13 14 20 3591 780 (21.73%) 1 em 4 -2
04 13 20 3592 780 (21.73%) 1 em 4 -3
11 12 20 3590 780 (21.73%) 1 em 4 -1
10 20 24 3581 779 (21.71%) 1 em 4 8
01 13 20 3592 779 (21.71%) 1 em 4 -3
01 11 20 3591 778 (21.68%) 1 em 4 -2
04 10 11 3591 778 (21.68%) 1 em 4 -2
10 14 25 3586 777 (21.65%) 1 em 4 3
13 20 22 3592 776 (21.62%) 1 em 4 -3
02 10 25 3589 775 (21.59%) 1 em 4 0
05 14 20 3578 775 (21.59%) 1 em 4 11
02 11 20 3591 774 (21.57%) 1 em 4 -2
03 10 25 3593 774 (21.57%) 1 em 4 -4
05 10 25 3582 774 (21.57%) 1 em 4 7
09 10 14 3583 774 (21.57%) 1 em 4 6
10 13 25 3586 774 (21.57%) 1 em 4 3
13 20 25 3592 774 (21.57%) 1 em 4 -3
01 10 20 3591 774 (21.57%) 1 em 4 -2
03 22 25 3589 774 (21.57%) 1 em 4 0
02 20 25 3585 773 (21.54%) 1 em 4 4
10 18 25 3593 773 (21.54%) 1 em 4 -4
01 10 11 3591 773 (21.54%) 1 em 4 -2
01 10 24 3593 773 (21.54%) 1 em 4 -4
11 12 25 3589 773 (21.54%) 1 em 4 0
12 13 20 3592 772 (21.51%) 1 em 4 -3

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 20 3591 1364 (38.01%) 1 em 2 -2
10 25 3593 1362 (37.95%) 1 em 2 -4
13 20 3592 1357 (37.81%) 1 em 2 -3
10 20 3591 1355 (37.75%) 1 em 2 -2
20 25 3592 1345 (37.48%) 1 em 2 -3
14 20 3591 1340 (37.34%) 1 em 2 -2
10 11 3591 1335 (37.20%) 1 em 2 -2
12 25 3593 1333 (37.14%) 1 em 2 -4
09 10 3593 1329 (37.03%) 1 em 2 -4
10 14 3591 1328 (37.00%) 1 em 2 -2
01 10 3593 1327 (36.97%) 1 em 2 -4
18 20 3592 1326 (36.95%) 1 em 2 -3
24 25 3593 1326 (36.95%) 1 em 2 -4
10 12 3593 1326 (36.95%) 1 em 2 -4
10 24 3593 1325 (36.92%) 1 em 2 -4
03 25 3593 1321 (36.81%) 1 em 2 -4
11 25 3589 1321 (36.81%) 1 em 2 0
12 20 3592 1319 (36.75%) 1 em 2 -3
02 25 3589 1315 (36.64%) 1 em 2 0
01 20 3592 1314 (36.61%) 1 em 2 -3
05 20 3592 1313 (36.58%) 1 em 2 -3
04 11 3591 1313 (36.58%) 1 em 2 -2
09 20 3592 1310 (36.50%) 1 em 2 -3
11 13 3591 1310 (36.50%) 1 em 2 -2
14 25 3586 1309 (36.47%) 1 em 2 3
20 24 3581 1309 (36.47%) 1 em 2 8
13 25 3592 1306 (36.39%) 1 em 2 -3
03 20 3591 1305 (36.36%) 1 em 2 -2
01 25 3593 1305 (36.36%) 1 em 2 -4
18 25 3593 1304 (36.33%) 1 em 2 -4
15 20 3591 1304 (36.33%) 1 em 2 -2
04 10 3593 1303 (36.31%) 1 em 2 -4
11 24 3589 1302 (36.28%) 1 em 2 0
04 25 3593 1302 (36.28%) 1 em 2 -4
05 25 3592 1301 (36.25%) 1 em 2 -3
11 14 3591 1301 (36.25%) 1 em 2 -2
04 20 3592 1301 (36.25%) 1 em 2 -3
10 19 3593 1301 (36.25%) 1 em 2 -4
10 13 3591 1300 (36.22%) 1 em 2 -2
01 11 3591 1300 (36.22%) 1 em 2 -2
05 10 3582 1299 (36.19%) 1 em 2 7
19 20 3591 1299 (36.19%) 1 em 2 -2
02 20 3591 1298 (36.17%) 1 em 2 -2
09 25 3593 1298 (36.17%) 1 em 2 -4
10 18 3593 1298 (36.17%) 1 em 2 -4
01 13 3592 1298 (36.17%) 1 em 2 -3
07 20 3592 1298 (36.17%) 1 em 2 -3
22 25 3592 1298 (36.17%) 1 em 2 -3
20 21 3592 1298 (36.17%) 1 em 2 -3
05 11 3588 1296 (36.11%) 1 em 2 1