Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.10%) 1 em 1030 1959
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1545 2810
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1545 350
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1545 2084
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1545 2132
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1545 1397
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1545 2536
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1545 2719
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1545 1710
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1545 2187
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1545 322
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1545 351
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1545 1753
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1545 265
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1545 2075
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1545 529
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1545 462
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1545 94
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1545 380
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1545 2376
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1545 627
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1545 2327
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1545 569
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1545 2701
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1545 2433
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1545 1616
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1545 770
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1545 2331
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1545 1802
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1545 1091
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1545 2910
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1545 886
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1545 2021
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1545 2422
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1545 865
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1545 2421
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1545 2346
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1545 408
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1545 1907
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1545 2087
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1545 2533
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1545 2817
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1545 1612
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1545 237
01 03 04 05 07 08 09 13 15 16 21 22 23 25 1430 2 (0.06%) 1 em 1545 1660
04 05 06 07 09 12 13 15 16 18 19 20 22 23 2604 2 (0.06%) 1 em 1545 486
02 05 06 08 09 13 14 15 16 18 19 21 22 23 1104 2 (0.06%) 1 em 1545 1986
01 02 06 07 08 10 12 13 15 16 18 20 22 24 2285 2 (0.06%) 1 em 1545 805
01 03 04 06 08 09 12 13 16 19 20 21 22 25 2048 2 (0.06%) 1 em 1545 1042
01 02 04 06 08 09 10 12 14 15 17 19 22 24 2852 2 (0.06%) 1 em 1545 238

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.13%) 1 em 772 184
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.13%) 1 em 772 1597
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.13%) 1 em 772 791
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.13%) 1 em 772 290
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.10%) 1 em 1030 17
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.10%) 1 em 1030 350
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.10%) 1 em 1030 184
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.10%) 1 em 1030 1638
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.10%) 1 em 1030 327
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.10%) 1 em 1030 1976
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.10%) 1 em 1030 2187
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.10%) 1 em 1030 322
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.10%) 1 em 1030 848
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.10%) 1 em 1030 1206
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.10%) 1 em 1030 1818
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.10%) 1 em 1030 566
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.10%) 1 em 1030 351
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.10%) 1 em 1030 1008
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.10%) 1 em 1030 1753
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.10%) 1 em 1030 824
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.10%) 1 em 1030 702
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.10%) 1 em 1030 529
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.10%) 1 em 1030 340
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.10%) 1 em 1030 605
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.10%) 1 em 1030 94
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.10%) 1 em 1030 380
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.10%) 1 em 1030 1025
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.10%) 1 em 1030 2361
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.10%) 1 em 1030 899
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.10%) 1 em 1030 839
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.10%) 1 em 1030 954
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.10%) 1 em 1030 569
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.10%) 1 em 1030 569
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.10%) 1 em 1030 569
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.10%) 1 em 1030 2433
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.10%) 1 em 1030 1212
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.10%) 1 em 1030 1675
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.10%) 1 em 1030 770
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 1985 3 (0.10%) 1 em 1030 1105
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.10%) 1 em 1030 1937
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.10%) 1 em 1030 1802
02 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 22 23 3077 3 (0.10%) 1 em 1030 13
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 2938 3 (0.10%) 1 em 1030 152
01 04 05 06 08 09 10 11 12 15 20 21 24 2429 3 (0.10%) 1 em 1030 661
01 03 04 10 11 12 13 16 17 22 23 24 25 1716 3 (0.10%) 1 em 1030 1374
03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 2651 3 (0.10%) 1 em 1030 439
04 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 1648 3 (0.10%) 1 em 1030 1442
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 23 24 25 760 3 (0.10%) 1 em 1030 2330
01 02 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 2695 3 (0.10%) 1 em 1030 395
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 24 25 2157 3 (0.10%) 1 em 1030 933

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 13 20 25 3088 239 (7.73%) 1 em 12 2
10 11 12 20 25 3051 238 (7.70%) 1 em 12 39
02 10 11 20 25 3088 235 (7.61%) 1 em 13 2
10 11 12 18 20 3089 233 (7.54%) 1 em 13 1
10 12 14 20 25 3093 233 (7.54%) 1 em 13 -3
08 10 14 20 25 3070 231 (7.48%) 1 em 13 20
02 10 14 20 25 3093 230 (7.44%) 1 em 13 -3
03 10 14 20 25 3093 230 (7.44%) 1 em 13 -3
10 14 20 23 25 3070 230 (7.44%) 1 em 13 20
04 09 10 11 20 3083 230 (7.44%) 1 em 13 7
10 12 20 24 25 3093 230 (7.44%) 1 em 13 -3
10 12 13 20 25 3031 230 (7.44%) 1 em 13 59
05 10 11 20 25 3088 229 (7.41%) 1 em 13 2
10 11 18 20 25 3088 229 (7.41%) 1 em 13 2
02 10 12 20 25 3093 229 (7.41%) 1 em 13 -3
10 11 13 18 20 3089 228 (7.38%) 1 em 13 1
10 11 14 20 25 3070 228 (7.38%) 1 em 13 20
10 11 12 13 20 3089 228 (7.38%) 1 em 13 1
10 13 14 20 25 3070 227 (7.35%) 1 em 13 20
08 10 13 20 25 3092 227 (7.35%) 1 em 13 -2
05 07 13 18 20 3080 227 (7.35%) 1 em 13 10
03 05 09 10 25 3088 226 (7.31%) 1 em 13 2
03 10 20 24 25 3093 226 (7.31%) 1 em 13 -3
09 10 11 13 20 3088 226 (7.31%) 1 em 13 2
10 11 20 23 25 3088 226 (7.31%) 1 em 13 2
05 10 19 20 25 3070 226 (7.31%) 1 em 13 20
08 10 11 20 25 3070 226 (7.31%) 1 em 13 20
03 10 18 20 25 3088 225 (7.28%) 1 em 13 2
10 11 12 20 23 3089 225 (7.28%) 1 em 13 1
10 12 20 23 24 3065 225 (7.28%) 1 em 13 25
02 10 11 12 20 3089 225 (7.28%) 1 em 13 1
02 09 10 20 25 3088 224 (7.25%) 1 em 13 2
03 10 13 20 25 3088 224 (7.25%) 1 em 13 2
10 11 20 24 25 3070 224 (7.25%) 1 em 13 20
06 10 12 20 24 3093 224 (7.25%) 1 em 13 -3
05 08 10 20 25 3092 224 (7.25%) 1 em 13 -2
10 12 14 18 20 3063 224 (7.25%) 1 em 13 27
10 12 18 20 25 3051 224 (7.25%) 1 em 13 39
10 14 15 20 25 3070 224 (7.25%) 1 em 13 20
02 10 11 13 20 3089 223 (7.22%) 1 em 13 1
02 10 11 18 20 3089 223 (7.22%) 1 em 13 1
03 09 10 14 20 3055 223 (7.22%) 1 em 13 35
05 10 11 18 20 3089 223 (7.22%) 1 em 13 1
05 11 14 20 25 3091 223 (7.22%) 1 em 13 -1
10 11 14 18 20 3052 223 (7.22%) 1 em 13 38
09 10 11 12 20 3083 223 (7.22%) 1 em 13 7
10 12 20 23 25 3045 223 (7.22%) 1 em 13 45
05 08 11 20 25 3091 223 (7.22%) 1 em 13 -1
05 07 11 18 20 3083 223 (7.22%) 1 em 13 7
03 09 10 20 25 3088 222 (7.18%) 1 em 13 2

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 20 25 3088 421 (13.62%) 1 em 7 2
10 14 20 25 3093 419 (13.56%) 1 em 7 -3
10 13 20 25 3092 413 (13.37%) 1 em 7 -2
09 10 14 20 3078 410 (13.27%) 1 em 7 12
10 11 18 20 3089 410 (13.27%) 1 em 7 1
10 12 20 25 3093 409 (13.24%) 1 em 7 -3
10 11 12 20 3089 408 (13.20%) 1 em 7 1
10 11 13 20 3089 407 (13.17%) 1 em 7 1
03 10 20 25 3093 404 (13.07%) 1 em 7 -3
09 10 11 20 3088 404 (13.07%) 1 em 7 2
05 10 20 25 3093 403 (13.04%) 1 em 7 -3
09 10 20 25 3092 402 (13.01%) 1 em 7 -2
10 20 24 25 3093 402 (13.01%) 1 em 7 -3
10 18 20 25 3088 401 (12.98%) 1 em 7 2
08 10 20 25 3092 401 (12.98%) 1 em 7 -2
10 11 14 20 3078 400 (12.94%) 1 em 7 12
04 11 13 20 3091 400 (12.94%) 1 em 7 -1
03 09 10 25 3088 399 (12.91%) 1 em 7 2
05 11 20 25 3091 399 (12.91%) 1 em 7 -1
11 13 18 20 3091 399 (12.91%) 1 em 7 -1
02 10 20 25 3093 398 (12.88%) 1 em 7 -3
10 14 18 20 3063 398 (12.88%) 1 em 7 27
04 10 11 20 3089 398 (12.88%) 1 em 7 1
02 10 11 20 3089 397 (12.85%) 1 em 7 1
05 10 11 20 3089 397 (12.85%) 1 em 7 1
05 11 18 20 3091 397 (12.85%) 1 em 7 -1
10 11 20 23 3089 397 (12.85%) 1 em 7 1
10 14 20 23 3078 397 (12.85%) 1 em 7 12
10 12 24 25 3093 397 (12.85%) 1 em 7 -3
10 11 12 25 3073 397 (12.85%) 1 em 7 17
10 14 15 20 3078 397 (12.85%) 1 em 7 12
02 11 20 25 3091 396 (12.82%) 1 em 7 -1
10 13 14 20 3078 396 (12.82%) 1 em 7 12
02 04 11 20 3091 396 (12.82%) 1 em 7 -1
05 14 20 25 3093 395 (12.78%) 1 em 7 -3
10 20 23 25 3092 395 (12.78%) 1 em 7 -2
10 12 18 20 3089 395 (12.78%) 1 em 7 1
09 10 18 20 3088 394 (12.75%) 1 em 7 2
04 05 11 20 3091 394 (12.75%) 1 em 7 -1
10 12 14 20 3093 394 (12.75%) 1 em 7 -3
05 13 18 20 3091 393 (12.72%) 1 em 7 -1
10 12 20 24 3093 393 (12.72%) 1 em 7 -3
12 20 24 25 3093 393 (12.72%) 1 em 7 -3
03 10 14 20 3093 392 (12.69%) 1 em 7 -3
10 13 18 20 3089 392 (12.69%) 1 em 7 1
11 14 20 25 3091 392 (12.69%) 1 em 7 -1
10 12 20 23 3089 392 (12.69%) 1 em 7 1
10 19 20 25 3074 392 (12.69%) 1 em 7 16
10 14 19 20 3078 392 (12.69%) 1 em 7 12
11 12 18 20 3089 392 (12.69%) 1 em 7 1

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3093 724 (23.43%) 1 em 4 -3
10 11 20 3089 715 (23.14%) 1 em 4 1
10 14 20 3093 714 (23.11%) 1 em 4 -3
09 10 20 3092 703 (22.75%) 1 em 4 -2
11 13 20 3091 697 (22.56%) 1 em 4 -1
05 11 20 3091 696 (22.52%) 1 em 4 -1
10 18 20 3089 694 (22.46%) 1 em 4 1
11 20 25 3091 694 (22.46%) 1 em 4 -1
14 20 25 3093 691 (22.36%) 1 em 4 -3
04 11 20 3091 691 (22.36%) 1 em 4 -1
10 13 20 3092 690 (22.33%) 1 em 4 -2
10 12 20 3093 690 (22.33%) 1 em 4 -3
11 18 20 3091 689 (22.30%) 1 em 4 -1
10 11 25 3090 688 (22.27%) 1 em 4 0
10 12 25 3093 688 (22.27%) 1 em 4 -3
13 18 20 3091 685 (22.17%) 1 em 4 -1
03 10 25 3093 683 (22.10%) 1 em 4 -3
05 14 20 3093 683 (22.10%) 1 em 4 -3
11 14 20 3091 683 (22.10%) 1 em 4 -1
11 12 20 3089 682 (22.07%) 1 em 4 1
10 20 24 3093 681 (22.04%) 1 em 4 -3
09 10 25 3092 680 (22.01%) 1 em 4 -2
13 14 20 3091 679 (21.97%) 1 em 4 -1
02 11 20 3091 678 (21.94%) 1 em 4 -1
10 24 25 3093 678 (21.94%) 1 em 4 -3
07 11 20 3085 677 (21.91%) 1 em 4 5
05 10 25 3093 676 (21.88%) 1 em 4 -3
05 13 20 3092 676 (21.88%) 1 em 4 -2
05 20 25 3093 676 (21.88%) 1 em 4 -3
10 19 20 3083 676 (21.88%) 1 em 4 7
09 10 14 3078 675 (21.84%) 1 em 4 12
05 18 20 3091 674 (21.81%) 1 em 4 -1
10 13 25 3092 674 (21.81%) 1 em 4 -2
10 14 25 3093 674 (21.81%) 1 em 4 -3
10 18 25 3090 674 (21.81%) 1 em 4 0
03 11 20 3088 673 (21.78%) 1 em 4 2
03 09 10 3088 672 (21.75%) 1 em 4 2
05 10 20 3093 672 (21.75%) 1 em 4 -3
09 13 20 3092 672 (21.75%) 1 em 4 -2
10 20 23 3092 672 (21.75%) 1 em 4 -2
11 15 20 3091 672 (21.75%) 1 em 4 -1
12 20 25 3093 672 (21.75%) 1 em 4 -3
20 24 25 3093 671 (21.72%) 1 em 4 -3
04 10 11 3090 671 (21.72%) 1 em 4 0
11 20 21 3091 671 (21.72%) 1 em 4 -1
03 20 25 3093 670 (21.68%) 1 em 4 -3
12 20 24 3093 670 (21.68%) 1 em 4 -3
01 10 11 3090 670 (21.68%) 1 em 4 0
08 10 25 3092 670 (21.68%) 1 em 4 -2
14 15 20 3091 670 (21.68%) 1 em 4 -1

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 3093 1193 (38.61%) 1 em 2 -3
11 20 3091 1190 (38.51%) 1 em 2 -1
10 25 3093 1178 (38.12%) 1 em 2 -3
14 20 3093 1170 (37.86%) 1 em 2 -3
13 20 3092 1169 (37.83%) 1 em 2 -2
20 25 3093 1166 (37.73%) 1 em 2 -3
10 11 3090 1161 (37.57%) 1 em 2 0
09 10 3092 1156 (37.41%) 1 em 2 -2
10 14 3094 1153 (37.31%) 1 em 2 -4
05 20 3093 1152 (37.28%) 1 em 2 -3
18 20 3091 1150 (37.22%) 1 em 2 -1
09 20 3092 1144 (37.02%) 1 em 2 -2
12 20 3093 1144 (37.02%) 1 em 2 -3
10 12 3094 1143 (36.99%) 1 em 2 -4
24 25 3093 1142 (36.96%) 1 em 2 -3
03 25 3093 1139 (36.86%) 1 em 2 -3
10 24 3093 1139 (36.86%) 1 em 2 -3
11 25 3091 1139 (36.86%) 1 em 2 -1
04 11 3091 1139 (36.86%) 1 em 2 -1
03 20 3093 1137 (36.80%) 1 em 2 -3
20 24 3093 1135 (36.73%) 1 em 2 -3
05 11 3091 1134 (36.70%) 1 em 2 -1
01 10 3093 1132 (36.63%) 1 em 2 -3
04 20 3092 1131 (36.60%) 1 em 2 -2
20 21 3092 1131 (36.60%) 1 em 2 -2
03 10 3094 1130 (36.57%) 1 em 2 -4
10 18 3094 1130 (36.57%) 1 em 2 -4
11 13 3091 1129 (36.54%) 1 em 2 -1
07 20 3093 1129 (36.54%) 1 em 2 -3
12 25 3093 1129 (36.54%) 1 em 2 -3
02 20 3093 1127 (36.47%) 1 em 2 -3
10 13 3094 1127 (36.47%) 1 em 2 -4
19 20 3091 1127 (36.47%) 1 em 2 -1
02 25 3093 1125 (36.41%) 1 em 2 -3
05 10 3094 1125 (36.41%) 1 em 2 -4
14 25 3093 1125 (36.41%) 1 em 2 -3
05 25 3093 1124 (36.38%) 1 em 2 -3
10 19 3090 1123 (36.34%) 1 em 2 0
01 20 3093 1122 (36.31%) 1 em 2 -3
18 25 3091 1120 (36.25%) 1 em 2 -1
01 11 3090 1120 (36.25%) 1 em 2 0
04 24 3091 1120 (36.25%) 1 em 2 -1
04 10 3094 1120 (36.25%) 1 em 2 -4
04 25 3092 1120 (36.25%) 1 em 2 -2
11 14 3091 1119 (36.21%) 1 em 2 -1
03 11 3090 1117 (36.15%) 1 em 2 0
05 13 3094 1117 (36.15%) 1 em 2 -4
13 25 3092 1117 (36.15%) 1 em 2 -2
13 18 3094 1116 (36.12%) 1 em 2 -4
13 24 3091 1116 (36.12%) 1 em 2 -1