Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 | 1131 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2278 |
01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 | 3212 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 197 |
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 | 280 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 3129 |
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 | 2740 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 669 |
01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 | 3248 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 161 |
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 | 1006 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2403 |
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 | 958 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2451 |
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 | 1693 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 1716 |
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 | 554 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2855 |
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 | 371 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 3038 |
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 | 1380 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2029 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 | 903 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2506 |
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 2768 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 641 |
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 | 2739 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 670 |
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 | 1337 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2072 |
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 | 2825 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 584 |
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 | 1015 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2394 |
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 | 2561 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 848 |
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 | 2628 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 781 |
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 | 2996 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 413 |
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 | 2710 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 699 |
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 | 714 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2695 |
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 | 2463 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 946 |
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 | 763 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2646 |
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 888 |
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 | 389 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 3020 |
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 | 657 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2752 |
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 | 1474 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 1935 |
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 | 2320 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 1089 |
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 759 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2650 |
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 1288 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2121 |
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 | 1999 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 1410 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 | 180 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 3229 |
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 | 2204 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 1205 |
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 | 1069 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2340 |
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 | 668 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2741 |
01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 | 3319 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 90 |
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 | 2225 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 1184 |
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 | 669 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2740 |
01 03 04 05 07 08 11 14 15 16 18 19 23 24 | 3337 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 72 |
01 02 03 04 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 | 3362 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 47 |
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 | 744 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2665 |
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 | 2682 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 727 |
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 | 1183 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2226 |
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 | 1003 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2406 |
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 | 557 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 2852 |
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 | 273 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 3136 |
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 | 1478 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 1931 |
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 | 2853 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 556 |
01 03 04 05 07 08 09 13 15 16 21 22 23 25 | 1430 | 2 (0.06%) | 1 em 1704 | 1979 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 | 2906 | 4 (0.12%) | 1 em 852 | 503 |
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 | 1493 | 4 (0.12%) | 1 em 852 | 1916 |
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 | 3132 | 4 (0.12%) | 1 em 852 | 277 |
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 | 2299 | 4 (0.12%) | 1 em 852 | 1110 |
03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 | 3261 | 4 (0.12%) | 1 em 852 | 148 |
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 | 2800 | 4 (0.12%) | 1 em 852 | 609 |
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 | 3073 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 336 |
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 | 2740 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 669 |
01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 | 3161 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 248 |
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 | 2906 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 503 |
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 | 1452 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1957 |
01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 | 3248 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 161 |
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 | 2763 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 646 |
01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 | 3272 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 137 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 | 1114 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2295 |
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 | 903 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2506 |
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 2768 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 641 |
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 | 2242 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1167 |
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 | 1884 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1525 |
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 | 1272 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2137 |
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 | 2524 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 885 |
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 | 2739 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 670 |
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 | 2082 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1327 |
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 | 1337 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2072 |
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 | 2266 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1143 |
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 | 2388 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1021 |
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 | 2561 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 848 |
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 | 2750 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 659 |
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 | 2485 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 924 |
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 | 2996 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 413 |
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 | 2710 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 699 |
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 | 2065 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1344 |
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 | 729 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2680 |
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 | 2191 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1218 |
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 | 2251 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1158 |
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 | 2136 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1273 |
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 888 |
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 888 |
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 888 |
02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 | 3104 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 305 |
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 | 657 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2752 |
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 | 1878 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1531 |
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 | 1415 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1994 |
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 | 2320 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1089 |
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 | 1985 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 1424 |
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 | 1153 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2256 |
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 1288 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 2121 |
01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 23 24 | 3383 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 26 |
02 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 22 23 | 3077 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 332 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 | 2938 | 3 (0.09%) | 1 em 1136 | 471 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 11 12 20 25 | 3391 | 261 (7.66%) | 1 em 13 | 18 |
10 11 13 20 25 | 3408 | 258 (7.57%) | 1 em 13 | 1 |
02 10 11 20 25 | 3408 | 254 (7.45%) | 1 em 13 | 1 |
10 12 20 24 25 | 3364 | 254 (7.45%) | 1 em 13 | 45 |
10 12 14 20 25 | 3391 | 254 (7.45%) | 1 em 13 | 18 |
10 11 12 18 20 | 3397 | 251 (7.36%) | 1 em 13 | 12 |
09 10 11 13 20 | 3408 | 250 (7.33%) | 1 em 13 | 1 |
10 11 18 20 25 | 3408 | 250 (7.33%) | 1 em 13 | 1 |
04 09 10 11 20 | 3402 | 250 (7.33%) | 1 em 13 | 7 |
10 11 13 18 20 | 3408 | 249 (7.30%) | 1 em 13 | 1 |
10 14 20 23 25 | 3411 | 248 (7.27%) | 1 em 13 | -2 |
02 10 12 20 25 | 3364 | 248 (7.27%) | 1 em 13 | 45 |
03 11 15 22 24 | 3382 | 248 (7.27%) | 1 em 13 | 27 |
10 12 18 20 25 | 3381 | 248 (7.27%) | 1 em 13 | 28 |
02 10 14 20 25 | 3411 | 247 (7.25%) | 1 em 13 | -2 |
10 11 14 20 25 | 3408 | 247 (7.25%) | 1 em 13 | 1 |
08 10 11 20 25 | 3381 | 247 (7.25%) | 1 em 13 | 28 |
08 10 14 20 25 | 3381 | 247 (7.25%) | 1 em 13 | 28 |
10 12 13 20 25 | 3364 | 247 (7.25%) | 1 em 13 | 45 |
03 09 13 18 20 | 3413 | 246 (7.22%) | 1 em 13 | -4 |
10 11 20 23 25 | 3391 | 246 (7.22%) | 1 em 13 | 18 |
10 12 18 24 25 | 3393 | 246 (7.22%) | 1 em 13 | 16 |
02 10 11 13 20 | 3408 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | 1 |
05 10 11 20 25 | 3346 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | 63 |
09 10 13 14 20 | 3408 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | 1 |
10 11 20 24 25 | 3408 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | 1 |
06 10 12 20 24 | 3395 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | 14 |
10 12 23 24 25 | 3393 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | 16 |
03 11 13 15 24 | 3408 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | 1 |
11 12 13 18 20 | 3413 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | -4 |
11 13 18 20 22 | 3413 | 245 (7.19%) | 1 em 13 | -4 |
03 05 09 10 25 | 3406 | 244 (7.16%) | 1 em 13 | 3 |
03 10 14 20 25 | 3408 | 244 (7.16%) | 1 em 13 | 1 |
09 10 13 20 25 | 3408 | 244 (7.16%) | 1 em 13 | 1 |
10 13 14 20 25 | 3411 | 244 (7.16%) | 1 em 13 | -2 |
01 04 11 13 20 | 3413 | 244 (7.16%) | 1 em 13 | -4 |
10 12 14 18 20 | 3381 | 244 (7.16%) | 1 em 13 | 28 |
10 11 12 13 20 | 3397 | 244 (7.16%) | 1 em 13 | 12 |
01 03 14 15 24 | 3399 | 244 (7.16%) | 1 em 13 | 10 |
03 11 13 18 20 | 3413 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | -4 |
05 11 13 18 20 | 3365 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 44 |
10 11 12 20 23 | 3397 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 12 |
01 10 12 24 25 | 3393 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 16 |
02 10 12 24 25 | 3393 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 16 |
02 12 20 24 25 | 3380 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 29 |
03 04 11 13 20 | 3413 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | -4 |
04 10 11 13 20 | 3402 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 7 |
10 12 20 23 25 | 3391 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 18 |
03 14 15 22 25 | 3387 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 22 |
03 11 14 15 24 | 3408 | 243 (7.13%) | 1 em 14 | 1 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 11 20 25 | 3408 | 457 (13.41%) | 1 em 7 | 1 |
10 14 20 25 | 3411 | 453 (13.29%) | 1 em 7 | -2 |
10 11 13 20 | 3408 | 449 (13.17%) | 1 em 7 | 1 |
10 12 20 25 | 3391 | 448 (13.14%) | 1 em 7 | 18 |
10 11 18 20 | 3408 | 445 (13.05%) | 1 em 7 | 1 |
10 13 20 25 | 3411 | 445 (13.05%) | 1 em 7 | -2 |
09 10 14 20 | 3408 | 444 (13.02%) | 1 em 7 | 1 |
11 13 18 20 | 3413 | 444 (13.02%) | 1 em 7 | -4 |
04 11 13 20 | 3413 | 442 (12.97%) | 1 em 7 | -4 |
10 11 12 20 | 3397 | 442 (12.97%) | 1 em 7 | 12 |
10 12 24 25 | 3393 | 441 (12.94%) | 1 em 7 | 16 |
10 20 24 25 | 3411 | 440 (12.91%) | 1 em 7 | -2 |
09 10 11 20 | 3408 | 438 (12.85%) | 1 em 7 | 1 |
10 11 12 25 | 3393 | 437 (12.82%) | 1 em 7 | 16 |
09 10 20 25 | 3408 | 436 (12.79%) | 1 em 7 | 1 |
10 18 20 25 | 3411 | 436 (12.79%) | 1 em 7 | -2 |
10 11 14 20 | 3408 | 435 (12.76%) | 1 em 7 | 1 |
04 10 11 20 | 3402 | 435 (12.76%) | 1 em 7 | 7 |
12 20 24 25 | 3380 | 435 (12.76%) | 1 em 7 | 29 |
10 14 15 20 | 3411 | 435 (12.76%) | 1 em 7 | -2 |
02 11 20 25 | 3413 | 434 (12.73%) | 1 em 7 | -4 |
09 13 18 20 | 3413 | 434 (12.73%) | 1 em 7 | -4 |
12 13 18 20 | 3413 | 434 (12.73%) | 1 em 7 | -4 |
03 09 10 25 | 3408 | 433 (12.70%) | 1 em 7 | 1 |
08 10 20 25 | 3381 | 433 (12.70%) | 1 em 7 | 28 |
10 12 18 20 | 3397 | 433 (12.70%) | 1 em 7 | 12 |
11 13 20 22 | 3413 | 433 (12.70%) | 1 em 7 | -4 |
02 10 20 25 | 3411 | 432 (12.67%) | 1 em 7 | -2 |
05 10 20 25 | 3411 | 432 (12.67%) | 1 em 7 | -2 |
10 13 14 20 | 3411 | 432 (12.67%) | 1 em 7 | -2 |
03 10 20 25 | 3408 | 431 (12.64%) | 1 em 7 | 1 |
05 10 11 20 | 3374 | 431 (12.64%) | 1 em 7 | 35 |
09 10 13 20 | 3408 | 431 (12.64%) | 1 em 7 | 1 |
10 11 20 23 | 3397 | 431 (12.64%) | 1 em 7 | 12 |
10 14 18 20 | 3411 | 431 (12.64%) | 1 em 7 | -2 |
11 12 18 20 | 3413 | 431 (12.64%) | 1 em 7 | -4 |
02 10 11 20 | 3408 | 430 (12.61%) | 1 em 7 | 1 |
05 11 18 20 | 3374 | 430 (12.61%) | 1 em 7 | 35 |
09 11 13 20 | 3413 | 430 (12.61%) | 1 em 7 | -4 |
10 14 20 24 | 3411 | 430 (12.61%) | 1 em 7 | -2 |
10 12 14 20 | 3391 | 430 (12.61%) | 1 em 7 | 18 |
11 12 20 25 | 3413 | 430 (12.61%) | 1 em 7 | -4 |
03 04 22 25 | 3413 | 430 (12.61%) | 1 em 7 | -4 |
02 11 13 20 | 3413 | 429 (12.58%) | 1 em 7 | -4 |
05 11 20 25 | 3380 | 429 (12.58%) | 1 em 7 | 29 |
10 13 18 20 | 3411 | 429 (12.58%) | 1 em 7 | -2 |
10 20 23 25 | 3411 | 429 (12.58%) | 1 em 7 | -2 |
11 13 20 25 | 3413 | 429 (12.58%) | 1 em 7 | -4 |
10 12 20 24 | 3395 | 429 (12.58%) | 1 em 7 | 14 |
02 04 11 20 | 3413 | 429 (12.58%) | 1 em 7 | -4 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 20 25 | 3411 | 785 (23.03%) | 1 em 4 | -2 |
10 11 20 | 3408 | 780 (22.88%) | 1 em 4 | 1 |
10 14 20 | 3411 | 776 (22.76%) | 1 em 4 | -2 |
11 13 20 | 3413 | 774 (22.70%) | 1 em 4 | -4 |
09 10 20 | 3408 | 764 (22.41%) | 1 em 4 | 1 |
10 12 25 | 3393 | 763 (22.38%) | 1 em 4 | 16 |
11 20 25 | 3413 | 760 (22.29%) | 1 em 4 | -4 |
13 18 20 | 3413 | 760 (22.29%) | 1 em 4 | -4 |
10 18 20 | 3411 | 758 (22.24%) | 1 em 4 | -2 |
05 11 20 | 3386 | 757 (22.21%) | 1 em 4 | 23 |
10 13 20 | 3411 | 756 (22.18%) | 1 em 4 | -2 |
11 18 20 | 3413 | 755 (22.15%) | 1 em 4 | -4 |
14 20 25 | 3411 | 755 (22.15%) | 1 em 4 | -2 |
10 12 20 | 3397 | 755 (22.15%) | 1 em 4 | 12 |
10 11 25 | 3408 | 754 (22.12%) | 1 em 4 | 1 |
04 11 20 | 3413 | 754 (22.12%) | 1 em 4 | -4 |
09 13 20 | 3413 | 751 (22.03%) | 1 em 4 | -4 |
10 14 25 | 3411 | 751 (22.03%) | 1 em 4 | -2 |
09 10 25 | 3408 | 750 (22.00%) | 1 em 4 | 1 |
10 24 25 | 3411 | 750 (22.00%) | 1 em 4 | -2 |
10 20 24 | 3411 | 748 (21.94%) | 1 em 4 | -2 |
11 14 20 | 3408 | 748 (21.94%) | 1 em 4 | 1 |
09 10 14 | 3410 | 746 (21.88%) | 1 em 4 | -1 |
12 20 25 | 3413 | 746 (21.88%) | 1 em 4 | -4 |
13 14 20 | 3411 | 745 (21.85%) | 1 em 4 | -2 |
11 12 20 | 3413 | 744 (21.82%) | 1 em 4 | -4 |
11 15 20 | 3408 | 744 (21.82%) | 1 em 4 | 1 |
03 10 25 | 3408 | 743 (21.80%) | 1 em 4 | 1 |
05 10 25 | 3411 | 743 (21.80%) | 1 em 4 | -2 |
01 13 20 | 3413 | 742 (21.77%) | 1 em 4 | -4 |
12 24 25 | 3393 | 742 (21.77%) | 1 em 4 | 16 |
02 11 20 | 3413 | 741 (21.74%) | 1 em 4 | -4 |
20 24 25 | 3411 | 741 (21.74%) | 1 em 4 | -2 |
07 11 20 | 3408 | 741 (21.74%) | 1 em 4 | 1 |
04 10 11 | 3410 | 741 (21.74%) | 1 em 4 | -1 |
01 10 25 | 3411 | 741 (21.74%) | 1 em 4 | -2 |
05 14 20 | 3411 | 740 (21.71%) | 1 em 4 | -2 |
10 18 25 | 3411 | 740 (21.71%) | 1 em 4 | -2 |
13 20 25 | 3413 | 740 (21.71%) | 1 em 4 | -4 |
01 10 11 | 3410 | 740 (21.71%) | 1 em 4 | -1 |
01 10 20 | 3411 | 740 (21.71%) | 1 em 4 | -2 |
12 18 20 | 3413 | 740 (21.71%) | 1 em 4 | -4 |
05 13 20 | 3411 | 739 (21.68%) | 1 em 4 | -2 |
01 11 20 | 3413 | 739 (21.68%) | 1 em 4 | -4 |
01 10 14 | 3411 | 739 (21.68%) | 1 em 4 | -2 |
02 20 25 | 3413 | 738 (21.65%) | 1 em 4 | -4 |
08 10 25 | 3399 | 738 (21.65%) | 1 em 4 | 10 |
14 15 20 | 3411 | 738 (21.65%) | 1 em 4 | -2 |
02 10 25 | 3411 | 737 (21.62%) | 1 em 4 | -2 |
03 11 20 | 3413 | 737 (21.62%) | 1 em 4 | -4 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
11 20 | 3413 | 1305 (38.28%) | 1 em 2 | -4 |
10 20 | 3411 | 1304 (38.25%) | 1 em 2 | -2 |
10 25 | 3411 | 1300 (38.13%) | 1 em 2 | -2 |
13 20 | 3413 | 1292 (37.90%) | 1 em 2 | -4 |
20 25 | 3413 | 1283 (37.64%) | 1 em 2 | -4 |
10 11 | 3410 | 1281 (37.58%) | 1 em 2 | -1 |
10 14 | 3411 | 1281 (37.58%) | 1 em 2 | -2 |
14 20 | 3411 | 1277 (37.46%) | 1 em 2 | -2 |
09 10 | 3410 | 1271 (37.28%) | 1 em 2 | -1 |
18 20 | 3413 | 1266 (37.14%) | 1 em 2 | -4 |
24 25 | 3411 | 1265 (37.11%) | 1 em 2 | -2 |
10 24 | 3411 | 1263 (37.05%) | 1 em 2 | -2 |
01 10 | 3411 | 1263 (37.05%) | 1 em 2 | -2 |
10 12 | 3410 | 1260 (36.96%) | 1 em 2 | -1 |
03 25 | 3413 | 1258 (36.90%) | 1 em 2 | -4 |
12 20 | 3413 | 1258 (36.90%) | 1 em 2 | -4 |
12 25 | 3413 | 1258 (36.90%) | 1 em 2 | -4 |
09 20 | 3413 | 1256 (36.84%) | 1 em 2 | -4 |
05 20 | 3411 | 1255 (36.81%) | 1 em 2 | -2 |
11 25 | 3413 | 1252 (36.73%) | 1 em 2 | -4 |
04 11 | 3413 | 1251 (36.70%) | 1 em 2 | -4 |
02 25 | 3413 | 1250 (36.67%) | 1 em 2 | -4 |
14 25 | 3411 | 1250 (36.67%) | 1 em 2 | -2 |
03 20 | 3413 | 1248 (36.61%) | 1 em 2 | -4 |
20 24 | 3411 | 1248 (36.61%) | 1 em 2 | -2 |
01 20 | 3413 | 1248 (36.61%) | 1 em 2 | -4 |
11 13 | 3413 | 1246 (36.55%) | 1 em 2 | -4 |
05 10 | 3411 | 1245 (36.52%) | 1 em 2 | -2 |
10 13 | 3411 | 1242 (36.43%) | 1 em 2 | -2 |
10 18 | 3411 | 1242 (36.43%) | 1 em 2 | -2 |
03 10 | 3408 | 1241 (36.40%) | 1 em 2 | 1 |
05 11 | 3410 | 1241 (36.40%) | 1 em 2 | -1 |
11 14 | 3412 | 1239 (36.34%) | 1 em 2 | -3 |
07 20 | 3408 | 1239 (36.34%) | 1 em 2 | 1 |
11 24 | 3412 | 1238 (36.32%) | 1 em 2 | -3 |
18 25 | 3413 | 1238 (36.32%) | 1 em 2 | -4 |
04 20 | 3413 | 1238 (36.32%) | 1 em 2 | -4 |
02 20 | 3413 | 1237 (36.29%) | 1 em 2 | -4 |
19 20 | 3413 | 1237 (36.29%) | 1 em 2 | -4 |
10 19 | 3408 | 1237 (36.29%) | 1 em 2 | 1 |
04 10 | 3410 | 1236 (36.26%) | 1 em 2 | -1 |
05 25 | 3411 | 1235 (36.23%) | 1 em 2 | -2 |
13 25 | 3413 | 1235 (36.23%) | 1 em 2 | -4 |
01 11 | 3413 | 1235 (36.23%) | 1 em 2 | -4 |
01 25 | 3413 | 1235 (36.23%) | 1 em 2 | -4 |
20 21 | 3401 | 1235 (36.23%) | 1 em 2 | 8 |
02 10 | 3411 | 1234 (36.20%) | 1 em 2 | -2 |
01 13 | 3413 | 1234 (36.20%) | 1 em 2 | -4 |
15 20 | 3411 | 1234 (36.20%) | 1 em 2 | -2 |
04 25 | 3413 | 1234 (36.20%) | 1 em 2 | -4 |