Grupos de dezenas da Timemania os mais sorteados da Timemania

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 42 52 55 57 487 2 (0.10%) 1 em 1043 1600
01 59 65 75 80 251 2 (0.10%) 1 em 1043 1836
04 14 50 64 70 1024 2 (0.10%) 1 em 1043 1063
16 19 59 69 80 878 2 (0.10%) 1 em 1043 1209
13 33 38 72 76 1935 2 (0.10%) 1 em 1043 152
11 45 65 69 80 710 2 (0.10%) 1 em 1043 1377
15 30 37 57 60 488 2 (0.10%) 1 em 1043 1599
27 39 42 51 77 1407 2 (0.10%) 1 em 1043 680
29 41 44 68 71 1647 2 (0.10%) 1 em 1043 440
23 50 61 66 74 1241 2 (0.10%) 1 em 1043 846
33 42 49 62 78 2041 2 (0.10%) 1 em 1043 46
12 47 58 67 70 1221 2 (0.10%) 1 em 1043 866
04 24 37 64 73 1466 2 (0.10%) 1 em 1043 621
07 10 12 67 70 1316 2 (0.10%) 1 em 1043 771
04 29 59 63 74 1679 2 (0.10%) 1 em 1043 408
09 17 69 72 78 949 2 (0.10%) 1 em 1043 1138
07 39 62 76 77 1682 2 (0.10%) 1 em 1043 405
06 07 41 51 55 1854 2 (0.10%) 1 em 1043 233
05 08 28 30 38 986 2 (0.10%) 1 em 1043 1101
13 14 18 22 41 1675 2 (0.10%) 1 em 1043 412
01 05 17 42 43 2032 2 (0.10%) 1 em 1043 55
20 31 49 62 68 1861 2 (0.10%) 1 em 1043 226
19 45 49 50 74 1947 2 (0.10%) 1 em 1043 140
16 21 41 48 54 1313 2 (0.10%) 1 em 1043 774
04 21 40 61 68 1355 2 (0.10%) 1 em 1043 732
06 16 21 23 39 1667 2 (0.10%) 1 em 1043 420
11 24 31 44 62 1937 2 (0.10%) 1 em 1043 150
02 20 22 31 74 1887 2 (0.10%) 1 em 1043 200
03 11 52 59 67 1494 2 (0.10%) 1 em 1043 593
03 29 43 51 66 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 349
03 29 43 51 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 349
03 29 43 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 349
03 29 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 349
03 43 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 349
29 43 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1043 349
04 58 66 67 74 2023 2 (0.10%) 1 em 1043 64
33 48 56 70 79 1845 2 (0.10%) 1 em 1043 242

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 11 50 71 842 3 (0.14%) 1 em 695 1245
16 60 66 71 1798 3 (0.14%) 1 em 695 289
12 31 56 61 1217 3 (0.14%) 1 em 695 870
03 10 51 52 1698 3 (0.14%) 1 em 695 389
08 15 51 66 1339 3 (0.14%) 1 em 695 748
19 41 56 72 829 3 (0.14%) 1 em 695 1258
10 24 29 30 1199 3 (0.14%) 1 em 695 888
02 30 37 61 1424 3 (0.14%) 1 em 695 663
13 19 35 66 1086 3 (0.14%) 1 em 695 1001
07 35 61 72 1532 3 (0.14%) 1 em 695 555
13 33 38 72 1935 3 (0.14%) 1 em 695 152
13 33 72 76 1935 3 (0.14%) 1 em 695 152
10 16 57 73 1983 3 (0.14%) 1 em 695 104
21 27 47 80 944 3 (0.14%) 1 em 695 1143
06 20 31 79 823 3 (0.14%) 1 em 695 1264
01 21 30 59 1859 3 (0.14%) 1 em 695 228
42 44 50 77 1895 3 (0.14%) 1 em 695 192
06 25 45 66 1739 3 (0.14%) 1 em 695 348
16 39 43 69 1529 3 (0.14%) 1 em 695 558
06 50 51 52 1974 3 (0.14%) 1 em 695 113
07 12 67 70 1316 3 (0.14%) 1 em 695 771
47 58 67 70 1933 3 (0.14%) 1 em 695 154
32 34 37 46 838 3 (0.14%) 1 em 695 1249
24 37 64 73 1646 3 (0.14%) 1 em 695 441
08 21 50 57 2042 3 (0.14%) 1 em 695 45
32 43 52 71 1893 3 (0.14%) 1 em 695 194
45 49 50 74 1947 3 (0.14%) 1 em 695 140
16 21 23 39 2085 3 (0.14%) 1 em 695 2
09 23 34 48 2038 3 (0.14%) 1 em 695 49
29 51 66 71 1965 3 (0.14%) 1 em 695 122
31 57 63 71 1111 2 (0.10%) 1 em 1043 976
20 25 50 77 35 2 (0.10%) 1 em 1043 2052
20 31 50 77 1251 2 (0.10%) 1 em 1043 836
15 38 66 68 1358 2 (0.10%) 1 em 1043 729
54 66 68 71 921 2 (0.10%) 1 em 1043 1166
20 23 24 51 1632 2 (0.10%) 1 em 1043 455
01 59 60 80 101 2 (0.10%) 1 em 1043 1986
08 55 59 60 1375 2 (0.10%) 1 em 1043 712
15 18 55 77 601 2 (0.10%) 1 em 1043 1486
18 42 55 77 348 2 (0.10%) 1 em 1043 1739
48 61 74 75 1290 2 (0.10%) 1 em 1043 797
48 71 74 75 983 2 (0.10%) 1 em 1043 1104
05 24 56 58 581 2 (0.10%) 1 em 1043 1506
05 24 56 69 932 2 (0.10%) 1 em 1043 1155
12 37 50 75 1513 2 (0.10%) 1 em 1043 574
02 15 39 73 1435 2 (0.10%) 1 em 1043 652
13 24 39 73 1315 2 (0.10%) 1 em 1043 772
06 28 32 75 426 2 (0.10%) 1 em 1043 1661
06 28 37 75 764 2 (0.10%) 1 em 1043 1323
19 32 51 60 559 2 (0.10%) 1 em 1043 1528

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
56 59 70 1808 7 (0.34%) 1 em 298 279
21 28 58 1404 7 (0.34%) 1 em 298 683
07 40 75 1126 7 (0.34%) 1 em 298 961
11 50 71 1427 6 (0.29%) 1 em 347 660
05 52 57 1619 6 (0.29%) 1 em 347 468
12 20 23 1071 6 (0.29%) 1 em 347 1016
13 29 62 1997 6 (0.29%) 1 em 347 90
01 13 66 1794 6 (0.29%) 1 em 347 293
12 31 61 2079 6 (0.29%) 1 em 347 8
19 20 23 1665 6 (0.29%) 1 em 347 422
30 42 63 1493 6 (0.29%) 1 em 347 594
01 04 62 2035 6 (0.29%) 1 em 347 52
04 11 39 2087 6 (0.29%) 1 em 347 0
01 27 61 1444 6 (0.29%) 1 em 347 643
07 11 12 1613 6 (0.29%) 1 em 347 474
02 56 65 2074 6 (0.29%) 1 em 347 13
28 64 65 2029 6 (0.29%) 1 em 347 58
15 37 74 1941 6 (0.29%) 1 em 347 146
13 33 72 2036 6 (0.29%) 1 em 347 51
44 66 74 2050 6 (0.29%) 1 em 347 37
20 29 42 1759 6 (0.29%) 1 em 347 328
17 43 72 1628 6 (0.29%) 1 em 347 459
13 48 69 1717 6 (0.29%) 1 em 347 370
06 16 28 1868 6 (0.29%) 1 em 347 219
09 17 72 2071 6 (0.29%) 1 em 347 16
36 43 72 1163 5 (0.24%) 1 em 417 924
36 72 74 1877 5 (0.24%) 1 em 417 210
15 66 68 1358 5 (0.24%) 1 em 417 729
01 59 80 516 5 (0.24%) 1 em 417 1571
48 61 76 2072 5 (0.24%) 1 em 417 15
03 50 71 1738 5 (0.24%) 1 em 417 349
15 57 60 1917 5 (0.24%) 1 em 417 170
01 59 65 1802 5 (0.24%) 1 em 417 285
04 62 80 2035 5 (0.24%) 1 em 417 52
23 41 54 1843 5 (0.24%) 1 em 417 244
29 62 79 2054 5 (0.24%) 1 em 417 33
16 50 77 1650 5 (0.24%) 1 em 417 437
08 35 69 1635 5 (0.24%) 1 em 417 452
35 49 71 2071 5 (0.24%) 1 em 417 16
25 27 73 1922 5 (0.24%) 1 em 417 165
29 73 79 1691 5 (0.24%) 1 em 417 396
64 73 79 1957 5 (0.24%) 1 em 417 130
02 30 61 1424 5 (0.24%) 1 em 417 663
10 38 78 1142 5 (0.24%) 1 em 417 945
06 18 45 1224 5 (0.24%) 1 em 417 863
26 36 55 1130 5 (0.24%) 1 em 417 957
06 12 52 1408 5 (0.24%) 1 em 417 679
06 50 52 2058 5 (0.24%) 1 em 417 29
38 44 48 1651 5 (0.24%) 1 em 417 436
39 52 80 2077 5 (0.24%) 1 em 417 10

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 62 2035 26 (1.25%) 1 em 80 52
35 43 2083 26 (1.25%) 1 em 80 4
05 51 2014 26 (1.25%) 1 em 80 73
20 23 1665 25 (1.20%) 1 em 83 422
21 55 1859 25 (1.20%) 1 em 83 228
06 12 2028 25 (1.20%) 1 em 83 59
67 73 2070 25 (1.20%) 1 em 83 17
50 71 1902 24 (1.15%) 1 em 86 185
57 60 1995 24 (1.15%) 1 em 86 92
05 55 2049 24 (1.15%) 1 em 86 38
65 80 2013 24 (1.15%) 1 em 86 74
52 60 2077 24 (1.15%) 1 em 86 10
28 55 2033 24 (1.15%) 1 em 86 54
24 41 2054 24 (1.15%) 1 em 86 33
65 73 1922 24 (1.15%) 1 em 86 165
04 66 2023 24 (1.15%) 1 em 86 64
07 50 1971 24 (1.15%) 1 em 86 116
33 79 2002 24 (1.15%) 1 em 86 85
35 56 2076 24 (1.15%) 1 em 86 11
07 65 1953 24 (1.15%) 1 em 86 134
66 71 2019 23 (1.10%) 1 em 90 68
21 58 1946 23 (1.10%) 1 em 90 141
21 64 1810 23 (1.10%) 1 em 90 277
64 73 2068 23 (1.10%) 1 em 90 19
61 72 1994 23 (1.10%) 1 em 90 93
72 80 2066 23 (1.10%) 1 em 90 21
19 20 2053 23 (1.10%) 1 em 90 34
13 31 1972 23 (1.10%) 1 em 90 115
52 80 2077 23 (1.10%) 1 em 90 10
05 23 2079 23 (1.10%) 1 em 90 8
23 39 2085 23 (1.10%) 1 em 90 2
20 74 2034 23 (1.10%) 1 em 90 53
25 40 2048 23 (1.10%) 1 em 90 39
05 41 2000 23 (1.10%) 1 em 90 87
41 44 1966 23 (1.10%) 1 em 90 121
14 20 2081 23 (1.10%) 1 em 90 6
08 61 2069 23 (1.10%) 1 em 90 18
20 31 1937 22 (1.05%) 1 em 94 150
31 50 1933 22 (1.05%) 1 em 94 154
43 72 2066 22 (1.05%) 1 em 94 21
20 24 2087 22 (1.05%) 1 em 94 0
01 59 2082 22 (1.05%) 1 em 94 5
61 76 2072 22 (1.05%) 1 em 94 15
15 57 1917 22 (1.05%) 1 em 94 170
21 78 2085 22 (1.05%) 1 em 94 2
61 80 2020 22 (1.05%) 1 em 94 67
62 80 2066 22 (1.05%) 1 em 94 21
20 55 2081 22 (1.05%) 1 em 94 6
19 69 1892 22 (1.05%) 1 em 94 195
13 35 1958 22 (1.05%) 1 em 94 129