Grupos de dezenas da Quina os mais sorteados da Quina

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 35 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3473 2637
07 10 28 62 78 1157 2 (0.03%) 1 em 3473 5789
32 35 37 65 66 5984 2 (0.03%) 1 em 3473 962

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 31 39 72 3990 3 (0.04%) 1 em 2315 2956
15 24 65 66 5092 3 (0.04%) 1 em 2315 1854
02 23 37 58 5945 3 (0.04%) 1 em 2315 1001
11 24 64 69 878 2 (0.03%) 1 em 3473 6068
10 22 55 79 741 2 (0.03%) 1 em 3473 6205
15 33 39 78 4442 2 (0.03%) 1 em 3473 2504
02 03 27 65 522 2 (0.03%) 1 em 3473 6424
12 14 66 68 862 2 (0.03%) 1 em 3473 6084
31 49 63 71 6546 2 (0.03%) 1 em 3473 400
20 35 42 71 6095 2 (0.03%) 1 em 3473 851
25 32 68 71 6423 2 (0.03%) 1 em 3473 523
02 50 59 69 3978 2 (0.03%) 1 em 3473 2968
04 18 57 74 911 2 (0.03%) 1 em 3473 6035
13 49 57 78 3190 2 (0.03%) 1 em 3473 3756
07 30 52 69 302 2 (0.03%) 1 em 3473 6644
12 28 30 36 3085 2 (0.03%) 1 em 3473 3861
07 48 58 62 2630 2 (0.03%) 1 em 3473 4316
10 11 23 37 4875 2 (0.03%) 1 em 3473 2071
08 16 18 22 3857 2 (0.03%) 1 em 3473 3089
16 18 22 73 3342 2 (0.03%) 1 em 3473 3604
07 19 45 80 4764 2 (0.03%) 1 em 3473 2182
20 33 63 69 6886 2 (0.03%) 1 em 3473 60
24 28 31 45 1381 2 (0.03%) 1 em 3473 5565
01 05 53 71 2445 2 (0.03%) 1 em 3473 4501
14 19 32 37 4243 2 (0.03%) 1 em 3473 2703
01 10 36 64 1561 2 (0.03%) 1 em 3473 5385
14 32 53 61 4192 2 (0.03%) 1 em 3473 2754
08 56 65 74 4951 2 (0.03%) 1 em 3473 1995
21 22 52 74 5111 2 (0.03%) 1 em 3473 1835
03 10 35 47 2019 2 (0.03%) 1 em 3473 4927
27 32 57 80 2929 2 (0.03%) 1 em 3473 4017
16 18 21 36 1649 2 (0.03%) 1 em 3473 5297
18 35 50 54 2162 2 (0.03%) 1 em 3473 4784
33 44 77 78 5208 2 (0.03%) 1 em 3473 1738
46 49 60 71 2934 2 (0.03%) 1 em 3473 4012
10 37 61 74 2224 2 (0.03%) 1 em 3473 4722
01 20 44 66 6951 2 (0.03%) 1 em 3473 -5
01 20 44 77 4632 2 (0.03%) 1 em 3473 2314
15 51 58 65 1654 2 (0.03%) 1 em 3473 5292
27 37 53 60 3972 2 (0.03%) 1 em 3473 2974
03 66 67 70 6402 2 (0.03%) 1 em 3473 544
13 19 34 54 5006 2 (0.03%) 1 em 3473 1940
16 49 52 73 5652 2 (0.03%) 1 em 3473 1294
09 18 29 80 6530 2 (0.03%) 1 em 3473 416
06 09 49 77 1661 2 (0.03%) 1 em 3473 5285
18 30 45 70 1347 2 (0.03%) 1 em 3473 5599
24 57 67 69 6500 2 (0.03%) 1 em 3473 446
09 38 71 73 3760 2 (0.03%) 1 em 3473 3186
16 29 62 73 4660 2 (0.03%) 1 em 3473 2286
04 18 58 72 5266 2 (0.03%) 1 em 3473 1680

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 24 63 6918 7 (0.10%) 1 em 992 28
05 18 41 6448 6 (0.09%) 1 em 1157 498
24 28 31 5673 6 (0.09%) 1 em 1157 1273
14 19 37 4243 6 (0.09%) 1 em 1157 2703
31 32 54 6668 6 (0.09%) 1 em 1157 278
16 56 80 6137 6 (0.09%) 1 em 1157 809
25 69 78 5707 6 (0.09%) 1 em 1157 1239
22 25 56 6592 6 (0.09%) 1 em 1157 354
16 42 51 5901 6 (0.09%) 1 em 1157 1045
33 38 58 4589 6 (0.09%) 1 em 1157 2357
24 31 39 5095 6 (0.09%) 1 em 1157 1851
37 39 75 5068 6 (0.09%) 1 em 1157 1878
10 14 63 6297 6 (0.09%) 1 em 1157 649
30 57 66 5661 6 (0.09%) 1 em 1157 1285
40 42 52 6697 6 (0.09%) 1 em 1157 249
33 56 74 6149 6 (0.09%) 1 em 1157 797
04 49 68 6835 6 (0.09%) 1 em 1157 111
20 42 57 6195 6 (0.09%) 1 em 1157 751
01 15 72 4641 5 (0.07%) 1 em 1389 2305
10 22 55 4484 5 (0.07%) 1 em 1389 2462
15 55 79 5608 5 (0.07%) 1 em 1389 1338
05 14 31 6670 5 (0.07%) 1 em 1389 276
15 33 39 4839 5 (0.07%) 1 em 1389 2107
12 14 68 6327 5 (0.07%) 1 em 1389 619
14 66 68 5272 5 (0.07%) 1 em 1389 1674
20 35 71 6268 5 (0.07%) 1 em 1389 678
25 32 68 6423 5 (0.07%) 1 em 1389 523
43 52 59 6271 5 (0.07%) 1 em 1389 675
06 65 70 4639 5 (0.07%) 1 em 1389 2307
04 06 27 6226 5 (0.07%) 1 em 1389 720
45 46 65 4537 5 (0.07%) 1 em 1389 2409
23 56 77 5049 5 (0.07%) 1 em 1389 1897
07 48 62 6135 5 (0.07%) 1 em 1389 811
08 64 68 5227 5 (0.07%) 1 em 1389 1719
42 52 66 6829 5 (0.07%) 1 em 1389 117
16 23 48 6650 5 (0.07%) 1 em 1389 296
48 52 71 6711 5 (0.07%) 1 em 1389 235
36 42 62 4160 5 (0.07%) 1 em 1389 2786
16 25 27 3518 5 (0.07%) 1 em 1389 3428
21 38 60 6462 5 (0.07%) 1 em 1389 484
21 22 74 5111 5 (0.07%) 1 em 1389 1835
49 55 80 6106 5 (0.07%) 1 em 1389 840
52 53 78 6827 5 (0.07%) 1 em 1389 119
22 48 76 5724 5 (0.07%) 1 em 1389 1222
10 37 74 4799 5 (0.07%) 1 em 1389 2147
02 12 16 4659 5 (0.07%) 1 em 1389 2287
38 69 78 6039 5 (0.07%) 1 em 1389 907
38 44 46 5729 5 (0.07%) 1 em 1389 1217
38 43 44 6694 5 (0.07%) 1 em 1389 252
33 60 75 4181 5 (0.07%) 1 em 1389 2765

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
42 62 6792 37 (0.53%) 1 em 187 154
01 53 6946 37 (0.53%) 1 em 187 0
02 16 6743 37 (0.53%) 1 em 187 203
16 73 6805 37 (0.53%) 1 em 187 141
13 29 6710 37 (0.53%) 1 em 187 236
09 63 6918 37 (0.53%) 1 em 187 28
04 15 6747 36 (0.52%) 1 em 192 199
26 29 6515 36 (0.52%) 1 em 192 431
28 30 6830 36 (0.52%) 1 em 192 116
39 76 6762 36 (0.52%) 1 em 192 184
26 79 6587 36 (0.52%) 1 em 192 359
31 45 6871 36 (0.52%) 1 em 192 75
23 37 6634 36 (0.52%) 1 em 192 312
09 24 6918 36 (0.52%) 1 em 192 28
14 73 6744 36 (0.52%) 1 em 192 202
04 58 6912 36 (0.52%) 1 em 192 34
26 37 6872 36 (0.52%) 1 em 192 74
38 78 6506 36 (0.52%) 1 em 192 440
44 70 6704 36 (0.52%) 1 em 192 242
39 55 6576 36 (0.52%) 1 em 192 370
60 61 6738 35 (0.50%) 1 em 198 208
10 22 6355 35 (0.50%) 1 em 198 591
53 61 6703 35 (0.50%) 1 em 198 243
10 14 6595 35 (0.50%) 1 em 198 351
46 49 6551 35 (0.50%) 1 em 198 395
39 75 6790 35 (0.50%) 1 em 198 156
08 34 6810 35 (0.50%) 1 em 198 136
10 63 6788 35 (0.50%) 1 em 198 158
05 62 6527 34 (0.49%) 1 em 204 419
31 39 6764 34 (0.49%) 1 em 204 182
29 69 6888 34 (0.49%) 1 em 204 58
05 78 6640 34 (0.49%) 1 em 204 306
38 49 6694 34 (0.49%) 1 em 204 252
42 64 6331 34 (0.49%) 1 em 204 615
52 71 6767 34 (0.49%) 1 em 204 179
42 78 6901 34 (0.49%) 1 em 204 45
11 29 6917 34 (0.49%) 1 em 204 29
20 57 6927 34 (0.49%) 1 em 204 19
53 77 6940 34 (0.49%) 1 em 204 6
10 23 6666 34 (0.49%) 1 em 204 280
02 60 6817 34 (0.49%) 1 em 204 129
01 20 6951 34 (0.49%) 1 em 204 -5
28 31 6770 34 (0.49%) 1 em 204 176
10 33 6900 34 (0.49%) 1 em 204 46
33 74 6841 34 (0.49%) 1 em 204 105
49 76 6583 34 (0.49%) 1 em 204 363
09 39 6526 34 (0.49%) 1 em 204 420
15 43 6660 34 (0.49%) 1 em 204 286
04 34 6920 34 (0.49%) 1 em 204 26
33 60 6811 33 (0.48%) 1 em 210 135