Grupos de dezenas da Quina os mais sorteados da Quina

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 35 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3213 2117
07 10 28 62 78 1157 2 (0.03%) 1 em 3213 5269
32 35 37 65 66 5984 2 (0.03%) 1 em 3213 442

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 31 39 72 3990 3 (0.05%) 1 em 2142 2436
15 24 65 66 5092 3 (0.05%) 1 em 2142 1334
02 23 37 58 5945 3 (0.05%) 1 em 2142 481
11 24 64 69 878 2 (0.03%) 1 em 3213 5548
10 22 55 79 741 2 (0.03%) 1 em 3213 5685
15 33 39 78 4442 2 (0.03%) 1 em 3213 1984
02 03 27 65 522 2 (0.03%) 1 em 3213 5904
12 14 66 68 862 2 (0.03%) 1 em 3213 5564
20 35 42 71 6095 2 (0.03%) 1 em 3213 331
25 32 68 71 6423 2 (0.03%) 1 em 3213 3
02 50 59 69 3978 2 (0.03%) 1 em 3213 2448
04 18 57 74 911 2 (0.03%) 1 em 3213 5515
13 49 57 78 3190 2 (0.03%) 1 em 3213 3236
07 30 52 69 302 2 (0.03%) 1 em 3213 6124
12 28 30 36 3085 2 (0.03%) 1 em 3213 3341
07 48 58 62 2630 2 (0.03%) 1 em 3213 3796
10 11 23 37 4875 2 (0.03%) 1 em 3213 1551
08 16 18 22 3857 2 (0.03%) 1 em 3213 2569
16 18 22 73 3342 2 (0.03%) 1 em 3213 3084
07 19 45 80 4764 2 (0.03%) 1 em 3213 1662
24 28 31 45 1381 2 (0.03%) 1 em 3213 5045
01 05 53 71 2445 2 (0.03%) 1 em 3213 3981
14 19 32 37 4243 2 (0.03%) 1 em 3213 2183
01 10 36 64 1561 2 (0.03%) 1 em 3213 4865
14 32 53 61 4192 2 (0.03%) 1 em 3213 2234
08 56 65 74 4951 2 (0.03%) 1 em 3213 1475
21 22 52 74 5111 2 (0.03%) 1 em 3213 1315
03 10 35 47 2019 2 (0.03%) 1 em 3213 4407
27 32 57 80 2929 2 (0.03%) 1 em 3213 3497
16 18 21 36 1649 2 (0.03%) 1 em 3213 4777
18 35 50 54 2162 2 (0.03%) 1 em 3213 4264
33 44 77 78 5208 2 (0.03%) 1 em 3213 1218
46 49 60 71 2934 2 (0.03%) 1 em 3213 3492
10 37 61 74 2224 2 (0.03%) 1 em 3213 4202
01 20 44 77 4632 2 (0.03%) 1 em 3213 1794
15 51 58 65 1654 2 (0.03%) 1 em 3213 4772
27 37 53 60 3972 2 (0.03%) 1 em 3213 2454
03 66 67 70 6402 2 (0.03%) 1 em 3213 24
13 19 34 54 5006 2 (0.03%) 1 em 3213 1420
16 49 52 73 5652 2 (0.03%) 1 em 3213 774
06 09 49 77 1661 2 (0.03%) 1 em 3213 4765
18 30 45 70 1347 2 (0.03%) 1 em 3213 5079
09 38 71 73 3760 2 (0.03%) 1 em 3213 2666
16 29 62 73 4660 2 (0.03%) 1 em 3213 1766
04 18 58 72 5266 2 (0.03%) 1 em 3213 1160
14 20 46 49 5827 2 (0.03%) 1 em 3213 599
14 35 37 57 4309 2 (0.03%) 1 em 3213 2117
14 35 37 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3213 2117
14 35 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3213 2117
14 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3213 2117

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 28 31 5673 6 (0.09%) 1 em 1071 753
14 19 37 4243 6 (0.09%) 1 em 1071 2183
16 56 80 6137 6 (0.09%) 1 em 1071 289
25 69 78 5707 6 (0.09%) 1 em 1071 719
16 42 51 5901 6 (0.09%) 1 em 1071 525
33 38 58 4589 6 (0.09%) 1 em 1071 1837
24 31 39 5095 6 (0.09%) 1 em 1071 1331
37 39 75 5068 6 (0.09%) 1 em 1071 1358
10 14 63 6297 6 (0.09%) 1 em 1071 129
30 57 66 5661 6 (0.09%) 1 em 1071 765
33 56 74 6149 6 (0.09%) 1 em 1071 277
20 42 57 6195 6 (0.09%) 1 em 1071 231
01 15 72 4641 5 (0.08%) 1 em 1285 1785
10 22 55 4484 5 (0.08%) 1 em 1285 1942
15 55 79 5608 5 (0.08%) 1 em 1285 818
15 33 39 4839 5 (0.08%) 1 em 1285 1587
05 18 41 5077 5 (0.08%) 1 em 1285 1349
12 14 68 6327 5 (0.08%) 1 em 1285 99
14 66 68 5272 5 (0.08%) 1 em 1285 1154
20 35 71 6268 5 (0.08%) 1 em 1285 158
25 32 68 6423 5 (0.08%) 1 em 1285 3
43 52 59 6271 5 (0.08%) 1 em 1285 155
06 65 70 4639 5 (0.08%) 1 em 1285 1787
04 06 27 6226 5 (0.08%) 1 em 1285 200
45 46 65 4537 5 (0.08%) 1 em 1285 1889
23 56 77 5049 5 (0.08%) 1 em 1285 1377
07 48 62 6135 5 (0.08%) 1 em 1285 291
08 64 68 5227 5 (0.08%) 1 em 1285 1199
36 42 62 4160 5 (0.08%) 1 em 1285 2266
16 25 27 3518 5 (0.08%) 1 em 1285 2908
21 22 74 5111 5 (0.08%) 1 em 1285 1315
49 55 80 6106 5 (0.08%) 1 em 1285 320
22 48 76 5724 5 (0.08%) 1 em 1285 702
10 37 74 4799 5 (0.08%) 1 em 1285 1627
02 12 16 4659 5 (0.08%) 1 em 1285 1767
38 69 78 6039 5 (0.08%) 1 em 1285 387
38 44 46 5729 5 (0.08%) 1 em 1285 697
33 60 75 4181 5 (0.08%) 1 em 1285 2245
28 30 70 6027 5 (0.08%) 1 em 1285 399
22 25 56 5467 5 (0.08%) 1 em 1285 959
09 71 73 5152 5 (0.08%) 1 em 1285 1274
15 56 63 6056 5 (0.08%) 1 em 1285 370
52 72 79 5564 5 (0.08%) 1 em 1285 862
33 54 71 5864 5 (0.08%) 1 em 1285 562
35 37 65 5984 5 (0.08%) 1 em 1285 442
15 44 56 5819 5 (0.08%) 1 em 1285 607
12 22 31 5032 5 (0.08%) 1 em 1285 1394
19 22 31 4196 5 (0.08%) 1 em 1285 2230
28 58 76 5347 5 (0.08%) 1 em 1285 1079
26 33 79 5646 5 (0.08%) 1 em 1285 780

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 22 6355 35 (0.54%) 1 em 183 71
26 29 6406 35 (0.54%) 1 em 183 20
02 16 6147 35 (0.54%) 1 em 183 279
23 37 6312 35 (0.54%) 1 em 183 114
13 29 6099 35 (0.54%) 1 em 183 327
38 78 6421 35 (0.54%) 1 em 183 5
28 30 6350 34 (0.53%) 1 em 189 76
42 62 5875 34 (0.53%) 1 em 189 551
39 76 6428 34 (0.53%) 1 em 189 -2
26 79 6413 34 (0.53%) 1 em 189 13
42 64 6331 34 (0.53%) 1 em 189 95
53 61 6204 34 (0.53%) 1 em 189 222
16 73 6254 34 (0.53%) 1 em 189 172
26 37 6131 34 (0.53%) 1 em 189 295
46 49 6209 34 (0.53%) 1 em 189 217
39 75 6384 34 (0.53%) 1 em 189 42
10 63 6297 34 (0.53%) 1 em 189 129
39 55 6424 34 (0.53%) 1 em 189 2
05 62 6089 33 (0.51%) 1 em 194 337
04 15 6407 33 (0.51%) 1 em 194 19
29 69 6262 33 (0.51%) 1 em 194 164
01 53 6250 33 (0.51%) 1 em 194 176
19 61 6171 33 (0.51%) 1 em 194 255
28 31 6350 33 (0.51%) 1 em 194 76
14 73 6320 33 (0.51%) 1 em 194 106
09 63 5870 33 (0.51%) 1 em 194 556
08 34 6310 33 (0.51%) 1 em 194 116
69 78 6413 33 (0.51%) 1 em 194 13
09 39 6214 33 (0.51%) 1 em 194 212
44 70 6316 33 (0.51%) 1 em 194 110
31 39 6428 32 (0.50%) 1 em 200 -2
05 78 6144 32 (0.50%) 1 em 200 282
18 31 5944 32 (0.50%) 1 em 200 482
31 49 6428 32 (0.50%) 1 em 200 -2
14 68 6327 32 (0.50%) 1 em 200 99
12 16 6341 32 (0.50%) 1 em 200 85
20 57 6195 32 (0.50%) 1 em 200 231
07 49 6338 32 (0.50%) 1 em 200 88
42 49 6193 32 (0.50%) 1 em 200 233
07 62 6135 32 (0.50%) 1 em 200 291
10 23 6211 32 (0.50%) 1 em 200 215
01 20 6169 32 (0.50%) 1 em 200 257
75 78 6408 32 (0.50%) 1 em 200 18
33 74 6149 32 (0.50%) 1 em 200 277
49 76 6428 32 (0.50%) 1 em 200 -2
15 43 6329 32 (0.50%) 1 em 200 97
04 34 6424 32 (0.50%) 1 em 200 2
27 61 6346 31 (0.48%) 1 em 207 80
60 61 6322 31 (0.48%) 1 em 207 104
13 39 6369 31 (0.48%) 1 em 207 57