| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 14 35 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2565 |
| 07 10 28 62 78 | 1157 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5717 |
| 32 35 37 65 66 | 5984 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 890 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 24 31 39 72 | 3990 | 3 (0.04%) | 1 em 2291 | 2884 |
| 15 24 65 66 | 5092 | 3 (0.04%) | 1 em 2291 | 1782 |
| 02 23 37 58 | 5945 | 3 (0.04%) | 1 em 2291 | 929 |
| 11 24 64 69 | 878 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5996 |
| 10 22 55 79 | 741 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 6133 |
| 15 33 39 78 | 4442 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2432 |
| 02 03 27 65 | 522 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 6352 |
| 12 14 66 68 | 862 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 6012 |
| 31 49 63 71 | 6546 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 328 |
| 20 35 42 71 | 6095 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 779 |
| 25 32 68 71 | 6423 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 451 |
| 02 50 59 69 | 3978 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2896 |
| 04 18 57 74 | 911 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5963 |
| 13 49 57 78 | 3190 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 3684 |
| 07 30 52 69 | 302 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 6572 |
| 12 28 30 36 | 3085 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 3789 |
| 07 48 58 62 | 2630 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 4244 |
| 10 11 23 37 | 4875 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 1999 |
| 08 16 18 22 | 3857 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 3017 |
| 16 18 22 73 | 3342 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 3532 |
| 07 19 45 80 | 4764 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2110 |
| 24 28 31 45 | 1381 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5493 |
| 01 05 53 71 | 2445 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 4429 |
| 14 19 32 37 | 4243 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2631 |
| 01 10 36 64 | 1561 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5313 |
| 14 32 53 61 | 4192 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2682 |
| 08 56 65 74 | 4951 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 1923 |
| 21 22 52 74 | 5111 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 1763 |
| 03 10 35 47 | 2019 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 4855 |
| 27 32 57 80 | 2929 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 3945 |
| 16 18 21 36 | 1649 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5225 |
| 18 35 50 54 | 2162 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 4712 |
| 33 44 77 78 | 5208 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 1666 |
| 46 49 60 71 | 2934 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 3940 |
| 10 37 61 74 | 2224 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 4650 |
| 01 20 44 77 | 4632 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2242 |
| 15 51 58 65 | 1654 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5220 |
| 27 37 53 60 | 3972 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2902 |
| 03 66 67 70 | 6402 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 472 |
| 13 19 34 54 | 5006 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 1868 |
| 16 49 52 73 | 5652 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 1222 |
| 09 18 29 80 | 6530 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 344 |
| 06 09 49 77 | 1661 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5213 |
| 18 30 45 70 | 1347 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 5527 |
| 24 57 67 69 | 6500 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 374 |
| 09 38 71 73 | 3760 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 3114 |
| 16 29 62 73 | 4660 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2214 |
| 04 18 58 72 | 5266 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 1608 |
| 14 20 46 49 | 5827 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 1047 |
| 14 35 37 57 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3437 | 2565 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 05 18 41 | 6448 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 426 |
| 24 28 31 | 5673 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 1201 |
| 14 19 37 | 4243 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 2631 |
| 31 32 54 | 6668 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 206 |
| 16 56 80 | 6137 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 737 |
| 25 69 78 | 5707 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 1167 |
| 22 25 56 | 6592 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 282 |
| 16 42 51 | 5901 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 973 |
| 33 38 58 | 4589 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 2285 |
| 24 31 39 | 5095 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 1779 |
| 37 39 75 | 5068 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 1806 |
| 10 14 63 | 6297 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 577 |
| 30 57 66 | 5661 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 1213 |
| 40 42 52 | 6697 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 177 |
| 33 56 74 | 6149 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 725 |
| 04 49 68 | 6835 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 39 |
| 09 24 63 | 6520 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 354 |
| 20 42 57 | 6195 | 6 (0.09%) | 1 em 1145 | 679 |
| 01 15 72 | 4641 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2233 |
| 10 22 55 | 4484 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2390 |
| 15 55 79 | 5608 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 1266 |
| 05 14 31 | 6670 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 204 |
| 15 33 39 | 4839 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2035 |
| 12 14 68 | 6327 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 547 |
| 14 66 68 | 5272 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 1602 |
| 20 35 71 | 6268 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 606 |
| 25 32 68 | 6423 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 451 |
| 43 52 59 | 6271 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 603 |
| 06 65 70 | 4639 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2235 |
| 04 06 27 | 6226 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 648 |
| 45 46 65 | 4537 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2337 |
| 23 56 77 | 5049 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 1825 |
| 07 48 62 | 6135 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 739 |
| 08 64 68 | 5227 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 1647 |
| 42 52 66 | 6829 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 45 |
| 16 23 48 | 6650 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 224 |
| 48 52 71 | 6711 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 163 |
| 36 42 62 | 4160 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2714 |
| 16 25 27 | 3518 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 3356 |
| 21 38 60 | 6462 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 412 |
| 21 22 74 | 5111 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 1763 |
| 49 55 80 | 6106 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 768 |
| 52 53 78 | 6827 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 47 |
| 22 48 76 | 5724 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 1150 |
| 10 37 74 | 4799 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2075 |
| 02 12 16 | 4659 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2215 |
| 38 69 78 | 6039 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 835 |
| 38 44 46 | 5729 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 1145 |
| 38 43 44 | 6694 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 180 |
| 33 60 75 | 4181 | 5 (0.07%) | 1 em 1374 | 2693 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 42 62 | 6792 | 37 (0.54%) | 1 em 185 | 82 |
| 02 16 | 6743 | 37 (0.54%) | 1 em 185 | 131 |
| 16 73 | 6805 | 37 (0.54%) | 1 em 185 | 69 |
| 13 29 | 6710 | 37 (0.54%) | 1 em 185 | 164 |
| 04 15 | 6747 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 127 |
| 26 29 | 6515 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 359 |
| 28 30 | 6830 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 44 |
| 39 76 | 6762 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 112 |
| 26 79 | 6587 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 287 |
| 31 45 | 6871 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 3 |
| 01 53 | 6827 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 47 |
| 23 37 | 6634 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 240 |
| 14 73 | 6744 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 130 |
| 26 37 | 6872 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 2 |
| 38 78 | 6506 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 368 |
| 44 70 | 6704 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 170 |
| 39 55 | 6576 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 298 |
| 60 61 | 6738 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 136 |
| 10 22 | 6355 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 519 |
| 53 61 | 6703 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 171 |
| 09 24 | 6873 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 1 |
| 04 58 | 6781 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 93 |
| 10 14 | 6595 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 279 |
| 46 49 | 6551 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 323 |
| 39 75 | 6790 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 84 |
| 08 34 | 6810 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 64 |
| 10 63 | 6788 | 35 (0.51%) | 1 em 196 | 86 |
| 05 62 | 6527 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 347 |
| 31 39 | 6764 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 110 |
| 05 78 | 6640 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 234 |
| 38 49 | 6694 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 180 |
| 42 64 | 6331 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 543 |
| 52 71 | 6767 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 107 |
| 10 23 | 6666 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 208 |
| 02 60 | 6817 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 57 |
| 28 31 | 6770 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 104 |
| 09 63 | 6520 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 354 |
| 33 74 | 6841 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 33 |
| 49 76 | 6583 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 291 |
| 09 39 | 6526 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 348 |
| 15 43 | 6660 | 34 (0.49%) | 1 em 202 | 214 |
| 33 60 | 6811 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 63 |
| 29 69 | 6262 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 612 |
| 31 49 | 6546 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 328 |
| 05 31 | 6802 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 72 |
| 14 68 | 6467 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 407 |
| 52 59 | 6844 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 30 |
| 42 78 | 6861 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 13 |
| 11 29 | 6825 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 49 |
| 20 57 | 6613 | 33 (0.48%) | 1 em 208 | 261 |