Grupos de dezenas da Quina os mais sorteados da Quina

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 35 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3581 2854
07 10 28 62 78 1157 2 (0.03%) 1 em 3581 6006
32 35 37 65 66 5984 2 (0.03%) 1 em 3581 1179

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 31 39 72 3990 3 (0.04%) 1 em 2387 3173
15 24 65 66 5092 3 (0.04%) 1 em 2387 2071
02 23 37 58 5945 3 (0.04%) 1 em 2387 1218
11 24 64 69 878 2 (0.03%) 1 em 3581 6285
10 22 55 79 741 2 (0.03%) 1 em 3581 6422
15 33 39 78 4442 2 (0.03%) 1 em 3581 2721
02 03 27 65 522 2 (0.03%) 1 em 3581 6641
12 14 66 68 862 2 (0.03%) 1 em 3581 6301
31 49 63 71 6546 2 (0.03%) 1 em 3581 617
20 35 42 71 6095 2 (0.03%) 1 em 3581 1068
25 32 68 71 6423 2 (0.03%) 1 em 3581 740
02 50 59 69 3978 2 (0.03%) 1 em 3581 3185
04 18 57 74 911 2 (0.03%) 1 em 3581 6252
13 49 57 78 3190 2 (0.03%) 1 em 3581 3973
07 30 52 69 302 2 (0.03%) 1 em 3581 6861
12 28 30 36 3085 2 (0.03%) 1 em 3581 4078
07 48 58 62 2630 2 (0.03%) 1 em 3581 4533
10 11 23 37 4875 2 (0.03%) 1 em 3581 2288
08 16 18 22 3857 2 (0.03%) 1 em 3581 3306
16 18 22 73 3342 2 (0.03%) 1 em 3581 3821
07 19 45 80 4764 2 (0.03%) 1 em 3581 2399
20 33 63 69 6886 2 (0.03%) 1 em 3581 277
09 24 31 45 7011 2 (0.03%) 1 em 3581 152
24 28 31 45 1381 2 (0.03%) 1 em 3581 5782
01 05 53 71 2445 2 (0.03%) 1 em 3581 4718
14 19 32 37 4243 2 (0.03%) 1 em 3581 2920
01 10 36 64 1561 2 (0.03%) 1 em 3581 5602
14 32 53 61 4192 2 (0.03%) 1 em 3581 2971
08 56 65 74 4951 2 (0.03%) 1 em 3581 2212
21 22 52 74 5111 2 (0.03%) 1 em 3581 2052
03 10 35 47 2019 2 (0.03%) 1 em 3581 5144
27 32 57 80 2929 2 (0.03%) 1 em 3581 4234
16 18 21 36 1649 2 (0.03%) 1 em 3581 5514
18 35 50 54 2162 2 (0.03%) 1 em 3581 5001
33 44 77 78 5208 2 (0.03%) 1 em 3581 1955
46 49 60 71 2934 2 (0.03%) 1 em 3581 4229
10 37 61 74 2224 2 (0.03%) 1 em 3581 4939
01 20 44 66 6951 2 (0.03%) 1 em 3581 212
01 20 44 77 4632 2 (0.03%) 1 em 3581 2531
15 51 58 65 1654 2 (0.03%) 1 em 3581 5509
27 37 53 60 3972 2 (0.03%) 1 em 3581 3191
03 66 67 70 6402 2 (0.03%) 1 em 3581 761
13 19 34 54 5006 2 (0.03%) 1 em 3581 2157
16 49 52 73 5652 2 (0.03%) 1 em 3581 1511
01 13 31 56 6975 2 (0.03%) 1 em 3581 188
09 18 29 80 6530 2 (0.03%) 1 em 3581 633
06 09 49 77 1661 2 (0.03%) 1 em 3581 5502
18 30 45 70 1347 2 (0.03%) 1 em 3581 5816
24 57 67 69 6500 2 (0.03%) 1 em 3581 663
09 38 71 73 3760 2 (0.03%) 1 em 3581 3403

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 24 63 6918 7 (0.10%) 1 em 1023 245
05 18 41 6448 6 (0.08%) 1 em 1193 715
24 28 31 5673 6 (0.08%) 1 em 1193 1490
14 19 37 4243 6 (0.08%) 1 em 1193 2920
31 32 54 6668 6 (0.08%) 1 em 1193 495
16 56 80 6137 6 (0.08%) 1 em 1193 1026
25 69 78 5707 6 (0.08%) 1 em 1193 1456
22 25 56 6592 6 (0.08%) 1 em 1193 571
16 42 51 5901 6 (0.08%) 1 em 1193 1262
33 38 58 4589 6 (0.08%) 1 em 1193 2574
24 31 39 5095 6 (0.08%) 1 em 1193 2068
37 39 75 5068 6 (0.08%) 1 em 1193 2095
10 14 63 6297 6 (0.08%) 1 em 1193 866
30 57 66 5661 6 (0.08%) 1 em 1193 1502
40 42 52 6697 6 (0.08%) 1 em 1193 466
33 56 74 6149 6 (0.08%) 1 em 1193 1014
04 49 68 6835 6 (0.08%) 1 em 1193 328
20 42 57 6195 6 (0.08%) 1 em 1193 968
01 15 72 4641 5 (0.07%) 1 em 1432 2522
10 22 55 4484 5 (0.07%) 1 em 1432 2679
15 55 79 5608 5 (0.07%) 1 em 1432 1555
05 14 31 6670 5 (0.07%) 1 em 1432 493
15 33 39 4839 5 (0.07%) 1 em 1432 2324
12 14 68 6327 5 (0.07%) 1 em 1432 836
14 66 68 5272 5 (0.07%) 1 em 1432 1891
20 35 71 6268 5 (0.07%) 1 em 1432 895
25 32 68 6423 5 (0.07%) 1 em 1432 740
43 52 59 6271 5 (0.07%) 1 em 1432 892
05 23 67 7040 5 (0.07%) 1 em 1432 123
06 65 70 4639 5 (0.07%) 1 em 1432 2524
13 31 56 6975 5 (0.07%) 1 em 1432 188
04 06 27 6226 5 (0.07%) 1 em 1432 937
20 30 53 7000 5 (0.07%) 1 em 1432 163
45 46 65 4537 5 (0.07%) 1 em 1432 2626
23 56 77 5049 5 (0.07%) 1 em 1432 2114
07 48 62 6135 5 (0.07%) 1 em 1432 1028
08 64 68 5227 5 (0.07%) 1 em 1432 1936
42 52 66 6829 5 (0.07%) 1 em 1432 334
16 23 48 6650 5 (0.07%) 1 em 1432 513
09 24 31 7011 5 (0.07%) 1 em 1432 152
48 52 71 6711 5 (0.07%) 1 em 1432 452
36 42 62 4160 5 (0.07%) 1 em 1432 3003
16 25 27 3518 5 (0.07%) 1 em 1432 3645
21 38 60 6462 5 (0.07%) 1 em 1432 701
21 22 74 5111 5 (0.07%) 1 em 1432 2052
13 15 44 7111 5 (0.07%) 1 em 1432 52
22 68 72 6995 5 (0.07%) 1 em 1432 168
07 13 56 6975 5 (0.07%) 1 em 1432 188
49 55 80 6106 5 (0.07%) 1 em 1432 1057
52 53 78 6827 5 (0.07%) 1 em 1432 336

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 24 7011 39 (0.54%) 1 em 183 152
04 15 7002 38 (0.53%) 1 em 188 161
42 62 7019 38 (0.53%) 1 em 188 144
09 63 7052 38 (0.53%) 1 em 188 111
28 30 7108 37 (0.52%) 1 em 193 55
26 79 7058 37 (0.52%) 1 em 193 105
31 45 7011 37 (0.52%) 1 em 193 152
01 53 6946 37 (0.52%) 1 em 193 217
02 16 6743 37 (0.52%) 1 em 193 420
16 73 6805 37 (0.52%) 1 em 193 358
13 29 6710 37 (0.52%) 1 em 193 453
14 73 7035 37 (0.52%) 1 em 193 128
04 58 6984 37 (0.52%) 1 em 193 179
38 78 7082 37 (0.52%) 1 em 193 81
44 70 7128 37 (0.52%) 1 em 193 35
31 39 7038 36 (0.50%) 1 em 198 125
26 29 6515 36 (0.50%) 1 em 198 648
39 76 6762 36 (0.50%) 1 em 198 401
53 61 7018 36 (0.50%) 1 em 198 145
23 37 6634 36 (0.50%) 1 em 198 529
26 37 6872 36 (0.50%) 1 em 198 291
46 49 7133 36 (0.50%) 1 em 198 30
09 39 7167 36 (0.50%) 1 em 198 -4
26 74 6997 36 (0.50%) 1 em 198 166
04 34 7073 36 (0.50%) 1 em 198 90
39 55 6576 36 (0.50%) 1 em 198 587
27 61 7157 35 (0.49%) 1 em 204 6
60 61 6738 35 (0.49%) 1 em 204 425
05 62 7090 35 (0.49%) 1 em 204 73
29 69 7007 35 (0.49%) 1 em 204 156
10 22 6355 35 (0.49%) 1 em 204 808
05 78 7090 35 (0.49%) 1 em 204 73
14 68 7005 35 (0.49%) 1 em 204 158
42 78 7019 35 (0.49%) 1 em 204 144
07 49 6993 35 (0.49%) 1 em 204 170
26 61 7168 35 (0.49%) 1 em 204 -5
10 14 6595 35 (0.49%) 1 em 204 568
61 66 7112 35 (0.49%) 1 em 204 51
39 75 6790 35 (0.49%) 1 em 204 373
08 34 6810 35 (0.49%) 1 em 204 353
10 63 6788 35 (0.49%) 1 em 204 375
15 43 7134 35 (0.49%) 1 em 204 29
46 70 7128 35 (0.49%) 1 em 204 35
44 57 7147 34 (0.47%) 1 em 210 16
31 49 7133 34 (0.47%) 1 em 210 30
38 49 6694 34 (0.47%) 1 em 210 469
05 31 7010 34 (0.47%) 1 em 210 153
20 42 7009 34 (0.47%) 1 em 210 154
42 64 6331 34 (0.47%) 1 em 210 832
52 71 6767 34 (0.47%) 1 em 210 396