Grupos de dezenas da Quina os mais sorteados da Quina

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 35 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3345 2381
07 10 28 62 78 1157 2 (0.03%) 1 em 3345 5533
32 35 37 65 66 5984 2 (0.03%) 1 em 3345 706

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 31 39 72 3990 3 (0.04%) 1 em 2230 2700
15 24 65 66 5092 3 (0.04%) 1 em 2230 1598
02 23 37 58 5945 3 (0.04%) 1 em 2230 745
11 24 64 69 878 2 (0.03%) 1 em 3345 5812
10 22 55 79 741 2 (0.03%) 1 em 3345 5949
15 33 39 78 4442 2 (0.03%) 1 em 3345 2248
02 03 27 65 522 2 (0.03%) 1 em 3345 6168
12 14 66 68 862 2 (0.03%) 1 em 3345 5828
31 49 63 71 6546 2 (0.03%) 1 em 3345 144
20 35 42 71 6095 2 (0.03%) 1 em 3345 595
25 32 68 71 6423 2 (0.03%) 1 em 3345 267
02 50 59 69 3978 2 (0.03%) 1 em 3345 2712
04 18 57 74 911 2 (0.03%) 1 em 3345 5779
13 49 57 78 3190 2 (0.03%) 1 em 3345 3500
07 30 52 69 302 2 (0.03%) 1 em 3345 6388
12 28 30 36 3085 2 (0.03%) 1 em 3345 3605
07 48 58 62 2630 2 (0.03%) 1 em 3345 4060
10 11 23 37 4875 2 (0.03%) 1 em 3345 1815
08 16 18 22 3857 2 (0.03%) 1 em 3345 2833
16 18 22 73 3342 2 (0.03%) 1 em 3345 3348
07 19 45 80 4764 2 (0.03%) 1 em 3345 1926
24 28 31 45 1381 2 (0.03%) 1 em 3345 5309
01 05 53 71 2445 2 (0.03%) 1 em 3345 4245
14 19 32 37 4243 2 (0.03%) 1 em 3345 2447
01 10 36 64 1561 2 (0.03%) 1 em 3345 5129
14 32 53 61 4192 2 (0.03%) 1 em 3345 2498
08 56 65 74 4951 2 (0.03%) 1 em 3345 1739
21 22 52 74 5111 2 (0.03%) 1 em 3345 1579
03 10 35 47 2019 2 (0.03%) 1 em 3345 4671
27 32 57 80 2929 2 (0.03%) 1 em 3345 3761
16 18 21 36 1649 2 (0.03%) 1 em 3345 5041
18 35 50 54 2162 2 (0.03%) 1 em 3345 4528
33 44 77 78 5208 2 (0.03%) 1 em 3345 1482
46 49 60 71 2934 2 (0.03%) 1 em 3345 3756
10 37 61 74 2224 2 (0.03%) 1 em 3345 4466
01 20 44 77 4632 2 (0.03%) 1 em 3345 2058
15 51 58 65 1654 2 (0.03%) 1 em 3345 5036
27 37 53 60 3972 2 (0.03%) 1 em 3345 2718
03 66 67 70 6402 2 (0.03%) 1 em 3345 288
13 19 34 54 5006 2 (0.03%) 1 em 3345 1684
16 49 52 73 5652 2 (0.03%) 1 em 3345 1038
09 18 29 80 6530 2 (0.03%) 1 em 3345 160
06 09 49 77 1661 2 (0.03%) 1 em 3345 5029
18 30 45 70 1347 2 (0.03%) 1 em 3345 5343
24 57 67 69 6500 2 (0.03%) 1 em 3345 190
09 38 71 73 3760 2 (0.03%) 1 em 3345 2930
16 29 62 73 4660 2 (0.03%) 1 em 3345 2030
04 18 58 72 5266 2 (0.03%) 1 em 3345 1424
14 20 46 49 5827 2 (0.03%) 1 em 3345 863
14 35 37 57 4309 2 (0.03%) 1 em 3345 2381

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 18 41 6448 6 (0.09%) 1 em 1115 242
24 28 31 5673 6 (0.09%) 1 em 1115 1017
14 19 37 4243 6 (0.09%) 1 em 1115 2447
31 32 54 6668 6 (0.09%) 1 em 1115 22
16 56 80 6137 6 (0.09%) 1 em 1115 553
25 69 78 5707 6 (0.09%) 1 em 1115 983
22 25 56 6592 6 (0.09%) 1 em 1115 98
16 42 51 5901 6 (0.09%) 1 em 1115 789
33 38 58 4589 6 (0.09%) 1 em 1115 2101
24 31 39 5095 6 (0.09%) 1 em 1115 1595
37 39 75 5068 6 (0.09%) 1 em 1115 1622
10 14 63 6297 6 (0.09%) 1 em 1115 393
30 57 66 5661 6 (0.09%) 1 em 1115 1029
33 56 74 6149 6 (0.09%) 1 em 1115 541
09 24 63 6520 6 (0.09%) 1 em 1115 170
20 42 57 6195 6 (0.09%) 1 em 1115 495
01 15 72 4641 5 (0.07%) 1 em 1338 2049
10 22 55 4484 5 (0.07%) 1 em 1338 2206
15 55 79 5608 5 (0.07%) 1 em 1338 1082
05 14 31 6670 5 (0.07%) 1 em 1338 20
15 33 39 4839 5 (0.07%) 1 em 1338 1851
12 14 68 6327 5 (0.07%) 1 em 1338 363
14 66 68 5272 5 (0.07%) 1 em 1338 1418
20 35 71 6268 5 (0.07%) 1 em 1338 422
25 32 68 6423 5 (0.07%) 1 em 1338 267
43 52 59 6271 5 (0.07%) 1 em 1338 419
06 65 70 4639 5 (0.07%) 1 em 1338 2051
04 06 27 6226 5 (0.07%) 1 em 1338 464
45 46 65 4537 5 (0.07%) 1 em 1338 2153
23 56 77 5049 5 (0.07%) 1 em 1338 1641
07 48 62 6135 5 (0.07%) 1 em 1338 555
08 64 68 5227 5 (0.07%) 1 em 1338 1463
16 23 48 6650 5 (0.07%) 1 em 1338 40
36 42 62 4160 5 (0.07%) 1 em 1338 2530
16 25 27 3518 5 (0.07%) 1 em 1338 3172
21 38 60 6462 5 (0.07%) 1 em 1338 228
21 22 74 5111 5 (0.07%) 1 em 1338 1579
49 55 80 6106 5 (0.07%) 1 em 1338 584
22 48 76 5724 5 (0.07%) 1 em 1338 966
10 37 74 4799 5 (0.07%) 1 em 1338 1891
02 12 16 4659 5 (0.07%) 1 em 1338 2031
38 69 78 6039 5 (0.07%) 1 em 1338 651
38 44 46 5729 5 (0.07%) 1 em 1338 961
38 43 44 6694 5 (0.07%) 1 em 1338 -4
33 60 75 4181 5 (0.07%) 1 em 1338 2509
28 30 70 6027 5 (0.07%) 1 em 1338 663
09 71 73 5152 5 (0.07%) 1 em 1338 1538
15 56 63 6056 5 (0.07%) 1 em 1338 634
52 72 79 5564 5 (0.07%) 1 em 1338 1126
33 54 71 5864 5 (0.07%) 1 em 1338 826

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
26 29 6515 36 (0.54%) 1 em 185 175
42 62 6621 36 (0.54%) 1 em 185 69
26 79 6587 36 (0.54%) 1 em 185 103
23 37 6634 36 (0.54%) 1 em 185 56
13 29 6693 36 (0.54%) 1 em 185 -3
38 78 6506 36 (0.54%) 1 em 185 184
39 55 6576 36 (0.54%) 1 em 185 114
04 15 6616 35 (0.52%) 1 em 191 74
10 22 6355 35 (0.52%) 1 em 191 335
39 76 6581 35 (0.52%) 1 em 191 109
02 16 6147 35 (0.52%) 1 em 191 543
16 73 6611 35 (0.52%) 1 em 191 79
14 73 6605 35 (0.52%) 1 em 191 85
26 37 6675 35 (0.52%) 1 em 191 15
10 14 6595 35 (0.52%) 1 em 191 95
46 49 6551 35 (0.52%) 1 em 191 139
44 70 6535 35 (0.52%) 1 em 191 155
05 62 6527 34 (0.51%) 1 em 196 163
05 78 6640 34 (0.51%) 1 em 196 50
28 30 6350 34 (0.51%) 1 em 196 340
38 49 6694 34 (0.51%) 1 em 196 -4
42 64 6331 34 (0.51%) 1 em 196 359
31 45 6676 34 (0.51%) 1 em 196 14
01 53 6690 34 (0.51%) 1 em 196 0
53 61 6204 34 (0.51%) 1 em 196 486
10 23 6666 34 (0.51%) 1 em 196 24
09 24 6571 34 (0.51%) 1 em 196 119
09 63 6520 34 (0.51%) 1 em 196 170
39 75 6384 34 (0.51%) 1 em 196 306
08 34 6680 34 (0.51%) 1 em 196 10
49 76 6583 34 (0.51%) 1 em 196 107
09 39 6526 34 (0.51%) 1 em 196 164
10 63 6297 34 (0.51%) 1 em 196 393
15 43 6660 34 (0.51%) 1 em 196 30
60 61 6463 33 (0.49%) 1 em 202 227
31 39 6496 33 (0.49%) 1 em 202 194
29 69 6262 33 (0.49%) 1 em 202 428
31 49 6546 33 (0.49%) 1 em 202 144
14 68 6467 33 (0.49%) 1 em 202 223
20 57 6613 33 (0.49%) 1 em 202 77
07 49 6573 33 (0.49%) 1 em 202 117
19 61 6171 33 (0.49%) 1 em 202 519
01 20 6534 33 (0.49%) 1 em 202 156
28 31 6350 33 (0.49%) 1 em 202 340
04 58 6619 33 (0.49%) 1 em 202 71
33 74 6539 33 (0.49%) 1 em 202 151
69 78 6413 33 (0.49%) 1 em 202 277
04 34 6662 33 (0.49%) 1 em 202 28
27 61 6512 32 (0.48%) 1 em 209 178
33 60 6669 32 (0.48%) 1 em 209 21