Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
14 23 24 26 51 | 334 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 2539 |
14 36 53 55 60 | 2064 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 809 |
19 22 29 41 59 | 2108 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 765 |
02 16 37 43 57 | 745 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 2128 |
04 11 25 39 55 | 309 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 2564 |
07 23 33 57 59 | 2075 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 798 |
16 29 34 49 51 | 1639 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 1234 |
04 22 28 30 49 | 2644 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 229 |
11 13 38 39 54 | 812 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 2061 |
11 21 30 35 52 | 1011 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 1862 |
18 36 44 57 60 | 2290 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 583 |
09 21 37 39 54 | 2300 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 573 |
02 13 41 49 53 | 1748 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 1125 |
18 20 36 53 58 | 899 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 1974 |
27 28 32 48 55 | 1831 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 1042 |
28 30 31 35 54 | 1227 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 1646 |
04 07 13 25 58 | 2368 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 505 |
06 19 34 43 45 | 1801 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 1072 |
01 18 19 33 60 | 2083 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 790 |
05 06 17 43 54 | 2851 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 22 |
01 06 10 30 33 | 2549 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 324 |
02 10 13 41 53 | 2869 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 4 |
08 11 25 39 41 | 2060 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 813 |
37 39 50 59 60 | 2578 | 2 (0.07%) | 1 em 1436 | 295 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
04 18 21 38 | 1783 | 4 (0.14%) | 1 em 718 | 1090 |
30 38 46 59 | 2002 | 4 (0.14%) | 1 em 718 | 871 |
36 53 55 60 | 2659 | 4 (0.14%) | 1 em 718 | 214 |
08 09 25 41 | 2060 | 4 (0.14%) | 1 em 718 | 813 |
02 13 41 53 | 2869 | 4 (0.14%) | 1 em 718 | 4 |
05 24 25 60 | 2867 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 6 |
13 25 31 43 | 2849 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 24 |
19 37 44 56 | 2561 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 312 |
10 13 41 42 | 2489 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 384 |
11 16 35 50 | 2386 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 487 |
01 03 04 53 | 1799 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1074 |
14 36 55 60 | 2711 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 162 |
14 53 55 60 | 2064 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 809 |
16 36 42 44 | 2394 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 479 |
19 29 41 59 | 2108 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 765 |
19 24 50 60 | 2622 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 251 |
23 30 49 55 | 623 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 2250 |
05 11 38 53 | 660 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 2213 |
11 27 53 60 | 2237 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 636 |
04 11 25 55 | 2438 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 435 |
33 40 41 59 | 926 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1947 |
06 18 34 47 | 1782 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1091 |
06 19 22 43 | 1306 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1567 |
08 34 38 47 | 2439 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 434 |
13 24 42 44 | 1531 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1342 |
01 37 39 43 | 2843 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 30 |
35 36 37 59 | 2651 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 222 |
22 42 58 59 | 2008 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 865 |
21 38 53 59 | 2455 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 418 |
11 21 30 52 | 1098 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1775 |
33 57 58 60 | 1473 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1400 |
04 12 34 48 | 2841 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 32 |
02 14 28 50 | 1494 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1379 |
10 28 51 59 | 1928 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 945 |
10 27 41 52 | 2271 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 602 |
13 41 49 53 | 2201 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 672 |
23 30 38 44 | 2199 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 674 |
12 19 41 45 | 2515 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 358 |
02 21 27 51 | 2861 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 12 |
02 21 51 60 | 2188 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 685 |
05 08 42 59 | 1737 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1136 |
06 33 34 53 | 1747 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1126 |
06 15 19 32 | 2870 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 3 |
07 15 20 23 | 1543 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1330 |
10 16 23 27 | 1713 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1160 |
05 06 17 54 | 2851 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 22 |
05 37 43 54 | 2851 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 22 |
06 34 43 45 | 1801 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1072 |
27 28 32 48 | 2634 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 239 |
27 28 48 55 | 1831 | 3 (0.10%) | 1 em 957 | 1042 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
09 41 49 | 2442 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 431 |
29 38 50 | 1803 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 1070 |
24 25 42 | 2242 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 631 |
06 11 40 | 2786 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 87 |
04 52 56 | 2873 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 0 |
29 32 38 | 2576 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 297 |
08 11 39 | 2834 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 39 |
10 32 49 | 2606 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 267 |
04 28 30 | 2644 | 8 (0.28%) | 1 em 359 | 229 |
17 38 53 | 2424 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 449 |
18 21 38 | 1783 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 1090 |
10 13 20 | 2672 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 201 |
27 36 37 | 2811 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 62 |
14 33 36 | 1580 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 1293 |
26 35 38 | 2579 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 294 |
26 35 39 | 2288 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 585 |
29 44 47 | 1631 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 1242 |
02 34 50 | 2687 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 186 |
09 21 36 | 2400 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 473 |
08 42 59 | 2645 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 228 |
25 28 45 | 2782 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 91 |
09 21 54 | 2300 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 573 |
18 31 39 | 2812 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 61 |
37 44 56 | 2561 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 312 |
31 57 58 | 2627 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 246 |
02 41 53 | 2869 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 4 |
13 41 42 | 2489 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 384 |
43 52 56 | 2464 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 409 |
13 17 41 | 2755 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 118 |
32 40 42 | 2790 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 83 |
01 41 58 | 2446 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 427 |
09 23 30 | 2548 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 325 |
36 53 55 | 2659 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 214 |
11 53 60 | 2659 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 214 |
06 10 33 | 2549 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 324 |
06 28 35 | 2295 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 578 |
04 27 52 | 2873 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 0 |
02 18 30 | 1755 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 1118 |
10 33 42 | 2492 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 381 |
08 28 32 | 2640 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 233 |
23 39 49 | 2156 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 717 |
01 33 56 | 2772 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 101 |
03 23 47 | 2683 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 190 |
08 23 34 | 2872 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 1 |
08 39 43 | 2765 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 108 |
29 35 43 | 2576 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 297 |
04 30 59 | 2002 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 871 |
02 50 54 | 2825 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 48 |
11 27 46 | 2417 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 456 |
11 46 50 | 2819 | 7 (0.24%) | 1 em 410 | 54 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
05 27 | 2873 | 40 (1.39%) | 1 em 71 | 0 |
38 53 | 2815 | 40 (1.39%) | 1 em 71 | 58 |
23 53 | 2853 | 40 (1.39%) | 1 em 71 | 20 |
10 33 | 2808 | 40 (1.39%) | 1 em 71 | 65 |
36 53 | 2838 | 39 (1.36%) | 1 em 73 | 35 |
05 11 | 2834 | 39 (1.36%) | 1 em 73 | 39 |
04 52 | 2873 | 38 (1.32%) | 1 em 75 | 0 |
05 33 | 2806 | 38 (1.32%) | 1 em 75 | 67 |
06 34 | 2718 | 38 (1.32%) | 1 em 75 | 155 |
41 53 | 2869 | 38 (1.32%) | 1 em 75 | 4 |
41 58 | 2755 | 38 (1.32%) | 1 em 75 | 118 |
46 53 | 2861 | 37 (1.29%) | 1 em 77 | 12 |
09 41 | 2571 | 36 (1.25%) | 1 em 79 | 302 |
43 54 | 2851 | 36 (1.25%) | 1 em 79 | 22 |
05 10 | 2856 | 36 (1.25%) | 1 em 79 | 17 |
05 24 | 2867 | 36 (1.25%) | 1 em 79 | 6 |
38 50 | 2857 | 36 (1.25%) | 1 em 79 | 16 |
10 34 | 2787 | 36 (1.25%) | 1 em 79 | 86 |
46 54 | 2688 | 36 (1.25%) | 1 em 79 | 185 |
23 30 | 2655 | 36 (1.25%) | 1 em 79 | 218 |
37 43 | 2851 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 22 |
27 59 | 2827 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 46 |
04 38 | 2871 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 2 |
16 20 | 2737 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 136 |
23 47 | 2863 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 10 |
10 25 | 2818 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 55 |
10 53 | 2869 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 4 |
36 44 | 2766 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 107 |
10 54 | 2845 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 28 |
12 37 | 2832 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 41 |
02 50 | 2857 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 16 |
02 35 | 2705 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 168 |
16 34 | 2824 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 49 |
01 48 | 2762 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 111 |
04 29 | 2838 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 35 |
11 46 | 2819 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 54 |
32 33 | 2768 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 105 |
27 46 | 2861 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 12 |
06 28 | 2782 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 91 |
10 28 | 2708 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 165 |
13 41 | 2869 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 4 |
10 56 | 2845 | 35 (1.22%) | 1 em 82 | 28 |
06 19 | 2870 | 34 (1.18%) | 1 em 84 | 3 |
51 52 | 2842 | 34 (1.18%) | 1 em 84 | 31 |
17 52 | 2873 | 34 (1.18%) | 1 em 84 | 0 |
57 58 | 2671 | 34 (1.18%) | 1 em 84 | 202 |
17 48 | 2816 | 34 (1.18%) | 1 em 84 | 57 |
42 49 | 2790 | 34 (1.18%) | 1 em 84 | 83 |
13 53 | 2869 | 34 (1.18%) | 1 em 84 | 4 |
16 57 | 2846 | 34 (1.18%) | 1 em 84 | 27 |