Grupos de dezenas da Mega-Sena os mais sorteados da Mega-Sena

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 24 26 51 334 2 (0.07%) 1 em 1475 2616
14 36 53 55 60 2064 2 (0.07%) 1 em 1475 886
19 22 29 41 59 2108 2 (0.07%) 1 em 1475 842
02 16 37 43 57 745 2 (0.07%) 1 em 1475 2205
04 11 25 39 55 309 2 (0.07%) 1 em 1475 2641
07 23 33 57 59 2075 2 (0.07%) 1 em 1475 875
16 29 34 49 51 1639 2 (0.07%) 1 em 1475 1311
04 22 28 30 49 2644 2 (0.07%) 1 em 1475 306
11 13 38 39 54 812 2 (0.07%) 1 em 1475 2138
11 21 30 35 52 1011 2 (0.07%) 1 em 1475 1939
18 36 44 57 60 2290 2 (0.07%) 1 em 1475 660
09 21 37 39 54 2300 2 (0.07%) 1 em 1475 650
02 13 41 49 53 1748 2 (0.07%) 1 em 1475 1202
18 20 36 53 58 899 2 (0.07%) 1 em 1475 2051
27 28 32 48 55 1831 2 (0.07%) 1 em 1475 1119
28 30 31 35 54 1227 2 (0.07%) 1 em 1475 1723
04 07 13 25 58 2368 2 (0.07%) 1 em 1475 582
06 19 34 43 45 1801 2 (0.07%) 1 em 1475 1149
01 18 19 33 60 2083 2 (0.07%) 1 em 1475 867
05 06 17 43 54 2851 2 (0.07%) 1 em 1475 99
01 06 10 30 33 2549 2 (0.07%) 1 em 1475 401
02 10 13 41 53 2869 2 (0.07%) 1 em 1475 81
08 11 25 39 41 2060 2 (0.07%) 1 em 1475 890
04 13 25 40 53 2932 2 (0.07%) 1 em 1475 18
37 39 50 59 60 2578 2 (0.07%) 1 em 1475 372

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 18 21 38 1783 4 (0.14%) 1 em 737 1167
30 38 46 59 2002 4 (0.14%) 1 em 737 948
36 53 55 60 2659 4 (0.14%) 1 em 737 291
08 09 25 41 2060 4 (0.14%) 1 em 737 890
02 13 41 53 2869 4 (0.14%) 1 em 737 81
05 24 25 60 2867 3 (0.10%) 1 em 983 83
13 25 31 43 2849 3 (0.10%) 1 em 983 101
19 37 44 56 2561 3 (0.10%) 1 em 983 389
10 13 41 42 2489 3 (0.10%) 1 em 983 461
11 16 35 50 2386 3 (0.10%) 1 em 983 564
01 03 04 53 1799 3 (0.10%) 1 em 983 1151
14 36 55 60 2711 3 (0.10%) 1 em 983 239
14 53 55 60 2064 3 (0.10%) 1 em 983 886
16 36 42 44 2394 3 (0.10%) 1 em 983 556
19 29 41 59 2108 3 (0.10%) 1 em 983 842
19 24 50 60 2622 3 (0.10%) 1 em 983 328
23 30 49 55 623 3 (0.10%) 1 em 983 2327
05 11 38 53 660 3 (0.10%) 1 em 983 2290
12 30 40 60 2942 3 (0.10%) 1 em 983 8
11 27 53 60 2237 3 (0.10%) 1 em 983 713
04 11 25 55 2438 3 (0.10%) 1 em 983 512
33 40 41 59 926 3 (0.10%) 1 em 983 2024
06 18 34 47 1782 3 (0.10%) 1 em 983 1168
06 19 22 43 1306 3 (0.10%) 1 em 983 1644
08 34 38 47 2439 3 (0.10%) 1 em 983 511
13 24 42 44 1531 3 (0.10%) 1 em 983 1419
01 37 39 43 2843 3 (0.10%) 1 em 983 107
35 36 37 59 2651 3 (0.10%) 1 em 983 299
22 42 58 59 2008 3 (0.10%) 1 em 983 942
21 38 53 59 2455 3 (0.10%) 1 em 983 495
11 21 30 52 1098 3 (0.10%) 1 em 983 1852
33 57 58 60 1473 3 (0.10%) 1 em 983 1477
04 12 34 48 2841 3 (0.10%) 1 em 983 109
02 14 28 50 1494 3 (0.10%) 1 em 983 1456
10 28 51 59 1928 3 (0.10%) 1 em 983 1022
10 27 41 52 2271 3 (0.10%) 1 em 983 679
13 41 49 53 2201 3 (0.10%) 1 em 983 749
23 30 38 44 2199 3 (0.10%) 1 em 983 751
12 19 41 45 2515 3 (0.10%) 1 em 983 435
02 21 27 51 2861 3 (0.10%) 1 em 983 89
02 21 51 60 2188 3 (0.10%) 1 em 983 762
05 08 42 59 1737 3 (0.10%) 1 em 983 1213
06 33 34 53 1747 3 (0.10%) 1 em 983 1203
06 15 19 32 2870 3 (0.10%) 1 em 983 80
07 15 20 23 1543 3 (0.10%) 1 em 983 1407
10 16 23 27 1713 3 (0.10%) 1 em 983 1237
05 06 17 54 2851 3 (0.10%) 1 em 983 99
05 37 43 54 2851 3 (0.10%) 1 em 983 99
06 34 43 45 1801 3 (0.10%) 1 em 983 1149
27 28 32 48 2634 3 (0.10%) 1 em 983 316

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 41 49 2442 8 (0.27%) 1 em 368 508
29 38 50 1803 8 (0.27%) 1 em 368 1147
24 25 42 2242 8 (0.27%) 1 em 368 708
06 11 40 2786 8 (0.27%) 1 em 368 164
04 52 56 2873 8 (0.27%) 1 em 368 77
29 32 38 2576 8 (0.27%) 1 em 368 374
08 11 39 2834 8 (0.27%) 1 em 368 116
10 32 49 2606 8 (0.27%) 1 em 368 344
04 28 30 2644 8 (0.27%) 1 em 368 306
09 37 41 2912 7 (0.24%) 1 em 421 38
17 38 53 2424 7 (0.24%) 1 em 421 526
18 21 38 1783 7 (0.24%) 1 em 421 1167
10 13 20 2672 7 (0.24%) 1 em 421 278
27 36 37 2811 7 (0.24%) 1 em 421 139
05 24 25 2894 7 (0.24%) 1 em 421 56
14 33 36 1580 7 (0.24%) 1 em 421 1370
26 35 38 2579 7 (0.24%) 1 em 421 371
26 35 39 2288 7 (0.24%) 1 em 421 662
29 44 47 1631 7 (0.24%) 1 em 421 1319
02 34 50 2687 7 (0.24%) 1 em 421 263
09 21 36 2400 7 (0.24%) 1 em 421 550
08 42 59 2645 7 (0.24%) 1 em 421 305
09 25 41 2912 7 (0.24%) 1 em 421 38
25 28 45 2782 7 (0.24%) 1 em 421 168
09 21 54 2300 7 (0.24%) 1 em 421 650
18 31 39 2812 7 (0.24%) 1 em 421 138
37 44 56 2561 7 (0.24%) 1 em 421 389
31 57 58 2627 7 (0.24%) 1 em 421 323
02 41 53 2869 7 (0.24%) 1 em 421 81
04 09 17 2874 7 (0.24%) 1 em 421 76
13 41 42 2489 7 (0.24%) 1 em 421 461
43 52 56 2464 7 (0.24%) 1 em 421 486
23 42 49 2950 7 (0.24%) 1 em 421 0
13 17 41 2755 7 (0.24%) 1 em 421 195
14 26 36 2921 7 (0.24%) 1 em 421 29
32 40 42 2790 7 (0.24%) 1 em 421 160
01 41 58 2446 7 (0.24%) 1 em 421 504
09 23 30 2548 7 (0.24%) 1 em 421 402
36 53 55 2659 7 (0.24%) 1 em 421 291
11 13 39 2881 7 (0.24%) 1 em 421 69
11 13 45 2930 7 (0.24%) 1 em 421 20
11 53 60 2659 7 (0.24%) 1 em 421 291
06 10 33 2549 7 (0.24%) 1 em 421 401
06 28 35 2295 7 (0.24%) 1 em 421 655
07 12 24 2925 7 (0.24%) 1 em 421 25
04 27 52 2873 7 (0.24%) 1 em 421 77
02 18 30 1755 7 (0.24%) 1 em 421 1195
10 33 42 2492 7 (0.24%) 1 em 421 458
08 28 32 2640 7 (0.24%) 1 em 421 310
33 55 59 2900 7 (0.24%) 1 em 421 50

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 27 2916 41 (1.39%) 1 em 71 34
04 52 2931 40 (1.36%) 1 em 73 19
38 53 2815 40 (1.36%) 1 em 73 135
23 53 2853 40 (1.36%) 1 em 73 97
36 53 2932 40 (1.36%) 1 em 73 18
05 11 2916 40 (1.36%) 1 em 73 34
10 33 2808 40 (1.36%) 1 em 73 142
41 53 2909 39 (1.32%) 1 em 75 41
46 54 2942 39 (1.32%) 1 em 75 8
41 58 2909 39 (1.32%) 1 em 75 41
05 33 2806 38 (1.29%) 1 em 77 144
06 34 2718 38 (1.29%) 1 em 77 232
23 30 2922 38 (1.29%) 1 em 77 28
09 41 2912 37 (1.25%) 1 em 79 38
27 59 2911 37 (1.25%) 1 em 79 39
05 24 2894 37 (1.25%) 1 em 79 56
46 53 2861 37 (1.25%) 1 em 79 89
17 52 2937 37 (1.25%) 1 em 79 13
38 50 2908 37 (1.25%) 1 em 79 42
04 29 2936 37 (1.25%) 1 em 79 14
10 28 2899 37 (1.25%) 1 em 79 51
10 56 2938 37 (1.25%) 1 em 79 12
11 27 2927 37 (1.25%) 1 em 79 23
04 38 2949 36 (1.22%) 1 em 81 1
43 54 2851 36 (1.22%) 1 em 81 99
23 47 2931 36 (1.22%) 1 em 81 19
05 10 2856 36 (1.22%) 1 em 81 94
10 25 2885 36 (1.22%) 1 em 81 65
36 44 2892 36 (1.22%) 1 em 81 58
42 49 2950 36 (1.22%) 1 em 81 0
13 53 2940 36 (1.22%) 1 em 81 10
10 54 2924 36 (1.22%) 1 em 81 26
16 34 2881 36 (1.22%) 1 em 81 69
01 48 2933 36 (1.22%) 1 em 81 17
08 53 2940 36 (1.22%) 1 em 81 10
10 34 2787 36 (1.22%) 1 em 81 163
14 30 2941 36 (1.22%) 1 em 81 9
27 46 2903 36 (1.22%) 1 em 81 47
06 28 2897 36 (1.22%) 1 em 81 53
37 43 2851 35 (1.19%) 1 em 84 99
06 19 2917 35 (1.19%) 1 em 84 33
04 17 2946 35 (1.19%) 1 em 84 4
04 53 2932 35 (1.19%) 1 em 84 18
16 20 2737 35 (1.19%) 1 em 84 213
51 52 2895 35 (1.19%) 1 em 84 55
10 53 2869 35 (1.19%) 1 em 84 81
14 29 2928 35 (1.19%) 1 em 84 22
33 42 2939 35 (1.19%) 1 em 84 11
12 37 2832 35 (1.19%) 1 em 84 118
02 50 2857 35 (1.19%) 1 em 84 93