| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 13 21 26 34 37 | 2622 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 321 |
| 14 23 25 32 33 | 86 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2857 |
| 06 17 31 33 47 | 1525 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1418 |
| 34 35 40 46 48 | 1407 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1536 |
| 02 04 18 26 33 | 1899 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1044 |
| 19 27 29 31 38 | 1020 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1923 |
| 08 24 28 29 38 | 2187 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 756 |
| 03 05 18 33 49 | 890 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2053 |
| 34 36 38 40 50 | 2586 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 357 |
| 23 29 30 40 47 | 2762 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 181 |
| 19 21 22 25 31 | 1792 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1151 |
| 01 06 19 32 44 | 926 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2017 |
| 06 11 25 42 47 | 2032 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 911 |
| 21 24 26 39 49 | 751 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2192 |
| 09 10 38 39 46 | 1019 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1924 |
| 10 13 25 31 36 | 1104 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1839 |
| 04 08 13 18 35 | 2802 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 141 |
| 03 20 35 44 47 | 464 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2479 |
| 24 26 28 29 43 | 1007 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1936 |
| 17 26 41 42 44 | 1454 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1489 |
| 04 13 30 38 41 | 1165 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1778 |
| 17 26 34 41 45 | 1283 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1660 |
| 05 12 20 42 45 | 2341 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 602 |
| 08 10 21 25 48 | 1650 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1293 |
| 03 25 32 38 50 | 1627 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1316 |
| 17 33 38 47 49 | 2031 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 912 |
| 11 14 25 36 39 | 992 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1951 |
| 19 27 36 42 45 | 2741 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 202 |
| 11 15 26 33 46 | 2380 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 563 |
| 03 05 18 19 33 | 890 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2053 |
| 01 10 34 38 45 | 2338 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 605 |
| 16 26 32 39 50 | 1084 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1859 |
| 04 24 26 36 37 | 2561 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 382 |
| 04 20 22 43 49 | 2913 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 30 |
| 01 29 36 46 48 | 1566 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1377 |
| 10 13 18 31 37 | 843 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2100 |
| 01 15 33 47 48 | 711 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2232 |
| 07 09 14 31 39 | 637 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2306 |
| 14 17 37 39 46 | 1846 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1097 |
| 02 05 09 24 25 | 1732 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1211 |
| 10 35 42 43 50 | 2251 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 692 |
| 14 20 25 36 43 | 2881 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 62 |
| 02 06 12 42 44 | 728 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2215 |
| 11 14 19 31 32 | 2803 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 140 |
| 17 39 42 44 45 | 1681 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1262 |
| 04 11 19 34 45 | 972 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1971 |
| 06 10 30 36 41 | 2795 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 148 |
| 11 21 30 40 43 | 1048 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1895 |
| 04 05 09 28 29 | 1323 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1620 |
| 03 06 24 34 47 | 2307 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 636 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 07 37 44 46 | 2068 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 875 |
| 03 30 33 49 | 1271 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 1672 |
| 13 25 31 36 | 2747 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 196 |
| 15 23 26 33 | 1369 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 1574 |
| 17 42 44 45 | 1681 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 1262 |
| 01 08 16 19 | 2833 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 110 |
| 15 19 44 47 | 1361 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 1582 |
| 05 19 37 45 | 2696 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 247 |
| 03 43 47 49 | 2453 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 490 |
| 11 34 42 47 | 172 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2771 |
| 15 28 35 41 | 1415 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1528 |
| 02 17 27 29 | 1597 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1346 |
| 17 27 29 42 | 1921 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1022 |
| 01 02 30 45 | 1687 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1256 |
| 12 14 22 50 | 2446 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 497 |
| 22 32 34 47 | 782 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2161 |
| 03 09 15 28 | 1509 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1434 |
| 03 17 26 42 | 1454 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1489 |
| 03 10 18 47 | 1863 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1080 |
| 04 08 38 43 | 1194 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1749 |
| 34 35 40 46 | 1407 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1536 |
| 34 35 40 48 | 2864 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 79 |
| 23 25 26 46 | 2261 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 682 |
| 08 14 39 47 | 1860 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1083 |
| 07 22 30 43 | 2809 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 134 |
| 11 31 36 41 | 2521 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 422 |
| 15 18 23 39 | 1129 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1814 |
| 04 08 14 42 | 2153 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 790 |
| 11 13 22 50 | 2173 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 770 |
| 12 21 30 38 | 2055 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 888 |
| 16 45 46 47 | 2264 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 679 |
| 03 08 23 38 | 2825 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 118 |
| 14 28 44 46 | 2272 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 671 |
| 03 05 18 33 | 890 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2053 |
| 07 09 31 39 | 637 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2306 |
| 03 09 18 38 | 2905 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 38 |
| 07 08 11 46 | 867 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2076 |
| 17 31 42 44 | 342 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2601 |
| 21 22 28 42 | 2279 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 664 |
| 03 11 33 49 | 1742 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1201 |
| 04 23 40 47 | 866 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2077 |
| 23 29 30 47 | 2762 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 181 |
| 19 21 25 31 | 1792 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1151 |
| 27 28 32 48 | 1008 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1935 |
| 08 24 42 47 | 1012 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1931 |
| 15 20 25 46 | 1099 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1844 |
| 36 39 40 41 | 845 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2098 |
| 11 12 14 21 | 2383 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 560 |
| 12 23 38 46 | 2254 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 689 |
| 11 25 42 47 | 2063 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 880 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 03 33 49 | 2291 | 14 (0.48%) | 1 em 210 | 652 |
| 03 26 42 | 1946 | 12 (0.41%) | 1 em 245 | 997 |
| 14 22 50 | 2446 | 11 (0.37%) | 1 em 267 | 497 |
| 11 25 47 | 2672 | 11 (0.37%) | 1 em 267 | 271 |
| 14 31 39 | 2546 | 11 (0.37%) | 1 em 267 | 397 |
| 19 31 36 | 2521 | 11 (0.37%) | 1 em 267 | 422 |
| 01 39 45 | 2774 | 11 (0.37%) | 1 em 267 | 169 |
| 19 25 44 | 2877 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 66 |
| 17 31 40 | 2743 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 200 |
| 03 09 38 | 2905 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 38 |
| 08 39 46 | 2608 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 335 |
| 04 13 30 | 2490 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 453 |
| 05 08 43 | 2498 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 445 |
| 08 49 50 | 2519 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 424 |
| 08 11 30 | 2593 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 350 |
| 04 13 36 | 2773 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 170 |
| 04 10 22 | 2939 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 4 |
| 02 14 27 | 2804 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 139 |
| 09 20 34 | 2920 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 23 |
| 07 09 20 | 2815 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 128 |
| 04 38 42 | 2772 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 171 |
| 11 42 47 | 2471 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 472 |
| 10 18 44 | 2670 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 273 |
| 03 33 37 | 2520 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 423 |
| 19 21 25 | 2686 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 257 |
| 06 15 30 | 2042 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 901 |
| 24 30 39 | 2895 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 48 |
| 12 14 50 | 2548 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 395 |
| 04 20 42 | 2917 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 26 |
| 03 21 28 | 2901 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 42 |
| 06 21 45 | 2865 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 78 |
| 11 36 41 | 2572 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 371 |
| 15 34 43 | 2821 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 122 |
| 26 32 43 | 2919 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 24 |
| 04 19 21 | 2725 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 218 |
| 11 20 33 | 1595 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 1348 |
| 09 33 47 | 2909 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 34 |
| 02 06 50 | 2859 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 84 |
| 14 37 46 | 1846 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 1097 |
| 34 36 50 | 2688 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 255 |
| 12 31 39 | 1959 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 984 |
| 29 30 40 | 2762 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 181 |
| 02 03 12 | 2620 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 323 |
| 29 42 48 | 2693 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 250 |
| 19 21 37 | 2784 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 159 |
| 03 19 33 | 2520 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 423 |
| 03 42 49 | 2882 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 61 |
| 21 24 26 | 2900 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 43 |
| 06 24 49 | 2818 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 125 |
| 12 18 31 | 2188 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 755 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 13 36 | 2881 | 54 (1.83%) | 1 em 54 | 62 |
| 39 50 | 2847 | 53 (1.80%) | 1 em 55 | 96 |
| 08 11 | 2918 | 52 (1.77%) | 1 em 56 | 25 |
| 31 36 | 2891 | 52 (1.77%) | 1 em 56 | 52 |
| 11 20 | 2926 | 52 (1.77%) | 1 em 56 | 17 |
| 49 50 | 2903 | 52 (1.77%) | 1 em 56 | 40 |
| 19 25 | 2911 | 51 (1.73%) | 1 em 57 | 32 |
| 34 45 | 2931 | 50 (1.70%) | 1 em 58 | 12 |
| 14 31 | 2931 | 50 (1.70%) | 1 em 58 | 12 |
| 14 41 | 2737 | 50 (1.70%) | 1 em 58 | 206 |
| 19 39 | 2744 | 50 (1.70%) | 1 em 58 | 199 |
| 31 39 | 2847 | 50 (1.70%) | 1 em 58 | 96 |
| 04 21 | 2937 | 50 (1.70%) | 1 em 58 | 6 |
| 11 30 | 2926 | 50 (1.70%) | 1 em 58 | 17 |
| 04 11 | 2843 | 49 (1.66%) | 1 em 60 | 100 |
| 24 39 | 2895 | 49 (1.66%) | 1 em 60 | 48 |
| 08 43 | 2868 | 49 (1.66%) | 1 em 60 | 75 |
| 09 10 | 2939 | 49 (1.66%) | 1 em 60 | 4 |
| 18 30 | 2869 | 49 (1.66%) | 1 em 60 | 74 |
| 09 20 | 2943 | 49 (1.66%) | 1 em 60 | 0 |
| 34 47 | 2929 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 14 |
| 19 34 | 2941 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 2 |
| 21 45 | 2865 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 78 |
| 05 25 | 2877 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 66 |
| 25 44 | 2877 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 66 |
| 06 15 | 2932 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 11 |
| 10 13 | 2939 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 4 |
| 14 39 | 2831 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 112 |
| 03 42 | 2882 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 61 |
| 09 18 | 2943 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 0 |
| 28 36 | 2891 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 52 |
| 34 35 | 2938 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 5 |
| 25 36 | 2881 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 62 |
| 31 42 | 2891 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 52 |
| 30 36 | 2898 | 48 (1.63%) | 1 em 61 | 45 |
| 11 47 | 2886 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 57 |
| 04 08 | 2888 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 55 |
| 33 39 | 2922 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 21 |
| 14 44 | 2887 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 56 |
| 17 30 | 2898 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 45 |
| 26 44 | 2942 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 1 |
| 11 25 | 2926 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 17 |
| 18 31 | 2940 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 3 |
| 03 26 | 2787 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 156 |
| 34 36 | 2917 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 26 |
| 36 45 | 2870 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 73 |
| 20 33 | 2921 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 22 |
| 03 25 | 2883 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 60 |
| 03 49 | 2915 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 28 |
| 39 49 | 2846 | 47 (1.60%) | 1 em 62 | 97 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 02 35 36 42 47 | 214 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2729 |
| 15 22 24 29 45 | 38 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2905 |
| 02 18 19 39 42 | 1267 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1676 |
| 02 18 33 34 49 | 913 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2030 |
| 03 11 41 43 44 | 824 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2119 |
| 07 08 22 32 42 | 2274 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 669 |
| 07 13 14 16 21 | 1385 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1558 |
| 24 31 35 39 43 | 2719 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 224 |
| 24 28 31 37 43 | 1723 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1220 |
| 01 07 12 16 26 | 686 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2257 |
| 06 10 13 16 36 | 1544 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1399 |
| 01 09 13 16 26 | 713 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2230 |
| 16 26 27 41 43 | 623 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2320 |
| 19 29 30 32 46 | 2476 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 467 |
| 05 21 33 41 43 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2022 |
| 05 21 33 41 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2022 |
| 05 21 33 43 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2022 |
| 05 21 41 43 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2022 |
| 05 33 41 43 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2022 |
| 21 33 41 43 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2022 |
| 11 18 26 33 48 | 1258 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1685 |
| 14 17 19 28 50 | 1912 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1031 |
| 19 20 42 43 46 | 973 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1970 |
| 15 20 36 39 49 | 2143 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 800 |
| 02 20 26 27 30 | 1301 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1642 |
| 09 15 21 24 37 | 2065 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 878 |
| 10 22 27 30 49 | 2158 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 785 |
| 03 08 14 16 43 | 869 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2074 |
| 11 18 29 37 49 | 2526 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 417 |
| 04 06 25 43 44 | 2448 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 495 |
| 15 16 31 32 35 | 923 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2020 |
| 21 22 32 35 38 | 1885 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1058 |
| 18 25 34 37 46 | 2446 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 497 |
| 01 03 12 31 38 | 2686 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 257 |
| 02 25 26 28 38 | 1490 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1453 |
| 02 04 15 40 46 | 1044 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1899 |
| 01 26 31 34 44 | 1978 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 965 |
| 05 07 17 32 47 | 775 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 2168 |
| 05 23 26 36 42 | 2303 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 640 |
| 02 07 18 30 42 | 1245 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1698 |
| 03 09 23 32 50 | 1640 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1303 |
| 08 31 37 41 45 | 2794 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 149 |
| 03 13 16 49 50 | 1637 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1306 |
| 07 08 25 30 45 | 1923 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1020 |
| 08 16 24 26 37 | 2299 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 644 |
| 25 35 36 38 50 | 2512 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 431 |
| 26 29 36 43 45 | 1475 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1468 |
| 26 29 36 45 50 | 1556 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1387 |
| 04 21 25 29 45 | 2039 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 904 |
| 05 06 10 21 46 | 1250 | 2 (0.07%) | 1 em 1471 | 1693 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 35 36 42 47 | 2503 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 440 |
| 34 35 36 41 | 2786 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 157 |
| 07 33 39 42 | 1600 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 1343 |
| 04 25 28 38 | 2535 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 408 |
| 02 13 38 45 | 2346 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 597 |
| 04 21 25 45 | 2717 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 226 |
| 03 09 32 50 | 2838 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 105 |
| 24 31 37 45 | 2828 | 4 (0.14%) | 1 em 735 | 115 |
| 07 13 28 34 | 663 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2280 |
| 01 27 36 43 | 2451 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 492 |
| 13 14 22 38 | 2588 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 355 |
| 09 14 20 24 | 2071 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 872 |
| 03 05 13 43 | 1672 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1271 |
| 15 22 29 45 | 1703 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1240 |
| 21 38 43 45 | 2587 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 356 |
| 06 09 22 30 | 1851 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1092 |
| 09 28 30 44 | 1735 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1208 |
| 32 35 45 49 | 2831 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 112 |
| 24 37 44 45 | 2495 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 448 |
| 03 21 34 49 | 2711 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 232 |
| 02 18 33 34 | 2868 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 75 |
| 18 33 34 49 | 1238 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1705 |
| 25 27 35 45 | 1993 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 950 |
| 06 20 39 49 | 2899 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 44 |
| 04 15 24 39 | 2710 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 233 |
| 12 19 36 43 | 1631 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1312 |
| 27 31 33 37 | 1324 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1619 |
| 03 11 41 44 | 2574 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 369 |
| 03 41 43 44 | 1662 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1281 |
| 05 06 23 35 | 2895 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 48 |
| 01 02 29 36 | 1966 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 977 |
| 12 13 39 40 | 2614 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 329 |
| 28 31 43 48 | 2050 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 893 |
| 24 31 35 43 | 2719 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 224 |
| 24 31 39 43 | 2719 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 224 |
| 09 24 36 39 | 2731 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 212 |
| 04 27 35 49 | 1061 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1882 |
| 07 17 32 47 | 775 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2168 |
| 10 20 33 46 | 2230 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 713 |
| 01 07 16 26 | 686 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2257 |
| 01 12 16 23 | 906 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 2037 |
| 07 12 16 26 | 1802 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1141 |
| 08 17 31 41 | 2794 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 149 |
| 17 31 41 49 | 1499 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1444 |
| 04 20 32 36 | 2222 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 721 |
| 18 29 41 49 | 1500 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1443 |
| 17 24 28 48 | 2863 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 80 |
| 02 10 11 12 | 2227 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 716 |
| 03 24 28 48 | 2593 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 350 |
| 17 18 30 47 | 1700 | 3 (0.10%) | 1 em 981 | 1243 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 01 29 36 | 2668 | 11 (0.37%) | 1 em 267 | 275 |
| 10 20 38 | 2693 | 11 (0.37%) | 1 em 267 | 250 |
| 24 29 46 | 2312 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 631 |
| 02 36 37 | 2663 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 280 |
| 18 39 42 | 2250 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 693 |
| 14 15 18 | 2841 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 102 |
| 25 27 35 | 2718 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 225 |
| 25 27 45 | 2264 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 679 |
| 02 20 49 | 2913 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 30 |
| 24 31 40 | 2670 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 273 |
| 24 31 43 | 2719 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 224 |
| 08 32 50 | 2838 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 105 |
| 10 20 46 | 2383 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 560 |
| 25 28 38 | 2535 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 408 |
| 24 28 48 | 2863 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 80 |
| 24 35 48 | 2204 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 739 |
| 13 38 45 | 2764 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 179 |
| 11 23 48 | 2770 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 173 |
| 03 07 13 | 2576 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 367 |
| 12 40 50 | 2674 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 269 |
| 30 37 45 | 2852 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 91 |
| 02 17 20 | 2653 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 290 |
| 25 40 50 | 2840 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 103 |
| 04 30 40 | 2806 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 137 |
| 19 27 47 | 2592 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 351 |
| 06 38 45 | 2717 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 226 |
| 22 29 46 | 2804 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 139 |
| 21 34 39 | 2870 | 10 (0.34%) | 1 em 294 | 73 |
| 24 30 47 | 2863 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 80 |
| 35 36 47 | 2503 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 440 |
| 10 26 46 | 2676 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 267 |
| 15 24 39 | 2710 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 233 |
| 13 22 49 | 2851 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 92 |
| 07 28 44 | 2467 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 476 |
| 20 30 39 | 2474 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 469 |
| 20 34 39 | 2899 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 44 |
| 06 09 22 | 2449 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 494 |
| 02 18 49 | 2702 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 241 |
| 03 25 48 | 2796 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 147 |
| 29 34 49 | 2899 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 44 |
| 28 41 46 | 2774 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 169 |
| 08 37 42 | 2766 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 177 |
| 02 26 39 | 2727 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 216 |
| 33 46 49 | 2609 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 334 |
| 29 46 49 | 2804 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 139 |
| 19 21 35 | 2916 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 27 |
| 12 16 23 | 2776 | 9 (0.31%) | 1 em 327 | 167 |
